équipe BUDDY'S MBA - REIMS TINQUEUX
CDC-2025-N1-DAMES
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BUDDY'S MBA - REIMS TINQUEUX | Nombre de joueurs | 7 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Dame |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 21555 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 21555 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 132 | Nombre de séries | 33 |
| Moyenne quilles abattues | 163,30 | Moyenne handicap | 163,30 |
| Total points gagnés | 73,0 | Total points perdus | 92,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 739 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 739 - L |
| Meilleure série | 739 | Meilleure série handicap | 739 |
| Meilleure série par piste | 739 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 739 |
| Plus petite partie | 542 | Plus petite série | 542 |
| Amplitude partie | 197 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 197 |
| Amplitude série | 197 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 197 |
| Première date/heure de jeu | 12/10 09:30 | Dernière date/heure de jeu | 18/05 11:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-12 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PORTAL Nathalie | BUDDY'S MBA - REIMS TINQUEUX | 11 | 1827 | 166,09 |
| 2. | ROBERT Sylvie | BUDDY'S MBA - REIMS TINQUEUX | 33 | 5170 | 156,67 |
| 3. | LEPOLARD Marjorie | BUDDY'S MBA - REIMS TINQUEUX | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. | LEPOLARD Anne marie | BUDDY'S MBA - REIMS TINQUEUX | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. | HENNIN Athenais | BUDDY'S MBA - REIMS TINQUEUX | 33 | 5807 | 175,97 |
| 6. | COLLUS Sarah | BUDDY'S MBA - REIMS TINQUEUX | 22 | 3501 | 159,14 |
| 7. | CHAT Delphine | BUDDY'S MBA - REIMS TINQUEUX | 33 | 5250 | 159,09 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/10 09:30 | 8 | 723 1 | 180,75 | 4 | 723 | - | 723 | 723 | 1 |
| 2 | 12/10 10:30 | 12 | 631 1 | 157,75 | 8 | 1354 | 169,25 (-11) | 631 | 631 | 1 |
| 3 | 12/10 11:30 | 9 | 728 5 | 182,00 | 12 | 2082 | 173,50 (+4) | 728 | 728 | 5 |
| 4 | 12/10 14:00 | 4 | 710 1 | 177,50 | 16 | 2792 | 174,50 (+1) | 710 | 710 | 1 |
| 5 | 12/10 15:00 | 2 | 653 1 | 163,25 | 20 | 3445 | 172,25 (-2) | 653 | 653 | 1 |
| 6 | 12/10 16:00 | 6 | 697 5 | 174,25 | 24 | 4142 | 172,58 (+0) | 697 | 697 | 5 |
| 7 | 12/10 17:00 | 10 | 719 1 | 179,75 | 28 | 4861 | 173,61 (+1) | 719 | 719 | 1 |
| 8 | 13/10 08:30 | 11 | 622 1 | 155,50 | 32 | 5483 | 171,34 (-2) | 622 | 622 | 1 |
| 9 | 13/10 09:30 | 5 | 734 5 | 183,50 | 36 | 6217 | 172,69 (+1) | 734 | 734 | 5 |
| 10 | 13/10 10:30 | 3 | 674 1 | 168,50 | 40 | 6891 | 172,28 (+0) | 674 | 674 | 1 |
| 11 | 13/10 11:30 | 1 | 727 1 | 181,75 | 44 | 7618 | 173,14 (+1) | 727 | 727 | 1 |
| 12 | 18/01 09:30 | 8 | 592 1 | 148,00 | 48 | 8210 | 171,04 (-2) | 592 | 592 | 1 |
| 13 | 18/01 10:30 | 12 | 604 1 | 151,00 | 52 | 8814 | 169,50 (-1) | 604 | 604 | 1 |
| 14 | 18/01 11:30 | 9 | 612 1 | 153,00 | 56 | 9426 | 168,32 (-1) | 612 | 612 | 1 |
| 15 | 18/01 14:00 | 4 | 542 5 | 135,50 | 60 | 9968 | 166,13 (-2) | 542 | 542 | 5 |
| 16 | 18/01 15:00 | 2 | 636 1 | 159,00 | 64 | 10604 | 165,69 (+0) | 636 | 636 | 1 |
| 17 | 18/01 16:00 | 6 | 630 1 | 157,50 | 68 | 11234 | 165,21 (+0) | 630 | 630 | 1 |
| 18 | 18/01 17:00 | 10 | 580 1 | 145,00 | 72 | 11814 | 164,08 (-1) | 580 | 580 | 1 |
| 19 | 19/01 08:30 | 11 | 652 1 | 163,00 | 76 | 12466 | 164,03 (+0) | 652 | 652 | 1 |
| 20 | 19/01 09:30 | 5 | 619 1 | 154,75 | 80 | 13085 | 163,56 (+0) | 619 | 619 | 1 |
| 21 | 19/01 10:30 | 3 | 590 1 | 147,50 | 84 | 13675 | 162,80 (+0) | 590 | 590 | 1 |
| 22 | 19/01 11:30 | 1 | 611 5 | 152,75 | 88 | 14286 | 162,34 (+0) | 611 | 611 | 5 |
| 23 | 17/05 09:30 | 2 | 570 1 | 142,50 | 92 | 14856 | 161,48 (+0) | 570 | 570 | 1 |
| 24 | 17/05 10:30 | 4 | 711 5 | 177,75 | 96 | 15567 | 162,16 (+1) | 711 | 711 | 5 |
| 25 | 17/05 11:30 | 10 | 723 5 | 180,75 | 100 | 16290 | 162,90 (+1) | 723 | 723 | 5 |
| 26 | 17/05 14:00 | 6 | 681 1 | 170,25 | 104 | 16971 | 163,18 (+0) | 681 | 681 | 1 |
| 27 | 17/05 15:00 | 11 | 616 1 | 154,00 | 108 | 17587 | 162,84 (+0) | 616 | 616 | 1 |
| 28 | 17/05 16:00 | 8 | 603 1 | 150,75 | 112 | 18190 | 162,41 (+0) | 603 | 603 | 1 |
| 29 | 17/05 17:00 | 5 | 650 5 | 162,50 | 116 | 18840 | 162,41 (+0) | 650 | 650 | 5 |
| 30 | 18/05 08:30 | 9 | 739 5 | 184,75 | 120 | 19579 | 163,16 (+1) | 739 | 739 | 5 |
| 31 | 18/05 09:30 | 3 | 666 1 | 166,50 | 124 | 20245 | 163,27 (+0) | 666 | 666 | 1 |
| 32 | 18/05 10:30 | 7 | 601 1 | 150,25 | 128 | 20846 | 162,86 (+0) | 601 | 601 | 1 |
| 33 | 18/05 11:30 | 12 | 709 5 | 177,25 | 132 | 21555 | 163,30 (+0) | 709 | 709 | 5 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 167.25 | 167.25 | 611 | 727 | Match 11 | 13/10 11:30 |
| 2 | 3 | 154.92 | 154.92 | 570 | 653 | Match 5 | 12/10 15:00 |
| 1-2 | 5 | 159.85 | 159.85 | 570 | 727 | Match 11 | 13/10 11:30 |
| 3 | 3 | 160.83 | 160.83 | 590 | 674 | Match 10 | 13/10 10:30 |
| 4 | 3 | 163.58 | 163.58 | 542 | 711 | Match 2 | 17/05 10:30 |
| 3-4 | 6 | 162.21 | 162.21 | 542 | 711 | Match 2 | 17/05 10:30 |
| 5 | 3 | 166.92 | 166.92 | 619 | 734 | Match 9 | 13/10 09:30 |
| 6 | 3 | 167.33 | 167.33 | 630 | 697 | Match 6 | 12/10 16:00 |
| 5-6 | 6 | 167.13 | 167.13 | 619 | 734 | Match 9 | 13/10 09:30 |
| 7 | 1 | 150.25 | 150.25 | - | - | Match 10 | 18/05 10:30 |
| 8 | 3 | 159.83 | 159.83 | 592 | 723 | Match 1 | 12/10 09:30 |
| 7-8 | 4 | 157.44 | 157.44 | 592 | 723 | Match 1 | 12/10 09:30 |
| 9 | 3 | 173.25 | 173.25 | 612 | 739 | Match 8 | 18/05 08:30 |
| 10 | 3 | 168.50 | 168.50 | 580 | 723 | Match 3 | 17/05 11:30 |
| 9-10 | 6 | 170.88 | 170.88 | 580 | 739 | Match 8 | 18/05 08:30 |
| 11 | 3 | 157.50 | 157.50 | 616 | 652 | Match 8 | 19/01 08:30 |
| 12 | 3 | 162.00 | 162.00 | 604 | 709 | Match 11 | 18/05 11:30 |
| 11-12 | 6 | 159.75 | 159.75 | 604 | 709 | Match 11 | 18/05 11:30 |