Match 6
CDC-2024-N2AHOMMES

Classements équipes

Classement Journée 3 - Saint Etienne
Pos. Nom Section 1 Section 2 Section 3 Parties Points QA Moy.
1. 02-ROAZHON BOWLING CLUB 6,0 5 6,0 1118 223,60
2. 03-JOCK CHANCE 5,0 5 5,0 1037 207,40
3. 09-BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 5,0 5 5,0 992 198,40
4. 07-T.O.A.C. TOULOUSE 5,0 5 5,0 984 196,80
5. 08-NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 5,0 5 5,0 976 195,20
6. 10-BCO COURBEVOIE 2,0 5 2,0 984 196,80
7. 04-LUCKY STRIKER'S 1,0 5 1,0 1026 205,20
8. 01-FONTAINE BOWLING CLUB 1,0 5 1,0 1000 200,00
9. 05-BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 1,0 5 1,0 949 189,80
Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. 02-ROAZHON BOWLING CLUB 25/05 1118
2. 03-JOCK CHANCE 25/05 1037
3. 04-LUCKY STRIKER'S 25/05 1026
4. 01-FONTAINE BOWLING CLUB 25/05 1000
5. 09-BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 25/05 992
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. 02-ROAZHON BOWLING CLUB 25/05 1118
2. 03-JOCK CHANCE 25/05 1037
3. 04-LUCKY STRIKER'S 25/05 1026
4. 01-FONTAINE BOWLING CLUB 25/05 1000
5. 09-BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 25/05 992
Classement trié par meilleure série

Classements individuels

Classement Journée 3 - Saint Etienne - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA
1. JOLIFF Gwendal 277 277 277
2. SCHMITZ John # 247 247 247
3. CORRIAS Matthis 244 244 244
4. ASSIE Cyril 228 228 228
5. MAURY ARNAL Alexandre 226 226 226
6 DIOSCORIDE Yann @ 224 224 224
6 NAUDIN Stanislas 224 224 224
6 ROLLAND Patrick 224 224 224
9. IMBERT Guillaume 223 223 223
10. LANOE Nicolas 215 215 215
11 DUPUY Tanguy 213 213 213
11 HELBERT Kévin 213 213 213
13 LAYMET-CARRE Thomas @ 212 212 212
13 REITZ David 212 212 212
15 BELIN Bruno 210 210 210
15 TAVENEAU Eric 210 210 210
17 LEFRANCOIS Patrick 207 207 207
17 USAN Jean 207 207 207
19. CROUZAT Corentin 204 204 204
20 DIEULLE Vincent 203 203 203
20 LAUDY Rémy 203 203 203
20 SACCO François 203 203 203
23. MATHOREL Fabrice 202 202 202
24 TRITZ Lucas 199 199 199
24 VANDERMEYSBRUGGEN Sébastien # 199 199 199
26. FUGIER Patrice @ 198 198 198
27. DE CUSSY Pierre 193 193 193
28 KARCZEWSKI Maximilien @ 192 192 192
28 ROUSSEL Emmanuel 192 192 192
30. SOUVANNAVONG Valérian 191 191 191
31 FRERE Vincent 190 190 190
31 THOMAS Didier 190 190 190
33. DURIVAULT Raphael @ 188 188 188
34. MARRE Alain 186 186 186
35. LEVANT Christophe @ 185 185 185
36 FONTAINE Mathieu @ 183 183 183
36 MAZINGUE Stéphane 183 183 183
38. LEVEQUE Cédric #@ 182 182 182
39. CHVETZOFF Mickael 180 180 180
40. VENZAL Philippe 179 179 179
41. LEVANT Tom 178 178 178
42. SAAL Raphaël 169 169 169
43. PEREIRA Paul 168 168 168
44. MONBLANC Cyril 160 160 160
45. ROUILLE Sébastien 150 150 150
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. JOLIFF Gwendal 25/05 277
2. SCHMITZ John # 25/05 247
3. CORRIAS Matthis 25/05 244
4. ASSIE Cyril 25/05 228
5. MAURY ARNAL Alexandre 25/05 226
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. JOLIFF Gwendal 25/05 277
2. SCHMITZ John # 25/05 247
3. CORRIAS Matthis 25/05 244
4. ASSIE Cyril 25/05 228
5. MAURY ARNAL Alexandre 25/05 226
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données