Classements
Master Jeunes Orleans 2022

Classements individuels - Finale Benjamin

Confrontations ( Pistes 11-12 )
Pos. Nom P1 P2 Total Club Parties Moy.H QA Moy. +Score Catégorie d'age
1. MEYNIER Enzo 133 160 293 2 146.50 293 146.50 160 Benjamin
2. PERNET Sophie 92 123 215 2 107.50 199 99.50 115 Benjamin
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Classements individuels - Finales Minimes-Cadets-Juniors - 07 09/01 14:00  Finale MI-CA-JU



Classement Finales Minimes-Cadets-Juniors - 07 09/01 14:00 Finale MI-CA-JU ( Pistes 5-6 ) - Pos. 1
Pos. Nom P1 P2 Total Club Parties Moy.H QA Moy. +Score Catégorie d'age
3. LAURENT-LEMISTRE Alice 179 176 355 2 177.50 339 169.50 171 Minime
4. MEILLAT Thibaut 150 178 328 2 164.00 328 164.00 178 Minime
Classement Finales Minimes-Cadets-Juniors - 07 09/01 14:00 Finale MI-CA-JU ( Pistes 7-8 ) - Pos. 1
3. NAVARRO Galaad 184 206 390 2 195.00 390 195.00 206 Cadet
4. PERRIER Julie 185 153 338 2 169.00 322 161.00 177 Cadet
Classement Finales Minimes-Cadets-Juniors - 07 09/01 14:00 Finale MI-CA-JU ( Pistes 9-10 ) - Pos. 1
3. BERGAMINO Enzo 252 228 480 2 240.00 480 240.00 252 Junior
4. CADOR Pol 171 201 372 2 186.00 372 186.00 201 Junior
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Classements individuels - 1/2 Finales Minimes-Cadets-Juniors - 06 09/01 13:30  1/2 Finale






Classement 1/2 Finales Minimes-Cadets-Juniors - 06 09/01 13:30 1/2 Finale ( Pistes 3-4 ) - Pos. 1
Pos. Nom P1 Total Club Parties Moy.H QA Moy. +Score Catégorie d'age
3. NAVARRO Galaad 205 205 1 205.00 205 205.00 205 Cadet
4. CAUMONT Valentin 188 188 1 188.00 188 188.00 188 Cadet
Classement 1/2 Finales Minimes-Cadets-Juniors - 06 09/01 13:30 1/2 Finale ( Pistes 5-6 ) - Pos. 1
3. PERRIER Julie 222 222 1 222.00 214 214.00 214 Cadet
4. BERGAMINO Lizea 167 167 1 167.00 159 159.00 159 Cadet
Classement 1/2 Finales Minimes-Cadets-Juniors - 06 09/01 13:30 1/2 Finale ( Pistes 7-8 ) - Pos. 1
3. MEILLAT Thibaut 141 141 1 141.00 141 141.00 141 Minime
4. DUJARDIN Timéo 136 136 1 136.00 136 136.00 136 Minime
Classement 1/2 Finales Minimes-Cadets-Juniors - 06 09/01 13:30 1/2 Finale ( Pistes 9-10 ) - Pos. 1
3. LAURENT-LEMISTRE Alice 188 188 1 188.00 180 180.00 180 Minime
4. LETELLIER-MAZUR Emma 129 129 1 129.00 121 121.00 121 Minime
Classement 1/2 Finales Minimes-Cadets-Juniors - 06 09/01 13:30 1/2 Finale ( Pistes 11-12 ) - Pos. 1
3. BERGAMINO Enzo 198 198 1 198.00 198 198.00 198 Junior
4. CROUZAT Anaïs 155 155 1 155.00 147 147.00 147 Junior
Classement 1/2 Finales Minimes-Cadets-Juniors - 06 09/01 13:30 1/2 Finale ( Pistes 13-14 ) - Pos. 1
3. CADOR Pol 188 188 1 188.00 188 188.00 188 Junior
4. LAMBEL Maxime 168 168 1 168.00 168 168.00 168 Junior
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Classements individuels - 1/4 Finales Minimes-Cadets-Juniors - 05 09/01 12:30  1/4 de Finales (MI P1-4)-(CA P5-8)-(JU P9-12)












Classement 1/4 Finales Minimes-Cadets-Juniors - 05 09/01 12:30 1/4 de Finales (MI P1-4)-(CA P5-8)-(JU P9-12) ( Pistes 3-4 ) - Pos. 1
Pos. Nom P1 Total Parties Bns QAHD Moy. +Score Catégorie d'age
3. BERGAMINO Enzo 196 196 1 0 196 196.00 196 Junior
4. VANDOOREN Benjamin 153 153 1 0 153 153.00 153 Junior
Classement 1/4 Finales Minimes-Cadets-Juniors - 05 09/01 12:30 1/4 de Finales (MI P1-4)-(CA P5-8)-(JU P9-12) ( Pistes 3-4 ) - Pos. 2
3. LAMBEL Maxime 173 173 1 0 173 173.00 173 Junior
4. CROUZAT Corentin 137 137 1 0 137 137.00 137 Junior
Classement 1/4 Finales Minimes-Cadets-Juniors - 05 09/01 12:30 1/4 de Finales (MI P1-4)-(CA P5-8)-(JU P9-12) ( Pistes 5-6 ) - Pos. 1
3. CROUZAT Anaïs 178 178 1 8 170 170.00 170 Junior
4. CAPLAIN Jade-matéo 154 154 1 0 154 154.00 154 Junior
Classement 1/4 Finales Minimes-Cadets-Juniors - 05 09/01 12:30 1/4 de Finales (MI P1-4)-(CA P5-8)-(JU P9-12) ( Pistes 5-6 ) - Pos. 2
3. CADOR Pol 178 178 1 0 178 178.00 178 Junior
4. COOLEN Loick alix 164 164 1 0 164 164.00 164 Junior
Classement 1/4 Finales Minimes-Cadets-Juniors - 05 09/01 12:30 1/4 de Finales (MI P1-4)-(CA P5-8)-(JU P9-12) ( Pistes 7-8 ) - Pos. 1
3. CAUMONT Valentin 277 277 1 0 277 277.00 277 Cadet
4. FERNANDES Thomas 138 138 1 0 138 138.00 138 Cadet
Classement 1/4 Finales Minimes-Cadets-Juniors - 05 09/01 12:30 1/4 de Finales (MI P1-4)-(CA P5-8)-(JU P9-12) ( Pistes 7-8 ) - Pos. 2
3. PERRIER Julie 207 207 1 8 199 199.00 199 Cadet
4. GARCIA Mélissa 170 170 1 8 162 162.00 162 Cadet
Classement 1/4 Finales Minimes-Cadets-Juniors - 05 09/01 12:30 1/4 de Finales (MI P1-4)-(CA P5-8)-(JU P9-12) ( Pistes 9-10 ) - Pos. 1
3. NAVARRO Galaad 215 215 1 0 215 215.00 215 Cadet
4. BOIVIN Rémy 178 178 1 0 178 178.00 178 Cadet
Classement 1/4 Finales Minimes-Cadets-Juniors - 05 09/01 12:30 1/4 de Finales (MI P1-4)-(CA P5-8)-(JU P9-12) ( Pistes 9-10 ) - Pos. 2
3. BERGAMINO Lizea 200 200 1 8 192 192.00 192 Cadet
4. RAYNAUD Justine 157 157 1 8 149 149.00 149 Cadet
Classement 1/4 Finales Minimes-Cadets-Juniors - 05 09/01 12:30 1/4 de Finales (MI P1-4)-(CA P5-8)-(JU P9-12) ( Pistes 11-12 ) - Pos. 1
3. DUJARDIN Timéo 175 175 1 0 175 175.00 175 Minime
4. PERRIER Emma 132 132 1 8 124 124.00 124 Minime
Classement 1/4 Finales Minimes-Cadets-Juniors - 05 09/01 12:30 1/4 de Finales (MI P1-4)-(CA P5-8)-(JU P9-12) ( Pistes 11-12 ) - Pos. 2
3. LAURENT-LEMISTRE Alice 182 182 1 8 174 174.00 174 Minime
4. TAILLARD Jérémy 181 181 1 0 181 181.00 181 Minime
Classement 1/4 Finales Minimes-Cadets-Juniors - 05 09/01 12:30 1/4 de Finales (MI P1-4)-(CA P5-8)-(JU P9-12) ( Pistes 13-14 ) - Pos. 1
3. MEILLAT Thibaut 187 187 1 0 187 187.00 187 Minime
4. GIRARD Corentin 118 118 1 0 118 118.00 118 Minime
Classement 1/4 Finales Minimes-Cadets-Juniors - 05 09/01 12:30 1/4 de Finales (MI P1-4)-(CA P5-8)-(JU P9-12) ( Pistes 13-14 ) - Pos. 2
3. LETELLIER-MAZUR Emma 172 172 1 8 164 164.00 164 Minime
4. MARTIN-PONSODA Océane 164 164 1 8 156 156.00 156 Minime
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Classements individuels - Qualifications

Classement Qualifications - Benjamin
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total
1. MEYNIER Enzo 109 125 149 135 122 122 126 109 134 151 1282
2. PERNET Sophie 101 120 145 145 127 110 134 108 113 131 1234
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Classement Qualifications - Minime
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total
1. DUJARDIN Timéo 167 159 168 156 175 160 171 204 205 133 1698
2. TAILLARD Jérémy 175 153 155 146 152 185 185 164 185 168 1668
3. MEILLAT Thibaut 145 149 157 206 167 169 151 134 168 158 1604
4. MARTIN-PONSODA Océane 134 144 157 152 154 183 155 138 165 165 1547
5. LETELLIER-MAZUR Emma 146 157 163 138 171 114 127 125 155 159 1455
6. GIRARD Corentin 143 135 117 136 147 178 143 126 155 131 1411
7. LAURENT-LEMISTRE Alice 145 116 168 155 125 123 110 148 130 164 1384
8. PERRIER Emma 121 143 135 163 134 125 148 134 114 163 1380
9. CHAVATTE Jade 128 117 128 153 137 132 103 139 160 119 1316
10. GOËK Cheyenne 123 120 152 104 120 126 123 132 125 150 1275
11. CHABANT Yohan 117 132 118 125 119 133 118 98 120 119 1199
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Classement Qualifications - Cadet
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total
1. CAUMONT Valentin 248 234 123 227 180 175 184 223 192 169 1955
2. GARCIA Mélissa 153 192 202 165 153 193 198 199 189 230 1874
3. NAVARRO Galaad 168 215 157 181 210 230 181 144 167 184 1837
4. RAYNAUD Justine 170 207 184 199 175 181 151 165 153 207 1792
5. BERGAMINO Lizea 161 165 206 189 146 168 235 175 187 159 1791
6. BOIVIN Rémy 180 142 190 218 159 159 218 153 170 200 1789
7. PERRIER Julie 131 189 146 218 180 166 188 176 173 194 1761
8. FERNANDES Thomas 152 198 202 204 134 150 179 179 159 183 1740
9. MARTIN-PONSODA Louna 172 143 128 160 193 173 226 139 191 178 1703
10. KARCZEWSKI Maximilien 136 211 159 157 161 180 123 134 185 194 1640
11. HU Maxime 139 206 186 135 178 196 168 116 142 164 1630
12. PEDEJOUAN Alexandre 159 130 125 176 186 165 181 220 174 98 1614
13. DUNAND-CHATELLET Alexis 148 128 171 156 139 187 150 147 193 152 1571
14. MAURICE Solenn 140 156 181 163 152 156 156 166 146 136 1552
15. LANGREE Evan 162 157 174 145 197 128 127 143 159 153 1545
16. CAMPOS Flavien 145 138 128 180 156 179 161 144 125 171 1527
17. RAMON Yannael 146 123 125 161 149 165 131 148 122 130 1400
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Classement Qualifications - Junior
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total
1. BERGAMINO Enzo 140 223 135 176 202 231 234 185 163 193 1882
2. LAMBEL Maxime 155 208 199 177 170 194 167 205 194 211 1880
3. CAPLAIN Jade-matéo 222 202 191 187 178 201 113 180 181 208 1863
4. COOLEN Loick alix 211 205 199 200 184 157 174 226 147 150 1853
5. CADOR Pol 178 146 162 179 197 162 196 209 201 198 1828
6. CROUZAT Anaïs 181 166 178 195 181 180 178 177 213 161 1810
7. CROUZAT Corentin 242 171 179 182 156 193 167 144 149 206 1789
8. VANDOOREN Benjamin 180 147 169 167 198 203 186 161 189 152 1752
9. PEYRONNET Nathan 150 167 144 190 199 204 227 172 113 176 1742
10. PEDEJOUAN Chloé 195 148 172 142 154 156 189 217 173 181 1727
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Classement général individuels

Classement Master Jeunes Orleans 2022
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 Parties Moy.H
1. BERGAMINO Enzo 140 223 135 176 202 231 234 185 163 193 196 198 252 228 14 196.86
2. NAVARRO Galaad 168 215 157 181 210 230 181 144 167 184 215 205 184 206 14 189.07
3. CADOR Pol 178 146 162 179 197 162 196 209 201 198 178 188 171 201 14 183.29
4. PERRIER Julie 131 189 146 218 180 166 188 176 173 194 207 222 185 153 14 180.57
5. MEILLAT Thibaut 145 149 157 206 167 169 151 134 168 158 187 141 150 178 14 161.43
6. LAURENT-LEMISTRE Alice 145 116 168 155 125 123 110 148 130 164 182 188 179 176 14 150.64
7. CAUMONT Valentin 248 234 123 227 180 175 184 223 192 169 277 188 12 201.67
8. LAMBEL Maxime 155 208 199 177 170 194 167 205 194 211 173 168 12 185.08
9. BERGAMINO Lizea 161 165 206 189 146 168 235 175 187 159 200 167 12 179.83
10. CROUZAT Anaïs 181 166 178 195 181 180 178 177 213 161 178 155 12 178.58
11. DUJARDIN Timéo 167 159 168 156 175 160 171 204 205 133 175 136 12 167.42
12. LETELLIER-MAZUR Emma 146 157 163 138 171 114 127 125 155 159 172 129 12 146.33
13. MEYNIER Enzo 109 125 149 135 122 122 126 109 134 151 133 160 12 131.25
14. PERNET Sophie 101 120 145 145 127 110 134 108 113 131 92 123 12 120.75
15. GARCIA Mélissa 153 192 202 165 153 193 198 199 189 230 170 11 185.82
16. COOLEN Loick alix 211 205 199 200 184 157 174 226 147 150 164 11 183.36
17. CAPLAIN Jade-matéo 222 202 191 187 178 201 113 180 181 208 154 11 183.36
18. BOIVIN Rémy 180 142 190 218 159 159 218 153 170 200 178 11 178.82
19. RAYNAUD Justine 170 207 184 199 175 181 151 165 153 207 157 11 177.18
20. CROUZAT Corentin 242 171 179 182 156 193 167 144 149 206 137 11 175.09
21. VANDOOREN Benjamin 180 147 169 167 198 203 186 161 189 152 153 11 173.18
22. FERNANDES Thomas 152 198 202 204 134 150 179 179 159 183 138 11 170.73
23. TAILLARD Jérémy 175 153 155 146 152 185 185 164 185 168 181 11 168.09
24. MARTIN-PONSODA Océane 134 144 157 152 154 183 155 138 165 165 164 11 155.55
25. GIRARD Corentin 143 135 117 136 147 178 143 126 155 131 118 11 139.00
26. PERRIER Emma 121 143 135 163 134 125 148 134 114 163 132 11 137.45
27. PEYRONNET Nathan 150 167 144 190 199 204 227 172 113 176 10 174.20
28. PEDEJOUAN Chloé 195 148 172 142 154 156 189 217 173 181 10 172.70
29. MARTIN-PONSODA Louna 172 143 128 160 193 173 226 139 191 178 10 170.30
30. KARCZEWSKI Maximilien 136 211 159 157 161 180 123 134 185 194 10 164.00
31. HU Maxime 139 206 186 135 178 196 168 116 142 164 10 163.00
32. PEDEJOUAN Alexandre 159 130 125 176 186 165 181 220 174 98 10 161.40
33. DUNAND-CHATELLET Alexis 148 128 171 156 139 187 150 147 193 152 10 157.10
34. MAURICE Solenn 140 156 181 163 152 156 156 166 146 136 10 155.20
35. LANGREE Evan 162 157 174 145 197 128 127 143 159 153 10 154.50
36. CAMPOS Flavien 145 138 128 180 156 179 161 144 125 171 10 152.70
37. RAMON Yannael 146 123 125 161 149 165 131 148 122 130 10 140.00
38. CHAVATTE Jade 128 117 128 153 137 132 103 139 160 119 10 131.60
39. GOËK Cheyenne 123 120 152 104 120 126 123 132 125 150 10 127.50
40. CHABANT Yohan 117 132 118 125 119 133 118 98 120 119 10 119.90
Classement trié par nombre de parties puis moyenne handicap puis der. p. puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. CAUMONT Valentin 09/01 277
2. BERGAMINO Enzo 09/01 252
3. CROUZAT Corentin 08/01 242
4. NAVARRO Galaad 08/01 230
5 BERGAMINO Lizea 09/01 227
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. CAUMONT Valentin 08/01 482
2. BERGAMINO Enzo 08/01 480
3. NAVARRO Galaad 08/01 440
4. CAPLAIN Jade-matéo 08/01 424
5. COOLEN Loick alix 08/01 416
Classement trié par meilleure série par piste.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces donnéesLes informations et résultats de cette page ne sont pas des données officielles. Se référer auprès du bowling pour l'ensemble des classements officielles de la compétition