04/10 10:00
PTIT DEJ BOWL 25-26

Classement général individuels

Classement PTIT DEJ BOWL 25-26
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD Hdp/Bns Moy.
1. LE GOFF Dominique 200 159 226 191 776 88 864 88 194,00
2. PAUL Michel 190 180 168 192 730 128 858 128 182,50
3. REBEIX Lionel 169 163 175 193 700 148 848 148 175,00
4. ALLEAU Philippe 156 168 192 248 764 68 832 68 191,00
5. MICHALCZYK BRUNO 172 165 201 172 710 120 830 120 177,50
6. LENFANT Claudie 121 156 202 212 691 136 827 136 172,75
7. SELVARAJ INIYAN 114 208 127 137 586 240 826 240 146,50
8. COTILLON Jhun 176 178 159 171 684 140 824 140 171,00
9. REYES Zaldy 129 178 184 126 617 204 821 204 154,25
10. BAUDRON Anne-marie 155 140 140 149 584 232 816 232 146,00
11. GIGI 182 156 184 170 692 116 808 116 173,00
12. BISI Dominique 178 121 168 150 617 172 789 172 154,25
13. ARBINET Lucile 127 161 175 142 605 184 789 184 151,25
14. CABILES Roger 144 152 150 180 626 156 782 156 156,50
15. BRODIN Joël 144 134 167 177 622 160 782 160 155,50
16. PITEIRA Manuel 149 174 137 183 643 124 767 124 160,75
17. CARON Yann 128 147 114 129 518 240 758 240 129,50
18. ROUCHON XAVIER 172 150 201 168 691 64 755 64 172,75
19. ARTHUS Michel 148 135 134 168 585 168 753 168 146,25
20. PITEIRA Nicolas 169 136 164 176 645 104 749 104 161,25
21. GOTO Shigefumi 209 161 140 182 692 56 748 56 173,00
22. BUTET Daniel 132 162 148 174 616 132 748 132 154,00
23. BINET TIMEO 144 129 137 94 504 240 744 240 126,00
24. ARROUET Jean-pierre 124 158 126 126 534 192 726 192 133,50
25. MALALUAN BRENDA 114 126 128 115 483 240 723 240 120,75
26. ARNOU Pascal 134 113 142 172 561 160 721 160 140,25
27. TROUILLEAU Gwenael 113 180 141 150 584 124 708 124 146,00
28. BOUR Joëlle 126 139 117 137 519 160 679 160 129,75
29. ARROUET Annie 84 110 86 280 180 460 180 93,33
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. ALLEAU Philippe 04/10 248
2. LE GOFF Dominique 04/10 226
3. GOTO Shigefumi 04/10 209
4. SELVARAJ INIYAN 04/10 208
5 MICHALCZYK BRUNO 04/10 201
5 ROUCHON XAVIER 04/10 201
7. REBEIX Lionel 04/10 193
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. LE GOFF Dominique 04/10 776
2. ALLEAU Philippe 04/10 764
3. PAUL Michel 04/10 730
4. MICHALCZYK BRUNO 04/10 710
5. REBEIX Lionel 04/10 700
6. GOTO Shigefumi 04/10 692
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. LENFANT Claudie 04/10 212
2. GIGI 04/10 184
3. ARBINET Lucile 04/10 175
4. BAUDRON Anne-marie 04/10 155
5. BOUR Joëlle 04/10 139
6. ARROUET Annie 04/10 110
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. GIGI 04/10 692
2. LENFANT Claudie 04/10 691
3. ARBINET Lucile 04/10 605
4. BAUDRON Anne-marie 04/10 584
5. BOUR Joëlle 04/10 519
6. ARROUET Annie 04/10 280
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données