31/03 10:10
PTIT DEJ BOWL 25-26

Classement général individuels

Classement PTIT DEJ BOWL 25-26
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD Hdp/Bns Moy.
1. BARAER BENJAMIN 163 171 209 118 661 240 901 240 165,25
2. VERRIER Jean-marc 176 200 173 164 713 184 897 184 178,25
3. ARROUET Annie 180 168 186 151 685 200 885 200 171,25
4. PIERLOT ERIC 141 171 166 162 640 200 840 200 160,00
5. BUTET Daniel 151 187 194 170 702 124 826 124 175,50
6. ROUCHON XAVIER 163 171 215 194 743 72 815 72 185,75
7. REYES Zaldy 134 139 146 190 609 200 809 200 152,25
8. BUTON Christophe 192 153 166 209 720 88 808 88 180,00
9. MARY Thierry 170 150 176 171 667 140 807 140 166,75
10. CADARS Grégory 201 201 223 153 778 28 806 28 194,50
11. DESANTIS CLAUDIO 137 149 128 174 588 212 800 212 147,00
12. LE MESLE SOPHIE 169 143 141 143 596 200 796 200 149,00
13. RACCA Ezio 149 135 176 148 608 180 788 180 152,00
14. TROUILLEAU Gwenael 151 182 158 152 643 140 783 140 160,75
15. TIRITILLI ALBERTO 177 125 127 134 563 212 775 212 140,75
16. ARBINET Lucile 145 159 140 138 582 192 774 192 145,50
17. GIGI 161 137 178 168 644 120 764 120 161,00
18. VILLARD PIERRE CHRISTOPHE 181 149 133 153 616 144 760 144 154,00
19. RACCA Luisa 113 134 134 136 517 240 757 240 129,25
20. NORGEUX Bertrand 134 164 157 171 626 128 754 128 156,50
21. BRODIN Joël 131 172 157 146 606 140 746 140 151,50
22. CABILES Roger 133 111 152 189 585 156 741 156 146,25
23. BOYER Alain 113 117 124 144 498 240 738 240 124,50
24. RATSIMIHAH JOSEPH 178 134 141 128 581 156 737 156 145,25
25. ZANNI MONIQUE 113 169 161 149 592 144 736 144 148,00
26. MICHALCZYK BRUNO 147 183 145 159 634 100 734 100 158,50
27. ARROUET Jean-pierre 119 136 141 167 563 164 727 164 140,75
28. GOTO Shigefumi 185 167 160 191 703 16 719 16 175,75
29. RATSIMIHAH Claudia 102 133 154 102 491 224 715 224 122,75
30. REBEIX Lionel 145 130 132 146 553 144 697 144 138,25
31. DESENTIS SANDRA 133 90 148 80 451 240 691 240 112,75
32. BAUDRON Anne-marie 104 92 117 132 445 240 685 240 111,25
33. MONTEZ MANUEL 87 105 122 122 436 240 676 240 109,00
34. LENFANT Claudie 123 126 149 149 547 116 663 116 136,75
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. CADARS Grégory 31/03 223
2. ROUCHON XAVIER 31/03 215
3 BARAER BENJAMIN 31/03 209
3 BUTON Christophe 31/03 209
5. VERRIER Jean-marc 31/03 200
6. BUTET Daniel 31/03 194
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. CADARS Grégory 31/03 778
2. ROUCHON XAVIER 31/03 743
3. BUTON Christophe 31/03 720
4. VERRIER Jean-marc 31/03 713
5. GOTO Shigefumi 31/03 703
6. BUTET Daniel 31/03 702
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. ARROUET Annie 31/03 186
2. GIGI 31/03 178
3 LE MESLE SOPHIE 31/03 169
3 ZANNI MONIQUE 31/03 169
5. ARBINET Lucile 31/03 159
6. RATSIMIHAH Claudia 31/03 154
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. ARROUET Annie 31/03 685
2. GIGI 31/03 644
3. LE MESLE SOPHIE 31/03 596
4. ZANNI MONIQUE 31/03 592
5. ARBINET Lucile 31/03 582
6. LENFANT Claudie 31/03 547
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données