09/11 13:10
CDC2025-HOMMES-R1B

Classements équipes

Classement Journée 1 - THIAIS
Pos. Nom Section 1 Section 2 Section 3 Parties Points QA Moy.
1. 09-BC HOUDAN Boolom 5,0 5 5,0 982 196,40
2. 01-BCO COURBEVOIE Chaumien 5,0 5 5,0 975 195,00
3. 03-BC FONTENAY Maurice 5,0 5 5,0 866 173,20
4. 07-FC STONES Cadars 5,0 5 5,0 841 168,20
5. 02-BC RAMBOUILLET Coppejans P. 5,0 5 5,0 824 164,80
6. 05-SCORPIONS Del Greco 1,0 5 1,0 880 176,00
7. 06-FRIEND'S B.A. Van Den Hove 1,0 5 1,0 868 173,60
8. 04-SCORPIONS Lavergne 1,0 5 1,0 819 163,80
9. 10-BC PLAISIR Delort 1,0 5 1,0 805 161,00
10. 08-BC THIAIS Labiche 1,0 5 1,0 750 150,00
Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. 09-BC HOUDAN Boolom 09/11 982
2. 01-BCO COURBEVOIE Chaumien 09/11 975
3. 05-SCORPIONS Del Greco 09/11 880
4. 06-FRIEND'S B.A. Van Den Hove 09/11 868
5. 03-BC FONTENAY Maurice 09/11 866
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. 09-BC HOUDAN Boolom 09/11 982
2. 01-BCO COURBEVOIE Chaumien 09/11 975
3. 05-SCORPIONS Del Greco 09/11 880
4. 06-FRIEND'S B.A. Van Den Hove 09/11 868
5. 03-BC FONTENAY Maurice 09/11 866
Classement trié par meilleure série

Classements individuels

Classement Journée 1 - THIAIS - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA
1. ALBERT Sylvain 255 255 255
2. DARRAS Alexandre @ 246 246 246
3. COPPEJANS Philippe 231 231 231
4. BECHADE Frédéric @ 211 211 211
5. BOOLOM Michel @ 204 204 204
6. BOULFELFEL Ismael 203 203 203
7. FRONTEZAK Antoine @ 202 202 202
8. MOLINA Jean-manuel # 197 197 197
9. HWANG Chaehwan # 196 196 196
10. CHAUMIEN Eric 195 195 195
11. FARGEIX Christian @ 192 192 192
12. CARON Laurent 186 186 186
13. GOTO Shigefumi # 183 183 183
14 DARNY Mike @ 182 182 182
14 LEGRAND Didier 182 182 182
16 FIEVET Jean-françois 180 180 180
16 ROUCHON Xavier 180 180 180
18. AMBIEHL Arénui 178 178 178
19 BERNARD Rodolphe 177 177 177
19 ETTEINGER Mickaël 177 177 177
19 PAUL Jean-claude 177 177 177
22. FERREIRA DA SILVA José 176 176 176
23. OREL Jean-claude @ 175 175 175
24. DELORT Philippe 174 174 174
25. THOMAS Lionel @ 173 173 173
26. DARNY Tony @ 172 172 172
27. RATSIMIHAH Joseph 169 169 169
28 MARINA Grégoire 168 168 168
28 PERRAULT Bruno 168 168 168
30. SALZER Marc 165 165 165
31 GUESDON Eric 164 164 164
31 TUAL Laurent 164 164 164
33. LAVERGNE Thierry 163 163 163
34. NGUYEN Hoang son 162 162 162
35 BOUXIN Patrick 160 160 160
35 JEAN-AMANS Arnaud 160 160 160
37. SUSSET Sylvain 158 158 158
38. FORTERRE Nicolas 157 157 157
39. LA FOURNIERE Michel 155 155 155
40. LAGUILLAUME Bernard @ 151 151 151
41. TEYSSIER Yvan 150 150 150
42. PORTARIES Jérôme 147 147 147
43. DEL GRECO Laurent 145 145 145
44 BUTET Daniel 136 136 136
44 JOUEN Frédéric 136 136 136
46. CELESTIN Alain 135 135 135
47. VAN DEN HOVE Dominique 130 130 130
48. LO PRESTI Marc 127 127 127
49. RITHIE Régis 123 123 123
50. COPPEJANS Maxence 113 113 113
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. ALBERT Sylvain 09/11 255
2. DARRAS Alexandre @ 09/11 246
3. COPPEJANS Philippe 09/11 231
4. BECHADE Frédéric @ 09/11 211
5. BOOLOM Michel @ 09/11 204
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. ALBERT Sylvain 09/11 255
2. DARRAS Alexandre @ 09/11 246
3. COPPEJANS Philippe 09/11 231
4. BECHADE Frédéric @ 09/11 211
5. BOOLOM Michel @ 09/11 204
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données