J1
2026-Championnat de France Jeunes  LRCVL

Classements individuels

Classement BLOIS J1 - Hommes - Benjamin
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Points QA Moy.
1. ROBERT Titouan 84 81 136 100 95 104 80.0 600 100.00
2. MORIN Martin 107 85 89 99 78 111 60.0 569 94.83
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues

Classement BLOIS J1 - Hommes - Minime
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Points QA Moy.
1. KLÖTGEN Joseph 158 166 126 128 141 133 156 189 80.0 1197 149.62
2. THION DUMOND Léandre 138 111 155 146 144 121 115 131 60.0 1061 132.62
3. MAREUIL-BOUREAU Jules 138 112 117 140 125 116 112 145 50.0 1005 125.62
4. ANDRIEU Martin 125 104 97 144 118 124 138 98 46.0 948 118.50
5. GILLES Noé 112 105 107 120 139 87 139 121 42.0 930 116.25
6. CIMETIERE PERCEVEAU Titouan 109 96 116 132 115 77 118 78 38.0 841 105.12
7. MENARD Maxime 80 67 71 89 89 58 109 76 34.0 639 79.87
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues

Classement BLOIS J1 - Hommes - Cadet
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Points QA Moy.
1. KARCZEWSKI Leopold 222 266 233 247 226 177 246 199 80.0 1816 227.00
2. LEVANT Tom 200 200 216 269 183 246 203 199 60.0 1716 214.50
3. ANGEVIN Arthur 182 191 209 173 200 208 156 170 50.0 1489 186.12
4. GUIET Maxime 159 120 196 177 136 167 225 137 46.0 1317 164.62
5. BOUARD Ethan 145 146 134 94 145 176 158 162 42.0 1160 145.00
6. HERPIN Gabriel 94 132 130 165 139 179 134 112 38.0 1085 135.62
7. PEAUGER-PINON Raphael 149 100 113 115 111 141 135 121 34.0 985 123.12
8. REBOUSSIN Tom 137 151 100 103 106 106 140 78 30.0 921 115.12
9. CHAMBERS Clement 82 76 98 90 116 165 129 93 28.0 849 106.12
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues

Classement BLOIS J1 - Hommes - Junior
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Points QA Moy.
1. KARCZEWSKI Maximilien 208 221 243 227 195 201 217 256 80.0 1768 221.00
2. GIRARD Corentin 144 192 197 158 210 214 257 243 60.0 1615 201.87
3. SAMSON Lilian 200 186 193 193 236 160 202 226 50.0 1596 199.50
4. ATHIMOND Nathan 182 166 160 201 226 192 224 238 46.0 1589 198.62
5. LECUYER Ethan 234 193 121 202 173 160 203 204 42.0 1490 186.25
6. LEPINE Tom 192 142 151 145 158 182 146 144 38.0 1260 157.50
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues

Classement BLOIS J1 - Dames - Minime
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Points QA Moy.
1. BARRAU Manon 138 132 107 117 110 140 94 100 80.0 938 117.25
2. RANDEZ Paula 111 65 77 69 73 78 92 79 60.0 644 80.50
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues

Classement BLOIS J1 - Dames - Cadet
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Points QA Moy.
1. BARRAU Charlize 177 128 183 161 158 124 145 131 80.0 1207 150.87
2. POUET Emie 146 159 140 123 132 146 114 191 60.0 1151 143.87
3. MORIN Isalis 110 106 118 121 100 122 123 90 50.0 890 111.25
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues

Classement BLOIS J1 - Dames - Junior
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Points QA Moy.
1. CHAUMET Lea 163 160 141 164 115 132 142 143 80.0 1160 145.00
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. LEVANT Tom 08/11 269
2. KARCZEWSKI Leopold 08/11 266
3. GIRARD Corentin 08/11 257
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. GIRARD Corentin 08/11 500
2. KARCZEWSKI Leopold 08/11 488
3. LEVANT Tom 08/11 485
Classement trié par meilleure série par piste

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. POUET Emie 08/11 191
2. BARRAU Charlize 08/11 183
3. CHAUMET Lea 08/11 164
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. BARRAU Charlize 08/11 344
2. CHAUMET Lea 08/11 323
3. POUET Emie 08/11 305
Classement trié par meilleure série par piste

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données