21/05
CDC 2022-N3E HOMMES

Classements équipes

Classement Journée 3 - Vierzon
Pos. Nom Section 1 Section 2 Section 3 Parties Points QA Moy.
1. 06-THE BULL BOWL'S BOURGES 5,0 5 5,0 1015 203,00
2. 07-USC DCL 5,0 5 5,0 994 198,80
3. 04-SCORPIONS BOWLING 5,0 5 5,0 976 195,20
4. 01-BC FLEURYSSOIS 5,0 5 5,0 899 179,80
5. 09-WINNER'S ORLEANS 5,0 5 5,0 894 178,80
6. 08-BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 1,0 5 1,0 950 190,00
7. 03-FUN BOWLERS 1,0 5 1,0 929 185,80
8. 02-BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 1,0 5 1,0 900 180,00
9. 05-SKYBOWL NOTRE DAME D'OE 1,0 5 1,0 871 174,20
10. 10-FORCE CINÉTIQUE STONES IDF 1,0 5 1,0 820 164,00
Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. 06-THE BULL BOWL'S BOURGES 21/05 1015
2. 07-USC DCL 21/05 994
3. 04-SCORPIONS BOWLING 21/05 976
4. 08-BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 21/05 950
5. 03-FUN BOWLERS 21/05 929
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. 06-THE BULL BOWL'S BOURGES 21/05 1015
2. 07-USC DCL 21/05 994
3. 04-SCORPIONS BOWLING 21/05 976
4. 08-BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 21/05 950
5. 03-FUN BOWLERS 21/05 929
Classement trié par meilleure série.

Classements individuels

Classement Journée 3 - Vierzon - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA
1. GRESSIER Sébastien 238 238 238
2. COMPAGNON Marc 233 233 233
3 CHARPENTIER Jean-pierre 227 227 227
3 CADART Arnaud 227 227 227
5. CAPLAIN Jade-matéo 225 225 225
6. CHRETIEN Thierry 222 222 222
7. BAIN David 221 221 221
8. DE SOUSA Manuel # 218 218 218
9. DOHIN Hervé 214 214 214
10. GANAYE Michel 212 212 212
11 HEMERY Sean 210 210 210
11 CARNEIRO ALVES Paul 210 210 210
13. FRICHEAU Cédric 206 206 206
14. CHERON Thierry 203 203 203
15. MAILLARD Eric 200 200 200
16. CADOR Pol 199 199 199
17. ALONSO Ricardo 197 197 197
18. FLEURY Fabien 196 196 196
19. FIEVET Jean-françois 193 193 193
20. MOUTARDE Michel 192 192 192
21. LEROY Eric 191 191 191
22. DOS SANTOS Joaquim 190 190 190
23. COUCI Frédéric 189 189 189
24. RICARD Nicolas 187 187 187
25. GABEL Dominique @ 181 181 181
26. PINOY Eric 179 179 179
27. BREMOND Yves 178 178 178
28. PAWLOVSKY Stéphane 177 177 177
29. DUVAL Thierry 175 175 175
30. ORTEGA Xavier 174 174 174
31 GALLOIS Pierre-mickaël 173 173 173
31 GIRY Louis-arthur 173 173 173
31 RAYNAUD Denis 173 173 173
34 EDE Patrick 172 172 172
34 MAROUILLAT Gérard 172 172 172
36. MIGEON Christophe 169 169 169
37. VISSE Christophe 167 167 167
38. GAILLARD Loïc 163 163 163
39. DE VRIES Pascal 162 162 162
40. CADARS Grégory 161 161 161
41. COLLUS Geoffrey 160 160 160
42. PELLETIER Romain @ 159 159 159
43. POUGET Pascal 158 158 158
44. CANTREL Yves 156 156 156
45 VIRFOLLET Patrick 150 150 150
45 LOUIS MARIE Thierry 150 150 150
47. PITEIRA Manuel 149 149 149
48. GOTO Shigefumi # 145 145 145
49. LEMOINE Stéphane 143 143 143
50. MERCALLI Jean-louis 129 129 129
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. GRESSIER Sébastien 21/05 238
2. COMPAGNON Marc 21/05 233
3 CHARPENTIER Jean-pierre 21/05 227
3 CADART Arnaud 21/05 227
5. CAPLAIN Jade-matéo 21/05 225
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. GRESSIER Sébastien 21/05 238
2. COMPAGNON Marc 21/05 233
3 CHARPENTIER Jean-pierre 21/05 227
3 CADART Arnaud 21/05 227
5. CAPLAIN Jade-matéo 21/05 225
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces donnéesLes informations et résultats de cette page ne sont pas des données officielles. Se référer auprès du bowling pour l'ensemble des classements officielles de la compétition