J3-TOULON
CDC - 2022-2023 -R2 DAMES
Classements équipes
| Pos. | Nom | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Parties | Points | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 02-BC LES DAHUS | 22,0 | 18,0 | 13,0 | 45 | 53,0 | 6302 | 140,04 |
| 2. | 03-BP TOULON | 19,0 | 17,0 | 14,0 | 45 | 50,0 | 6220 | 138,22 |
| 3. | 06-UST ST TROPEZ-2 | 9,0 | 22,0 | 14,0 | 45 | 45,0 | 6024 | 133,87 |
| 4. | 04-NICE CÔTE D'AZUR BC | 17,0 | 6,0 | 22,0 | 45 | 45,0 | 6065 | 134,78 |
| 5. | 05-RCT BOWLING-3 | 9,0 | 17,0 | 18,0 | 45 | 44,0 | 6194 | 137,64 |
| 6. | 01-BC DRAGUIGNAN | 17,0 | 13,0 | 13,0 | 45 | 43,0 | 6077 | 135,04 |
| Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa. On conserve 100,00% des quilles précédentes. | ||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | Equipe du joueur | Parties | Total | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PERRET Maryse | UST ST TROPEZ-2 | 5 | 836 | 836 | 167,20 |
| 2. | ROUX Florence | BC LES DAHUS | 5 | 823 | 823 | 164,60 |
| 3. | THAILLE Thi hoa loan | RCT BOWLING-3 | 5 | 811 | 811 | 162,20 |
| 4. | DIEZ Patricia | NICE CÔTE D'AZUR BC | 5 | 782 | 782 | 156,40 |
| 5. | AUGER Christelle | BC DRAGUIGNAN | 5 | 779 | 779 | 155,80 |
| 6. | COQUILLARD Martine | BC DRAGUIGNAN | 5 | 773 | 773 | 154,60 |
| 7. | ECK Alice | RCT BOWLING-3 | 5 | 767 | 767 | 153,40 |
| 8. | HUPPE Denise | UST ST TROPEZ-2 | 5 | 751 | 751 | 150,20 |
| 9. | MILLET Annie | BP TOULON | 5 | 749 | 749 | 149,80 |
| 10. | BUFFET Zhanna # | NICE CÔTE D'AZUR BC | 5 | 745 | 745 | 149,00 |
| 11. | PROVENSAL Myriam | BC LES DAHUS | 5 | 732 | 732 | 146,40 |
| 12. | ROUTIER Chloé | RCT BOWLING-3 | 5 | 690 | 690 | 138,00 |
| 13. | ALUNNI Geneviève | NICE CÔTE D'AZUR BC | 5 | 654 | 654 | 130,80 |
| 14. | BOUILLON Marina @ | BP TOULON | 4 | 548 | 548 | 137,00 |
| 15. | BAZIRE Corinne | BC DRAGUIGNAN | 4 | 517 | 517 | 129,25 |
| 16. | CHAUTARD Mireille | UST ST TROPEZ-2 | 5 | 512 | 512 | 102,40 |
| 17. | BRIANDET Martine | BP TOULON | 3 | 415 | 415 | 138,33 |
| 18. | GIL Catherine | BC LES DAHUS | 3 | 408 | 408 | 136,00 |
| 19. | NICOLI Dehbia @ | BP TOULON | 3 | 398 | 398 | 132,67 |
| 20. | STEPHAN Veronique | BC LES DAHUS | 2 | 219 | 219 | 109,50 |
| 21. | GIORDANO Arlette | BC DRAGUIGNAN | 1 | 114 | 114 | 114,00 |
| Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. | ||||||
| Piste 25 | RCT BOWLING-3 | |||||||
BP TOULON |
UST ST TROPEZ-2 |
NICE CÔTE D'AZUR BC |
BC LES DAHUS |
BC DRAGUIGNAN |
||||
| Total adversaire | 412 | 385 | 439 | 393 | 456 | |||
| Piste | 25 | 27 | 26 | 28 | 25 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | ECK Alice | 147 | 172 | 133 | 156 | 159 | 767 | |
| 2 | LACOMBE Patricia | |||||||
| 3 | LESTRUHAUT Cassandre | |||||||
| 4 | ROUTIER Chloé | 119 | 131 | 135 | 133 | 172 | 690 | |
| 5 | THAILLE Thi hoa loan | 133 | 177 | 144 | 159 | 198 | 811 | |
| 6 | ||||||||
| Total général | 399 | 480 | 412 | 448 | 529 | 2268 | ||
| Total points | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 18 | ||
| Initials/signature | ||||||||
| Piste 26 | BP TOULON | |||||||
RCT BOWLING-3 |
NICE CÔTE D'AZUR BC |
BC DRAGUIGNAN |
UST ST TROPEZ-2 |
BC LES DAHUS |
||||
| Total adversaire | 399 | 399 | 408 | 420 | 448 | |||
| Piste | 26 | 29 | 27 | 25 | 30 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | BOUILLON Marina @ | 152 | 117 | 169 | 110 | 548 | ||
| 2 | BRIANDET Martine | 141 | 144 | 130 | 415 | |||
| 3 | MILLET Annie | 132 | 119 | 169 | 159 | 170 | 749 | |
| 4 | NICOLI Dehbia @ | 128 | 145 | 125 | 398 | |||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| Total général | 412 | 377 | 482 | 414 | 425 | 2110 | ||
| Total points | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 14 | ||
| Initials/signature | ||||||||
| Piste 27 | NICE CÔTE D'AZUR BC | |||||||
BC LES DAHUS |
BP TOULON |
RCT BOWLING-3 |
BC DRAGUIGNAN |
UST ST TROPEZ-2 |
||||
| Total adversaire | 462 | 377 | 412 | 443 | 404 | |||
| Piste | 27 | 30 | 25 | 29 | 28 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | ALUNNI Geneviève | 137 | 116 | 146 | 141 | 114 | 654 | |
| 2 | BERNARD Sophie | |||||||
| 3 | BUFFET Zhanna # | 153 | 131 | 147 | 162 | 152 | 745 | |
| 4 | DIEZ Patricia | 185 | 152 | 146 | 169 | 130 | 782 | |
| 5 | MALISZEWSKI Liliane | |||||||
| 6 | ||||||||
| Total général | 475 | 399 | 439 | 472 | 396 | 2181 | ||
| Total points | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
| Initials/signature | ||||||||
| Piste 28 | BC LES DAHUS | |||||||
NICE CÔTE D'AZUR BC |
BC DRAGUIGNAN |
UST ST TROPEZ-2 |
RCT BOWLING-3 |
BP TOULON |
||||
| Total adversaire | 475 | 441 | 485 | 448 | 425 | |||
| Piste | 28 | 26 | 30 | 27 | 29 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | GIL Catherine | 146 | 137 | 125 | 408 | |||
| 2 | MIQUIGNON Michèle | |||||||
| 3 | PROVENSAL Myriam | 155 | 133 | 161 | 124 | 159 | 732 | |
| 4 | ROUX Florence | 189 | 158 | 180 | 132 | 164 | 823 | |
| 5 | STEPHAN Veronique | 118 | 101 | 219 | ||||
| 6 | ||||||||
| Total général | 462 | 392 | 487 | 393 | 448 | 2182 | ||
| Total points | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | ||
| Initials/signature | ||||||||
| Piste 29 | BC DRAGUIGNAN | |||||||
UST ST TROPEZ-2 |
BC LES DAHUS |
BP TOULON |
NICE CÔTE D'AZUR BC |
RCT BOWLING-3 |
||||
| Total adversaire | 405 | 392 | 482 | 472 | 529 | |||
| Piste | 29 | 25 | 28 | 30 | 26 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | AUGER Christelle | 141 | 166 | 111 | 171 | 190 | 779 | |
| 2 | BAZIRE Corinne | 143 | 132 | 118 | 124 | 517 | ||
| 3 | COQUILLARD Martine | 151 | 143 | 179 | 158 | 142 | 773 | |
| 4 | GIORDANO Arlette | 114 | 114 | |||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| Total général | 435 | 441 | 408 | 443 | 456 | 2183 | ||
| Total points | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
| Initials/signature | ||||||||
| Piste 30 | UST ST TROPEZ-2 | |||||||
BC DRAGUIGNAN |
RCT BOWLING-3 |
BC LES DAHUS |
BP TOULON |
NICE CÔTE D'AZUR BC |
||||
| Total adversaire | 435 | 480 | 487 | 414 | 396 | |||
| Piste | 30 | 28 | 29 | 26 | 27 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | AYACHE Sylvie | |||||||
| 2 | CHAUTARD Mireille | 78 | 91 | 115 | 108 | 120 | 512 | |
| 3 | HUPPE Denise | 152 | 148 | 179 | 136 | 136 | 751 | |
| 4 | PERRET Maryse | 175 | 146 | 191 | 176 | 148 | 836 | |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| Total général | 405 | 385 | 485 | 420 | 404 | 2099 | ||
| Total points | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | ||
| Initials/signature | ||||||||