équipe BP TOULON
CDC - 2022-2023 -R2 DAMES
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 3 |
| Genre | Dame | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles scratch | 6220 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 6220 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 45 | Nombre de séries | 15 |
| Moyenne quilles scratch | 138,22 | Moyenne handicap | 138,22 |
| Total points gagnés | 50,0 | Total points perdus | 26,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 482 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 482 - L |
| Meilleure série | 482 | Meilleure série handicap | 482 |
| Meilleure série par piste | 482 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 482 |
| Plus petite partie | 343 | Plus petite série | 343 |
| Amplitude partie | 139 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 139 |
| Amplitude série | 139 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 139 |
| Première date/heure de jeu | 15/10 09:30 | Dernière date/heure de jeu | 18/03 12:10 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,3-8,25-27,29-30 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BRIANDET Martine | 6 | 795 | 132,50 | |
| 2. | MILLET Annie | 14 | 2032 | 145,14 | |
| 3. | NICOLI Dehbia | 12 | 1647 | 137,25 | |
| 4. | BOUILLON Marina | 13 | 1746 | 134,31 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10 09:30 | 3 | 4405 | 146,67 | 3 | 440 | - | 440 | 440 | 5 |
| 2 | 15/10 10:10 | 6 | 3801 | 126,67 | 6 | 820 | 136,67(-9) | 380 | 380 | 1 |
| 3 | 15/10 10:50 | 1 | 4326 | 144,00 | 9 | 1252 | 139,11(+2) | 432 | 432 | 6 |
| 4 | 15/10 11:30 | 5 | 3725 | 124,00 | 12 | 1624 | 135,33(-3) | 372 | 372 | 5 |
| 5 | 15/10 12:10 | 4 | 3782 | 126,00 | 15 | 2002 | 133,47(-1) | 378 | 378 | 2 |
| 6 | 04/02 09:30 | 8 | 4525 | 150,67 | 18 | 2454 | 136,33(+3) | 452 | 452 | 5 |
| 7 | 04/02 10:10 | 6 | 3431 | 114,33 | 21 | 2797 | 133,19(-3) | 343 | 343 | 1 |
| 8 | 04/02 10:50 | 7 | 4675 | 155,67 | 24 | 3264 | 136,00(+3) | 467 | 467 | 5 |
| 9 | 04/02 11:30 | 4 | 4595 | 153,00 | 27 | 3723 | 137,89(+2) | 459 | 459 | 5 |
| 10 | 04/02 12:10 | 5 | 3871 | 129,00 | 30 | 4110 | 137,00(+0) | 387 | 387 | 1 |
| 11 | 18/03 09:30 | 26 | 4125 | 137,33 | 33 | 4522 | 137,03(+0) | 412 | 412 | 5 |
| 12 | 18/03 10:10 | 29 | 3771 | 125,67 | 36 | 4899 | 136,08(+0) | 377 | 377 | 1 |
| 13 | 18/03 10:50 | 27 | 4825 | 160,67 | 39 | 5381 | 137,97(+2) | 482 | 482 | 5 |
| 14 | 18/03 11:30 | 25 | 4142 | 138,00 | 42 | 5795 | 137,98(+0) | 414 | 414 | 2 |
| 15 | 18/03 12:10 | 30 | 4251 | 141,67 | 45 | 6220 | 138,22(+0) | 425 | 425 | 1 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 144.00 | 144.00 | - | - | MATCH-3 | 15/10 10:50 |
| 3 | 1 | 146.67 | 146.67 | - | - | MATCH-1 | 15/10 09:30 |
| 4 | 2 | 139.50 | 139.50 | 378 | 459 | MATCH-4 | 04/02 11:30 |
| 3-4 | 3 | 141.89 | 141.89 | 378 | 459 | MATCH-4 | 04/02 11:30 |
| 5 | 2 | 126.50 | 126.50 | 372 | 387 | MATCH-5 | 04/02 12:10 |
| 6 | 2 | 120.50 | 120.50 | 343 | 380 | MATCH-2 | 15/10 10:10 |
| 5-6 | 4 | 123.50 | 123.50 | 343 | 387 | MATCH-5 | 04/02 12:10 |
| 7 | 1 | 155.67 | 155.67 | - | - | MATCH-3 | 04/02 10:50 |
| 8 | 1 | 150.67 | 150.67 | - | - | MATCH-1 | 04/02 09:30 |
| 7-8 | 2 | 153.17 | 153.17 | 452 | 467 | MATCH-3 | 04/02 10:50 |
| 25 | 1 | 138.00 | 138.00 | - | - | MATCH-4 | 18/03 11:30 |
| 26 | 1 | 137.33 | 137.33 | - | - | MATCH-1 | 18/03 09:30 |
| 25-26 | 2 | 137.67 | 137.67 | 412 | 414 | MATCH-4 | 18/03 11:30 |
| 27 | 1 | 160.67 | 160.67 | - | - | MATCH-3 | 18/03 10:50 |
| 29 | 1 | 125.67 | 125.67 | - | - | MATCH-2 | 18/03 10:10 |
| 30 | 1 | 141.67 | 141.67 | - | - | MATCH-5 | 18/03 12:10 |
| 29-30 | 2 | 133.67 | 133.67 | 377 | 425 | MATCH-5 | 18/03 12:10 |