07.10 19:00
CORPO B 2025

Classements équipes

Classement 4ème tour
Pos. Nom Parties Points Perdus QA Moy. +Score H +Série H
1. AIG 1 12 4,0 0,0 1843 153,58 641 1843
2. REAL PHARMA 12 3,0 1,0 1662 138,50 563 1662
3. ROLEX 3 12 3,0 1,0 1655 137,92 598 1655
4. AIG 2 12 2,5 1,5 1613 134,42 591 1613
5. HAUTEVILLE 3 12 1,5 2,5 1501 125,08 538 1501
6. INTERBANQUES 12 1,0 3,0 1648 137,33 583 1648
7. TPG 3 12 1,0 3,0 1570 130,83 565 1570
8. CATERPILLAR 12 0,0 4,0 1686 140,50 570 1686
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. AIG 1 07.10 641
2. ROLEX 3 07.10 598
3. AIG 2 07.10 591
4. INTERBANQUES 07.10 583
5. CATERPILLAR 07.10 570
6. TPG 3 07.10 565
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. AIG 1 07.10 1843
2. CATERPILLAR 07.10 1686
3. REAL PHARMA 07.10 1662
4. ROLEX 3 07.10 1655
5. INTERBANQUES 07.10 1648
6. AIG 2 07.10 1613
Classement trié par meilleure série.

Classements individuels

Classement 4ème tour - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. RENE FRUNZ 181 160 152 493 493
2. XAVIER MOREILLON 162 171 148 481 481
3. MANUEL GONCALVES 149 175 156 480 480
4. SERGE DECHAMBOUX 199 148 124 471 471
5. MANUEL RIOJA 158 153 153 464 464
6. NICOLAS GHOSN 135 164 155 454 454
7. ADRIEN THOMET (E) 162 132 157 451 451
8. GUY SPREAFICO 144 139 165 448 448
9. ALAIN GLAUSER 150 158 140 448 448
10. CHRIS MOORE 151 160 136 447 447
11. JEAN PEREZ 135 190 118 443 443
12. CLAUDE DURMELAT (E) 138 183 105 426 426
13. ALAIN BULHMANN 149 140 131 420 420
14. ALFONSO CANTO 134 132 150 416 416
15. PHILIPPE SAUTHIER 131 121 159 411 411
16. JEAN-PIERRE DELMENICO 101 132 162 395 395
17. SANDRO ANGIOLILLO 129 139 123 391 391
18. JESPER MUSA 139 144 106 389 389
19. OLIVIER HOHL 169 117 97 383 383
20. THOMAS RODRIGUEZ 136 102 131 369 369
21. GUILLAUME SAULNIER 132 96 131 359 359
22. PREMYSL ROZTOCIL 90 119 148 357 357
23. MIKE MILLER 127 103 122 352 352
24. REMY VERDIA 95 98 130 323 323
25. J - DANIEL WEBER 165 150 315 315
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Classement 4ème tour - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. CHRISTINE GUYOT (E) 141 157 163 461 461
2. LUISITA KARRER 129 136 164 429 429
3. NICOLE GHOSN 111 132 151 394 394
4. MARIA REY 115 122 147 384 384
5. CELINA ALMUDEVER DIAZ (A) 160 116 105 381 381
6. CORINNE MEIER 136 80 113 329 329
7. LILIANE GRILLET 109 105 85 299 299
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. SERGE DECHAMBOUX 07.10 199
2. JEAN PEREZ 07.10 190
3. CLAUDE DURMELAT (E) 07.10 183
4. RENE FRUNZ 07.10 181
5. MANUEL GONCALVES 07.10 175
6. XAVIER MOREILLON 07.10 171
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. RENE FRUNZ 07.10 493
2. XAVIER MOREILLON 07.10 481
3. MANUEL GONCALVES 07.10 480
4. SERGE DECHAMBOUX 07.10 471
5. MANUEL RIOJA 07.10 464
6. NICOLAS GHOSN 07.10 454
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. LUISITA KARRER 07.10 164
2. CHRISTINE GUYOT (E) 07.10 163
3. CELINA ALMUDEVER DIAZ (A) 07.10 160
4. NICOLE GHOSN 07.10 151
5. MARIA REY 07.10 147
6. CORINNE MEIER 07.10 136
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. CHRISTINE GUYOT (E) 07.10 461
2. LUISITA KARRER 07.10 429
3. NICOLE GHOSN 07.10 394
4. MARIA REY 07.10 384
5. CELINA ALMUDEVER DIAZ (A) 07.10 381
6. CORINNE MEIER 07.10 329
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données