04.03 19:00
CORPO B 2025

Classements équipes

Classement 1er tour
Pos. Nom Parties Points Perdus QA Moy. +Score H +Série H
1. INTERBANQUES 12 4,0 0,0 1762 146,83 635 1762
2. HAUTEVILLE 3 12 4,0 0,0 1574 131,17 552 1574
3. CATERPILLAR 12 3,0 1,0 1614 134,50 572 1614
4. AIG 1 12 2,0 2,0 1720 143,33 624 1720
5. ROLEX 3 12 2,0 2,0 1687 140,58 642 1687
6. TPG 3 12 1,0 3,0 1588 132,33 537 1588
7. AIG 2 12 0,0 4,0 1440 120,00 524 1440
8. REAL PHARMA 12 0,0 4,0 1437 119,75 484 1437
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. ROLEX 3 04.03 642
2. INTERBANQUES 04.03 635
3. AIG 1 04.03 624
4. CATERPILLAR 04.03 572
5. HAUTEVILLE 3 04.03 552
6. TPG 3 04.03 537
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. INTERBANQUES 04.03 1762
2. AIG 1 04.03 1720
3. ROLEX 3 04.03 1687
4. CATERPILLAR 04.03 1614
5. TPG 3 04.03 1588
6. HAUTEVILLE 3 04.03 1574
Classement trié par meilleure série.

Classements individuels

Classement 1er tour - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. ADRIEN THOMET (E) 144 234 174 552 552
2. MANUEL GONCALVES 169 170 185 524 524
3. GUY SPREAFICO 160 161 179 500 500
4. ALFONSO CANTO 132 168 159 459 459
5. PHILIPPE SAUTHIER 147 131 165 443 443
6. CHRIS MOORE 156 137 145 438 438
7. MANUEL RIOJA 130 148 157 435 435
8. JEAN-PIERRE DELMENICO 147 146 135 428 428
9. ALAIN GREMION 162 151 98 411 411
10. NICOLAS GHOSN 128 155 125 408 408
11. SERGE DECHAMBOUX 135 120 142 397 397
12. OLIVIER HOHL 127 163 100 390 390
13. HANS BURGE 124 130 130 384 384
14. MICHEL SAUTEUR 115 137 123 375 375
15. RICHARD BERTA 118 160 97 375 375
16. FRITZ JUD 128 118 124 370 370
17. GUILLAUME SAULNIER 135 128 103 366 366
18. CLAUDE DURMELAT (E) 135 113 113 361 361
19. JEAN PEREZ 127 123 110 360 360
20. XAVIER MOREILLON 111 113 132 356 356
21. PREMYSL ROZTOCIL 128 139 83 350 350
22. THIERRY PONCET 101 119 124 344 344
23. SANDRO ANGIOLILLO 115 102 107 324 324
24. THOMAS RODRIGUEZ 126 89 100 315 315
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Classement 1er tour - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. LUISITA KARRER 153 145 146 444 444
2. CHRISTINE GUYOT (E) 176 138 122 436 436
3. NICOLE GHOSN 130 119 173 422 422
4. CELINA ALMUDEVER DIAZ (A) 159 118 123 400 400
5. LILIANE GRILLET 113 143 136 392 392
6. SYLVIANE SCHRAG 115 133 142 390 390
7. ANGELA MARGARONE (E) 111 99 130 340 340
8. MARIA REY 118 142 73 333 333
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. ADRIEN THOMET (E) 04.03 234
2. MANUEL GONCALVES 04.03 185
3. GUY SPREAFICO 04.03 179
4. ALFONSO CANTO 04.03 168
5. PHILIPPE SAUTHIER 04.03 165
6. OLIVIER HOHL 04.03 163
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. ADRIEN THOMET (E) 04.03 552
2. MANUEL GONCALVES 04.03 524
3. GUY SPREAFICO 04.03 500
4. ALFONSO CANTO 04.03 459
5. PHILIPPE SAUTHIER 04.03 443
6. CHRIS MOORE 04.03 438
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. CHRISTINE GUYOT (E) 04.03 176
2. NICOLE GHOSN 04.03 173
3. CELINA ALMUDEVER DIAZ (A) 04.03 159
4. LUISITA KARRER 04.03 153
5. LILIANE GRILLET 04.03 143
6 MARIA REY 04.03 142
6 SYLVIANE SCHRAG 04.03 142
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. LUISITA KARRER 04.03 444
2. CHRISTINE GUYOT (E) 04.03 436
3. NICOLE GHOSN 04.03 422
4. CELINA ALMUDEVER DIAZ (A) 04.03 400
5. LILIANE GRILLET 04.03 392
6. SYLVIANE SCHRAG 04.03 390
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données