Joueur FREDERIC GRASSIN
CORPO A 2024
Informations et statistiques sur le joueur
Genre | Hommes | ||
Equipe du joueur | CBH | ||
Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 69 |
Nombre de séries | 23 | Total quilles scratch | 10908 |
Moyenne quilles scratch | 158.09 | Meilleure partie ( avec info. ) | 223 - L |
Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 98 - L9 | Meilleure série | 558 |
Plus petite série | 385 | Meilleure série par piste | 558 |
Amplitude série | 173 | Amplitude partie | 125 |
Première date/heure de jeu | 30/01 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 12/11 19:00 |
Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
Liste des pistes de jeu | 8-24,26 |
Ensemble des séries
Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/01 19:00 | 20 | 152 | 127 | 163 | 147.33 | 3 | 442 | - | 442 | 442 |
2 | 06/02 19:00 | 26 | 178 | 141 | 182 | 167.00 | 6 | 943 | 157.17(+10) | 501 | 501 |
3 | 13/02 19:00 | 17 | 186 | 123 | 168 | 159.00 | 9 | 1420 | 157.78(+1) | 477 | 477 |
4 | 27/02 19:00 | 21 | 164 | 147 | 125 | 145.33 | 12 | 1856 | 154.67(-3) | 436 | 436 |
5 | 05/03 19:00 | 23 | 146 | 125 | 178 | 149.67 | 15 | 2305 | 153.67(+0) | 449 | 449 |
6 | 19/03 19:00 | 18 | 172 | 161 | 199 | 177.33 | 18 | 2837 | 157.61(+4) | 532 | 532 |
7 | 30/04 19:00 | 19 | 121 | 160 | 189 | 156.67 | 21 | 3307 | 157.48(+0) | 470 | 470 |
8 | 14/05 19:00 | 22 | 161 | 168 | 150 | 159.67 | 24 | 3786 | 157.75(+0) | 479 | 479 |
9 | 21/05 19:00 | 24 | 208 | 155 | 165 | 176.00 | 27 | 4314 | 159.78(+2) | 528 | 528 |
10 | 28/05 19:00 | 26 | 161 | 154 | 191 | 168.67 | 30 | 4820 | 160.67(+1) | 506 | 506 |
11 | 04/06 19:00 | 8 | 199 | 164 | 136 | 166.33 | 33 | 5319 | 161.18(+1) | 499 | 499 |
12 | 11/06 19:00 | 11 | 166 | 149 | 155 | 156.67 | 36 | 5789 | 160.81(+0) | 470 | 470 |
13 | 18/06 19:00 | 15 | 189 | 163 | 133 | 161.67 | 39 | 6274 | 160.87(+0) | 485 | 485 |
14 | 03/09 19:00 | 13 | 162 | 145 | 186 | 164.33 | 42 | 6767 | 161.12(+0) | 493 | 493 |
15 | 10/09 19:00 | 12 | 183 | 146 | 155 | 161.33 | 45 | 7251 | 161.13(+0) | 484 | 484 |
16 | 17/09 19:00 | 8 | 146 | 161 | 164 | 157.00 | 48 | 7722 | 160.88(+0) | 471 | 471 |
17 | 24/09 19:00 | 13 | 175 | 133 | 157 | 155.00 | 51 | 8187 | 160.53(+0) | 465 | 465 |
18 | 01/10 19:00 | 15 | 163 | 158 | 124 | 148.33 | 54 | 8632 | 159.85(+0) | 445 | 445 |
19 | 08/10 19:00 | 9 | 98 | 142 | 145 | 128.33 | 57 | 9017 | 158.19(-1) | 385 | 385 |
20 | 15/10 19:00 | 11 | 151 | 143 | 128 | 140.67 | 60 | 9439 | 157.32(+0) | 422 | 422 |
21 | 31/10 19:00 | 14 | 161 | 171 | 153 | 161.67 | 63 | 9924 | 157.52(+0) | 485 | 485 |
22 | 05/11 19:00 | 10 | 141 | 141 | 144 | 142.00 | 66 | 10350 | 156.82(+0) | 426 | 426 |
23 | 12/11 19:00 | 16 | 193 | 223 | 142 | 186.00 | 69 | 10908 | 158.09(+1) | 558 | 558 |
Statistiques pistes et positions
Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 161.67 | 161.67 | 136 | 199 | 04/06 19:00 | 04/06 19:00 |
9 | 3 | 128.33 | 128.33 | 98 | 145 | 08/10 19:00 | 08/10 19:00 |
10 | 3 | 142.00 | 142.00 | 141 | 144 | 05/11 19:00 | 05/11 19:00 |
9-10 | 6 | 135.17 | 135.17 | 98 | 145 | 08/10 19:00 | 08/10 19:00 |
11 | 6 | 148.67 | 148.67 | 128 | 166 | 11/06 19:00 | 11/06 19:00 |
12 | 3 | 161.33 | 161.33 | 146 | 183 | 10/09 19:00 | 10/09 19:00 |
11-12 | 9 | 152.89 | 152.89 | 128 | 183 | 10/09 19:00 | 10/09 19:00 |
13 | 6 | 159.67 | 159.67 | 133 | 186 | 03/09 19:00 | 03/09 19:00 |
14 | 3 | 161.67 | 161.67 | 153 | 171 | 31/10 19:00 | 31/10 19:00 |
13-14 | 9 | 160.33 | 160.33 | 133 | 186 | 03/09 19:00 | 03/09 19:00 |
15 | 6 | 155.00 | 155.00 | 124 | 189 | 18/06 19:00 | 18/06 19:00 |
16 | 3 | 186.00 | 186.00 | 142 | 223 | 12/11 19:00 | 12/11 19:00 |
15-16 | 9 | 165.33 | 165.33 | 124 | 223 | 12/11 19:00 | 12/11 19:00 |
17 | 3 | 159.00 | 159.00 | 123 | 186 | 13/02 19:00 | 13/02 19:00 |
18 | 3 | 177.33 | 177.33 | 161 | 199 | 19/03 19:00 | 19/03 19:00 |
17-18 | 6 | 168.17 | 168.17 | 123 | 199 | 19/03 19:00 | 19/03 19:00 |
19 | 3 | 156.67 | 156.67 | 121 | 189 | 30/04 19:00 | 30/04 19:00 |
20 | 3 | 147.33 | 147.33 | 127 | 163 | 30/01 19:00 | 30/01 19:00 |
19-20 | 6 | 152.00 | 152.00 | 121 | 189 | 30/04 19:00 | 30/04 19:00 |
21 | 3 | 145.33 | 145.33 | 125 | 164 | 27/02 19:00 | 27/02 19:00 |
22 | 3 | 159.67 | 159.67 | 150 | 168 | 14/05 19:00 | 14/05 19:00 |
21-22 | 6 | 152.50 | 152.50 | 125 | 168 | 14/05 19:00 | 14/05 19:00 |
23 | 3 | 149.67 | 149.67 | 125 | 178 | 05/03 19:00 | 05/03 19:00 |
24 | 3 | 176.00 | 176.00 | 155 | 208 | 21/05 19:00 | 21/05 19:00 |
23-24 | 6 | 162.83 | 162.83 | 125 | 208 | 21/05 19:00 | 21/05 19:00 |
26 | 6 | 167.83 | 167.83 | 141 | 191 | 28/05 19:00 | 28/05 19:00 |
Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 158.17 | 158.17 | 98 | 223 | 12/11 19:00 | 12/11 19:00 |
2 | 6 | 157.17 | 157.17 | 127 | 182 | 06/02 19:00 | 06/02 19:00 |