30.01 07:00 PM
CORPO A 2024

Classements équipes

Classement Tour 1
Pos. Nom Parties Points Perdus QA Moy. +Score H +Série H
1. 05-Hauteville Sports 1 12 4.0 0.0 2211 184.25 740 2211
2. 07-Rolex 1 12 4.0 0.0 2001 166.75 731 2001
3. 04-CBH 12 4.0 0.0 1828 152.33 686 1828
4. 09-Services des Ecoles 12 3.0 1.0 2107 175.58 735 2107
5. 02-Aprotec 12 3.0 1.0 1886 157.17 684 1886
6. 10-TPG 1 12 1.0 3.0 2067 172.25 694 2067
7. 01-AIG 1 12 1.0 3.0 1732 144.33 595 1732
8. 06-Hauteville Sports 2 12 0.0 4.0 2015 167.92 688 2015
9. 08-Rolex 2 12 0.0 4.0 1891 157.58 704 1891
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. 05-Hauteville Sports 1 30.01 740
2. 09-Services des Ecoles 30.01 735
3. 07-Rolex 1 30.01 731
4. 08-Rolex 2 30.01 704
5. 10-TPG 1 30.01 694
6. 06-Hauteville Sports 2 30.01 688
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. 05-Hauteville Sports 1 30.01 2211
2. 09-Services des Ecoles 30.01 2107
3. 10-TPG 1 30.01 2067
4. 06-Hauteville Sports 2 30.01 2015
5. 07-Rolex 1 30.01 2001
6. 08-Rolex 2 30.01 1891
Classement trié par meilleure série.

Classements individuels

Classement Tour 1 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. STEPHANE PELLEIN 197 200 187 584 584
2. DANIEL GOLAY 193 176 205 574 574
3. JEAN KARRER 182 198 191 571 571
4. ROBERT FREI 191 175 199 565 565
5. PIERRE-ALAIN CARDINAUX 171 198 180 549 549
6 FRANCIS BARBEZAT 201 160 187 548 548
6 DOMINGO GOMEZ 184 183 181 548 548
8. MOONESH DODAH 168 206 166 540 540
9. JOSE MARTIN 176 163 195 534 534
10. EDUARDO MORALES 181 170 177 528 528
11. ALAIN GOZZO 168 200 158 526 526
12. JOSE DIAZ LOPEZ 198 153 172 523 523
13. PASCAL SEYDOUX (EA) 156 152 214 522 522
14 ELADIO D'APICE 188 173 154 515 515
14 ENIS BARUH 191 165 159 515 515
16. DAVID BRUGUET 160 174 180 514 514
17. NUNZIATO MIANO 151 148 213 512 512
18. VINCENZO D'APICE 155 157 194 506 506
19. HENRI BOURGEOIS 181 138 184 503 503
20. PASCAL VERGERE 127 190 158 475 475
21 ANTONIO PETRINGA 157 141 170 468 468
21 RAMIL CAROLINO 202 134 132 468 468
23. LAURENT JACQUEMETTRAZ 162 151 150 463 463
24. GILLES-ERIC ROAGNA 114 153 192 459 459
25. SERGE DECHAMBOUX 153 171 130 454 454
26. MARIO DA SILVA 147 139 165 451 451
27. GUILLAUME HUBERSON 161 123 166 450 450
28 FREDERIC GRASSIN 152 127 163 442 442
28 MANUEL GONCALVES 137 148 157 442 442
30. ANGELO MANCUSO 115 167 146 428 428
31. MIHAIL LAPUSTIN 141 128 134 403 403
32. PHILIPPE SAUTHIER 111 102 109 322 322
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis moyenne quilles scratch (réelle).

Classement Tour 1 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. CELINE ROSA-GUERRAZ 152 165 167 484 484
2. LUISITA KARRER 175 132 161 468 468
3. RUTH ZBINDEN 145 137 174 456 456
4. PATRICIA VERGERE (F) 160 128 140 428 428
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis moyenne quilles scratch (réelle).

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. PASCAL SEYDOUX (EA) 30.01 214
2. NUNZIATO MIANO 30.01 213
3. MOONESH DODAH 30.01 206
4. DANIEL GOLAY 30.01 205
5. RAMIL CAROLINO 30.01 202
6. FRANCIS BARBEZAT 30.01 201
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. STEPHANE PELLEIN 30.01 584
2. DANIEL GOLAY 30.01 574
3. JEAN KARRER 30.01 571
4. ROBERT FREI 30.01 565
5. PIERRE-ALAIN CARDINAUX 30.01 549
6 FRANCIS BARBEZAT 30.01 548
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. LUISITA KARRER 30.01 175
2. RUTH ZBINDEN 30.01 174
3. CELINE ROSA-GUERRAZ 30.01 167
4. PATRICIA VERGERE (F) 30.01 160
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. CELINE ROSA-GUERRAZ 30.01 484
2. LUISITA KARRER 30.01 468
3. RUTH ZBINDEN 30.01 456
4. PATRICIA VERGERE (F) 30.01 428
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données