08.01 19:00
Championnats Genevois 2026

Classements équipes

Doublettes Dames - Dames
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Hdp
1. Zbinden R. Louvrier I. ROLEX SPORTS, INDIVIDUEL 16 2992 2472 154.50 520
2. Terrettaz J. Aries C. DAUPHINS 16 2981 2509 156.81 472
3. Rosa-Guerraz C. Vergère P. TPG Rainbowl Club, INDIVIDUEL 16 2893 2405 150.31 488
4. Morand Mn. Martinez Mc. INDIVIDUEL, PLATTINA 16 2878 2526 157.88 352
5. Faller M. Faller N. INDIVIDUEL 16 2868 2340 146.25 528
6. Pahud C. Moser R. INDIVIDUEL 16 2805 2333 145.81 472
7. Hermossilla E. Jaena E. INDIVIDUEL 16 2754 2194 137.13 560
8. Despres M. Ghosn N. TPG Rainbowl Club, INDIVIDUEL 16 2543 1903 118.94 640
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis amplitude partie

Doublettes Hommes - Hommes - Categorie A
Pos. Nom Club Parties QA Moy.
1. Cardinaux C. Kerlero de Rosbo E. BLACK-HAWK 16 2810 175.63
2. Carolino R. Perito P. Plainpalais 16 2702 168.88
Classement trié par total quilles scratch puis amplitude partie

Doublettes Hommes - Hommes - Categorie B
Pos. Nom Club Parties QA Moy.
1. Petringa A. Miano N. ROLEX SPORTS 16 2888 180.50
2. Da Silva M. Gomez D. Aprotec 16 2651 165.69
3. Corminboeuf P. Hutzli C. INDIVIDUEL 16 2607 162.94
Classement trié par total quilles scratch puis amplitude partie

Doublettes Hommes - Hommes - Categorie C
Pos. Nom Club Parties QA Moy.
1. D'Apice E. D'Apice V. ROLEX SPORTS 16 2900 181.25
2. Klima M. Lapustin M. Plainpalais 16 2689 168.06
3. Ronchi J. Menoud F. INDIVIDUEL 16 2647 165.44
4. Gabriel E. Bravo M. PLATTINA 16 2644 165.25
5. Pascal J. Bellon D. TPG Rainbowl Club 16 2530 158.13
6. Hutzli P. Baruh E. Plainpalais 16 2417 151.06
7. Huynh Td. Thomet A. ROLEX SPORTS 16 2264 141.50
8. Monti O. Meier P. INDIVIDUEL 16 2204 137.75
9. Grassin Frédéric Plainpalais 8 1246 155.75
Classement trié par total quilles scratch puis amplitude partie

Classements individuels

Doublettes hommes - Categorie A
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 QA Hdp QAHD
1. Carolino Romulo 121 175 210 184 151 184 224 185 1434 56 1490
2. Cardinaux Cédric 192 172 158 177 160 126 161 196 1342 104 1446
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis amplitude partie

Doublettes hommes - Categorie B
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 QA Hdp QAHD
1. Miano Nunziato 173 210 189 181 191 235 185 202 1566 112 1678
2. Kerlero de Rosbo Erick 198 146 131 202 214 221 189 167 1468 128 1596
3. Hutzli Christian 155 178 179 146 168 166 194 182 1368 104 1472
4. Gomez Domingo 135 162 153 155 203 187 166 136 1297 120 1417
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis amplitude partie

Doublettes hommes - Categorie C
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 QA Hdp QAHD
1. D'Apice Eladio 181 182 255 184 191 153 153 234 1533 144 1677
2. Bravo Mario 178 188 153 180 237 173 176 190 1475 168 1643
3. Petringa Antonio 168 154 144 132 171 194 174 185 1322 264 1586
4. Klima Martin 277 146 189 176 144 135 210 165 1442 144 1586
5. Pascal Jules 175 168 176 165 157 114 155 162 1272 272 1544
6. Lapustin Mihail 185 171 137 142 140 209 145 118 1247 256 1503
7. Da Silva Mario 156 166 165 154 169 158 168 218 1354 144 1498
8. Menoud François 190 161 181 179 121 178 166 161 1337 160 1497
9. Bellon Damien 132 207 182 117 187 125 127 181 1258 232 1490
10. D'Apice Vincenzo 146 214 151 178 201 167 132 178 1367 120 1487
11. Baruh Enis 190 183 162 143 189 157 141 175 1340 144 1484
12. Ronchi Jacques 145 127 168 113 195 187 180 195 1310 160 1470
13. Grassin Frédéric 131 160 199 144 131 170 130 181 1246 216 1462
14. Monti Olivier 147 133 123 138 185 125 135 145 1131 304 1435
15. Perito Pascal 149 178 148 154 168 150 154 167 1268 136 1404
16. Corminboeuf Pascal 189 148 192 169 112 142 139 148 1239 160 1399
17. Huynh Thanh Dat 88 146 175 127 138 119 110 152 1055 320 1375
18. Gabriel Eric 133 160 107 143 189 162 146 129 1169 176 1345
19. Meier Pierre 151 136 135 113 139 125 119 155 1073 256 1329
20. Hutzli Philippe 131 130 125 152 107 163 146 123 1077 160 1237
21. Thomet Adrien 136 152 156 176 154 139 174 122 1209 0 1209
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis amplitude partie

Doublettes dames - Categorie A
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 QA Hdp QAHD
1. Morand Marie-Noëlle 158 167 135 195 162 169 211 158 1355 136 1491
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis amplitude partie

Doublettes dames - Categorie B
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 QA Hdp QAHD
1. Aries Claudia 162 168 128 138 164 188 133 202 1283 256 1539
2. Louvrier Ivana 103 203 127 144 186 193 152 166 1274 264 1538
3. Jaena Emma 160 135 136 151 183 190 162 170 1287 240 1527
4. Rosa-Guerraz Céline 127 158 206 157 168 124 189 143 1272 216 1488
5. Zbinden Ruth 128 129 119 157 154 181 151 179 1198 256 1454
6. Faller Nezza 115 128 147 175 159 178 137 196 1235 208 1443
7. Terrettaz Janique 166 140 154 173 141 185 141 126 1226 216 1442
8. Faller Merrie 129 115 136 117 143 150 174 141 1105 320 1425
9. Moser Rhida 113 154 143 152 164 157 152 158 1193 216 1409
10. Vergère Patricia 145 170 136 160 127 138 143 114 1133 272 1405
11. Pahud Chinny 123 147 126 164 149 142 117 172 1140 256 1396
12. Martinez Mary-Claude 139 108 118 134 235 133 168 136 1171 216 1387
13. Ghosn Nicole 108 122 161 154 102 138 132 139 1056 320 1376
14. Hermossilla Ester 110 108 147 123 112 93 114 100 907 320 1227
15. Despres Marlène 100 124 103 98 101 133 110 78 847 320 1167
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis amplitude partie

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. Klima Martin 08.01 277
2. D'Apice Eladio 08.01 255
3. Bravo Mario 08.01 237
4. Miano Nunziato 08.01 235
5. Carolino Romulo 08.01 224
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. Miano Nunziato 08.01 813
2. D'Apice Eladio 08.01 802
3. Kerlero de Rosbo Erick 08.01 791
4. Klima Martin 08.01 788
5. Bravo Mario 08.01 776
Classement trié par meilleure série par piste

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. Martinez Mary-Claude 08.01 235
2. Morand Marie-Noëlle 08.01 211
3. Rosa-Guerraz Céline 08.01 206
4. Louvrier Ivana 08.01 203
5. Aries Claudia 08.01 202
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. Jaena Emma 08.01 705
2. Morand Marie-Noëlle 08.01 700
3. Louvrier Ivana 08.01 697
4. Aries Claudia 08.01 687
5. Martinez Mary-Claude 08.01 672
Classement trié par meilleure série par piste

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données