Journée 2 - Agen
2024-2025 CDC NAQ Sud R2C Hommes
Classements équipes
| Pos. | Nom | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Parties | Points | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05-BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 3 Ferchaud | 33,0 | 28,0 | 56 | 61,0 | 8690 | 155,18 | |
| 2. | 02-BOWLING CLUB DU BASSIN ARCACHON Crambert | 31,0 | 28,0 | 56 | 59,0 | 8709 | 155,52 | |
| 3. | 01-S P U C PESSAC 2 Senes | 25,0 | 28,0 | 56 | 53,0 | 8335 | 148,84 | |
| 4. | 06-BOWLING CLUB MERIGNAC 3 Baudon | 20,0 | 31,0 | 56 | 51,0 | 8294 | 148,11 | |
| 5. | 04-BOWLING CLUB BORDELAIS 5 Aucouturier | 19,0 | 21,0 | 56 | 40,0 | 8216 | 146,71 | |
| 6. | 03-BOWLING CLUB BORDELAIS 4 Berdugo | 20,0 | 20,0 | 56 | 40,0 | 7973 | 142,38 | |
| 7. | 07-TEAMS BOWLING BERGERAC 3 Levy | 20,0 | 11,0 | 49 | 31,0 | 7175 | 146,43 | |
| Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa On conserve 100,00% des quilles précédentes. | ||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Piste 1 | BOWLING CLUB DU BASSIN ARCACHON Crambert | |||||||||
07-TEAMS BOWLING BERGERAC 3 Levy |
04-BOWLING CLUB BORDELAIS 5 Aucouturier |
01-S P U C PESSAC 2 Senes |
08-équipe |
06-BOWLING CLUB MERIGNAC 3 Baudon |
03-BOWLING CLUB BORDELAIS 4 Berdugo |
05-BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 3 Ferchaud |
||||
| Total adversaire | 399 | 565 | 623 | 573 | 505 | 636 | ||||
| Piste | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
| 1 | CRAMBERT Christian | 190 | 172 | 165 | 132 | 172 | 171 | 163 | 1165 | |
| 2 | LABORDE Philippe | 180 | 151 | 115 | 195 | 185 | 162 | 135 | 1123 | |
| 3 | LE BRIS Jean-yves | 128 | 188 | 164 | 150 | 159 | 134 | 110 | 1033 | |
| 4 | MARTIN Jean-pierre | |||||||||
| 5 | SAVOSTIN Victor # | 148 | 108 | 129 | 154 | 168 | 156 | 168 | 1031 | |
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| Total général | 646 | 619 | 573 | 631 | 684 | 623 | 576 | 4352 | ||
| Total points | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 28 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||
| Piste 2 | TEAMS BOWLING BERGERAC 3 Levy | |||||||||
02-BOWLING CLUB DU BASSIN ARCACHON Crambert |
03-BOWLING CLUB BORDELAIS 4 Berdugo |
05-BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 3 Ferchaud |
06-BOWLING CLUB MERIGNAC 3 Baudon |
08-équipe |
04-BOWLING CLUB BORDELAIS 5 Aucouturier |
01-S P U C PESSAC 2 Senes |
||||
| Total adversaire | 646 | 565 | 636 | 589 | 596 | 581 | ||||
| Piste | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1 | 6 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
| 1 | BOULANGER Erwan | |||||||||
| 2 | COUMONT Daniel | |||||||||
| 3 | HELMER Philippe | 146 | 130 | 110 | 139 | 148 | 165 | 130 | 968 | |
| 4 | LETOURNEUR-RENEE Jean-pierre | |||||||||
| 5 | LEVY Jean-michel | 130 | 100 | 219 | 197 | 163 | 169 | 141 | 1119 | |
| 6 | POMS Jacques | 123 | 170 | 155 | 154 | 194 | 143 | 156 | 1095 | |
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| Total général | 399 | 400 | 484 | 490 | 505 | 477 | 427 | 3182 | ||
| Total points | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||
| Piste 3 | BOWLING CLUB BORDELAIS 5 Aucouturier | |||||||||
03-BOWLING CLUB BORDELAIS 4 Berdugo |
02-BOWLING CLUB DU BASSIN ARCACHON Crambert |
06-BOWLING CLUB MERIGNAC 3 Baudon |
05-BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 3 Ferchaud |
01-S P U C PESSAC 2 Senes |
07-TEAMS BOWLING BERGERAC 3 Levy |
08-équipe |
||||
| Total adversaire | 574 | 619 | 560 | 643 | 611 | 477 | ||||
| Piste | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
| 1 | AUCOUTURIER Jean-françois | 142 | 143 | 133 | 140 | 209 | 149 | 916 | ||
| 2 | BILLONDEAU Christian | 117 | 147 | 171 | 124 | 156 | 715 | |||
| 3 | BINOS Patrick | 147 | 101 | 111 | 104 | 154 | 617 | |||
| 4 | TOURNIER Eric | 190 | 155 | 172 | 160 | 153 | 131 | 168 | 1129 | |
| 5 | ZIPFEL Alain | 188 | 120 | 165 | 195 | 152 | 820 | |||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| Total général | 637 | 565 | 553 | 636 | 583 | 596 | 627 | 4197 | ||
| Total points | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 21 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||
| Piste 4 | BOWLING CLUB BORDELAIS 4 Berdugo | |||||||||
04-BOWLING CLUB BORDELAIS 5 Aucouturier |
07-TEAMS BOWLING BERGERAC 3 Levy |
08-équipe |
01-S P U C PESSAC 2 Senes |
05-BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 3 Ferchaud |
02-BOWLING CLUB DU BASSIN ARCACHON Crambert |
06-BOWLING CLUB MERIGNAC 3 Baudon |
||||
| Total adversaire | 637 | 400 | 630 | 557 | 623 | 599 | ||||
| Piste | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
| 1 | BERDUGO David | 157 | 166 | 134 | 134 | 166 | 144 | 157 | 1058 | |
| 2 | DUBERNET Michel | 156 | 135 | 138 | 147 | 111 | 132 | 124 | 943 | |
| 3 | FEDERBE Bruno | |||||||||
| 4 | FOURNOL Christian | |||||||||
| 5 | FRADET Denis | 167 | 122 | 133 | 135 | 111 | 108 | 143 | 919 | |
| 6 | MICHEL-BRUNETTI Yann | |||||||||
| 7 | ROBERT Claude | 94 | 142 | 176 | 154 | 185 | 121 | 156 | 1028 | |
| 8 | ||||||||||
| Total général | 574 | 565 | 581 | 570 | 573 | 505 | 580 | 3948 | ||
| Total points | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||
| Piste 5 | équipe - Piste 008 | |||||||||
| Piste 6 | BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 3 Ferchaud | |||||||||
08-équipe |
01-S P U C PESSAC 2 Senes |
07-TEAMS BOWLING BERGERAC 3 Levy |
04-BOWLING CLUB BORDELAIS 5 Aucouturier |
03-BOWLING CLUB BORDELAIS 4 Berdugo |
06-BOWLING CLUB MERIGNAC 3 Baudon |
02-BOWLING CLUB DU BASSIN ARCACHON Crambert |
||||
| Total adversaire | 607 | 484 | 636 | 573 | 596 | 576 | ||||
| Piste | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
| 1 | BARRERE Cédric | 138 | 171 | 169 | 155 | 137 | 140 | 156 | 1066 | |
| 2 | CRINE Olivier | 180 | 199 | 170 | 192 | 145 | 154 | 156 | 1196 | |
| 3 | FERCHAUD Claude | |||||||||
| 4 | LALET Pierre | |||||||||
| 5 | VADON John | 127 | 157 | 159 | 160 | 136 | 106 | 162 | 1007 | |
| 6 | VECCHI Christophe | 152 | 162 | 138 | 136 | 139 | 143 | 162 | 1032 | |
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| Total général | 597 | 689 | 636 | 643 | 557 | 543 | 636 | 4301 | ||
| Total points | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 28 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||
| Piste 7 | BOWLING CLUB MERIGNAC 3 Baudon | |||||||||
01-S P U C PESSAC 2 Senes |
08-équipe |
04-BOWLING CLUB BORDELAIS 5 Aucouturier |
07-TEAMS BOWLING BERGERAC 3 Levy |
02-BOWLING CLUB DU BASSIN ARCACHON Crambert |
05-BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 3 Ferchaud |
03-BOWLING CLUB BORDELAIS 4 Berdugo |
||||
| Total adversaire | 556 | 553 | 490 | 684 | 543 | 580 | ||||
| Piste | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
| 1 | BAUDON Bernard | 151 | 159 | 103 | 130 | 109 | 652 | |||
| 2 | BERNON Jean-pierre | |||||||||
| 3 | DAHERON Bernard | 133 | 117 | 250 | ||||||
| 4 | DOYHAMBOURE Philippe | 147 | 118 | 139 | 158 | 117 | 158 | 145 | 982 | |
| 5 | GAILHOUSTE Thierry | |||||||||
| 6 | GOBELET Fabrice | 181 | 163 | 138 | 123 | 174 | 151 | 157 | 1087 | |
| 7 | PINTEUS Jean # | |||||||||
| 8 | SPITERI Jean-marc | 149 | 166 | 180 | 178 | 173 | 154 | 180 | 1180 | |
| Total général | 628 | 606 | 560 | 589 | 573 | 596 | 599 | 4151 | ||
| Total points | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 31 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||
| Piste 8 | S P U C PESSAC 2 Senes | |||||||||
06-BOWLING CLUB MERIGNAC 3 Baudon |
05-BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 3 Ferchaud |
02-BOWLING CLUB DU BASSIN ARCACHON Crambert |
03-BOWLING CLUB BORDELAIS 4 Berdugo |
04-BOWLING CLUB BORDELAIS 5 Aucouturier |
08-équipe |
07-TEAMS BOWLING BERGERAC 3 Levy |
||||
| Total adversaire | 628 | 689 | 573 | 570 | 583 | 427 | ||||
| Piste | 8 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
| 1 | CHOUC Stéphane | 145 | 148 | 170 | 164 | 162 | 185 | 156 | 1130 | |
| 2 | DUPUCH Tom | 125 | 143 | 161 | 153 | 148 | 133 | 137 | 1000 | |
| 3 | GERONI Nicolas | |||||||||
| 4 | HERVIAS Gérard | 167 | 167 | 137 | 165 | 152 | 144 | 146 | 1078 | |
| 5 | SENES Jean | 119 | 149 | 155 | 148 | 149 | 148 | 142 | 1010 | |
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| Total général | 556 | 607 | 623 | 630 | 611 | 610 | 581 | 4218 | ||
| Total points | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 28 | ||
| Initiales/signature | ||||||||||