Joueur BERDUGO David
2024-2025 CDC NAQ Sud R2C Hommes
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | BOWLING CLUB BORDELAIS 4 Berdugo | ||
| Club | BOWLING CLUB BORDELAIS | Catégorie d'âge | Senior+ C |
| N° de licence | 06.0092877 | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 19 | Nombre de séries | 19 |
| Total quilles abattues | 2850 | Moyenne quilles abattues | 150,00 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 207 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 106 - L |
| Meilleure série | 207 | Plus petite série | 106 |
| Meilleure série par piste | 207 | Amplitude série | 101 |
| Amplitude partie | 101 | Première date/heure de jeu | 10/11 10:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 25/05 16:00 | Liste des positions de jeu | 1,4 |
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/11 10:00 | 8 | 129 | 129,00 | 1 | 129 | - | 129 | 129 |
| 2 | 10/11 11:00 | 6 | 150 | 150,00 | 2 | 279 | 139,50 (+11) | 150 | 150 |
| 3 | 10/11 12:00 | 1 | 153 | 153,00 | 3 | 432 | 144,00 (+5) | 153 | 153 |
| 4 | 10/11 14:00 | 5 | 106 | 106,00 | 4 | 538 | 134,50 (-9) | 106 | 106 |
| 5 | 10/11 16:00 | 7 | 183 | 183,00 | 5 | 721 | 144,20 (+10) | 183 | 183 |
| 6 | 11/05 09:00 | 4 | 157 | 157,00 | 6 | 878 | 146,33 (+2) | 157 | 157 |
| 7 | 11/05 10:00 | 6 | 166 | 166,00 | 7 | 1044 | 149,14 (+3) | 166 | 166 |
| 8 | 11/05 11:00 | 2 | 134 | 134,00 | 8 | 1178 | 147,25 (-1) | 134 | 134 |
| 9 | 11/05 12:00 | 8 | 134 | 134,00 | 9 | 1312 | 145,78 (-1) | 134 | 134 |
| 10 | 11/05 14:00 | 3 | 166 | 166,00 | 10 | 1478 | 147,80 (+2) | 166 | 166 |
| 11 | 11/05 15:00 | 5 | 144 | 144,00 | 11 | 1622 | 147,45 (+0) | 144 | 144 |
| 12 | 11/05 16:00 | 1 | 157 | 157,00 | 12 | 1779 | 148,25 (+1) | 157 | 157 |
| 13 | 25/05 09:00 | 3 | 131 | 131,00 | 13 | 1910 | 146,92 (-1) | 131 | 131 |
| 14 | 25/05 10:00 | 8 | 207 | 207,00 | 14 | 2117 | 151,21 (+4) | 207 | 207 |
| 15 | 25/05 11:00 | 6 | 180 | 180,00 | 15 | 2297 | 153,13 (+2) | 180 | 180 |
| 16 | 25/05 12:00 | 1 | 144 | 144,00 | 16 | 2441 | 152,56 (+0) | 144 | 144 |
| 17 | 25/05 14:00 | 5 | 141 | 141,00 | 17 | 2582 | 151,88 (+0) | 141 | 141 |
| 18 | 25/05 15:00 | 2 | 146 | 146,00 | 18 | 2728 | 151,56 (+0) | 146 | 146 |
| 19 | 25/05 16:00 | 7 | 122 | 122,00 | 19 | 2850 | 150,00 (-1) | 122 | 122 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 151.33 | 151.33 | 144 | 157 | Match 14 | 11/05 16:00 |
| 2 | 2 | 140.00 | 140.00 | 134 | 146 | Match 20 | 25/05 15:00 |
| 1-2 | 5 | 146.80 | 146.80 | 134 | 157 | Match 14 | 11/05 16:00 |
| 3 | 2 | 148.50 | 148.50 | 131 | 166 | Match 12 | 11/05 14:00 |
| 4 | 1 | 157.00 | 157.00 | - | - | Match 8 | 11/05 09:00 |
| 3-4 | 3 | 151.33 | 151.33 | 131 | 166 | Match 12 | 11/05 14:00 |
| 5 | 3 | 130.33 | 130.33 | 106 | 144 | Match 13 | 11/05 15:00 |
| 6 | 3 | 165.33 | 165.33 | 150 | 180 | Match 17 | 25/05 11:00 |
| 5-6 | 6 | 147.83 | 147.83 | 106 | 180 | Match 17 | 25/05 11:00 |
| 7 | 2 | 152.50 | 152.50 | 122 | 183 | Match 7 | 10/11 16:00 |
| 8 | 3 | 156.67 | 156.67 | 129 | 207 | Match 16 | 25/05 10:00 |
| 7-8 | 5 | 155.00 | 155.00 | 122 | 207 | Match 16 | 25/05 10:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 151.14 | 151.14 | 134 | 166 | Match 9, Match 12 | 11/05 10:00, 11/05 14:00 |
| 4 | 7 | 153.00 | 153.00 | 122 | 207 | Match 16 | 25/05 10:00 |