09.09 19:00
2. 900 Global 3G Swiss Senior Open 2021

Classements individuels

Classement Qualifications - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 QA Hdp QAHD Diff
1. Vontobel Larry 188 166 289 262 223 242 1370 0 1370 427
2. Syrvet Pierre-André 160 161 207 176 130 255 1089 54 1143 200
3. Testuz Marc 182 150 206 154 154 188 1034 96 1130 187
4. Regenass Cédric 177 203 201 163 211 168 1123 0 1123 180
5. Berger Frédéric 203 175 179 179 173 153 1062 42 1104 161
6. Luscher Eric 174 148 156 152 188 174 992 102 1094 151
7. Goto Shigefumi 136 134 203 177 186 179 1015 66 1081 138
8. Bezuchet Eric 161 180 126 169 139 181 956 96 1052 109
9. Cuccurullo Michele 157 145 173 165 179 175 994 54 1048 105
10. Provensal Philippe 172 130 173 179 156 160 970 78 1048 105
11. Genillard Ralph-Yves 166 159 170 169 136 160 960 72 1032 89
12. Fuchs Gilbert 151 182 174 162 145 153 967 54 1021 78
13. Gamage Drew 134 170 128 201 137 161 931 12 943 0
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement Qualifications - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 QA Hdp QAHD Diff
1. Mamin Catherine 131 136 157 182 156 153 915 18 933 149
2. Bouget Cynthia 164 151 103 179 156 113 866 54 920 136
3. Provensal Myriam 123 122 157 126 146 98 772 12 784 0
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Squad 1-4 - Hommes
Pos. Nom QAHD Pays P1 P2 P3 P4 P5 P6 Parties Total QA
1. Vontobel Larry 1370 SUI 188 166 289 262 223 242 6 1370 1370
2. Syrvet Pierre-André 1143 SUI 169 170 216 185 139 264 6 1089 1089
3. Testuz Marc 1130 SUI 198 166 222 170 170 204 6 1034 1034
4. Regenass Cédric 1123 SUI 177 203 201 163 211 168 6 1123 1123
5. Berger Frédéric 1104 SUI 210 182 186 186 180 160 6 1062 1062
6. Luscher Eric 1094 SUI 191 165 173 169 205 191 6 992 992
7. Goto Shigefumi 1081 FRA 147 145 214 188 197 190 6 1015 1015
8. Bezuchet Eric 1052 SUI 177 196 142 185 155 197 6 956 956
9 Provensal Philippe 1048 FRA 185 143 186 192 169 173 6 970 970
9 Cuccurullo Michele 1048 SUI 166 154 182 174 188 184 6 994 994
11. Genillard Ralph-Yves 1032 SUI 178 171 182 181 148 172 6 960 960
12. Fuchs Gilbert 1021 SUI 160 191 183 171 154 162 6 967 967
13. Gamage Drew 943 SUI 136 172 130 203 139 163 6 931 931
Classement trié par total quilles scratch+handicap.

Turbo hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 QA Hdp +Score H Diff
1. Vontobel Larry 188 166 289 262 223 242 1370 0 289 78
2. Regenass Cédric 177 203 201 163 211 168 1123 0 211 0
25. Luscher Eric 174 148 156 152 188 174 992 102 205 -6
Classement trié par meilleure partie handicap puis total handicap ( ou bonus ) seulement.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. Vontobel Larry 09.09 289
2. Syrvet Pierre-André 09.09 264
3. Testuz Marc 09.09 222
4. Goto Shigefumi 09.09 214
5. Regenass Cédric 09.09 211
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. Vontobel Larry 09.09 551
2. Syrvet Pierre-André 09.09 403
3. Goto Shigefumi 09.09 402
4. Luscher Eric 09.09 396
5 Berger Frédéric 09.09 392
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. Bouget Cynthia 09.09 188
2. Mamin Catherine 09.09 185
3. Provensal Myriam 09.09 159
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. Mamin Catherine 09.09 345
2. Bouget Cynthia 09.09 333
3. Provensal Myriam 09.09 287
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).