04-09 13:00
Le Pichet 25/26

Classements équipes

Classement Saison 2
Pos. Nom Parties Points QA Moy.
1. 06-Suzie Simard 12 16,0 1822 533,00
2. 19-Lisette Boudreault 12 16,0 1811 508,00
3. 07-Denise Côté 12 15,0 2104 618,00
4. 21-Bruno Caouette 12 14,0 1927 591,00
5. 11-Gaby Deschênes 12 13,0 1745 537,00
6. 05-Léonard Fortin 12 12,0 2034 155,00
7. 12-Yves Deschênes 12 12,0 2021 601,00
8. 08-Lily Dufour 12 12,0 1828 545,00
9. 16-Suzanne Castonguay 12 10,0 1968 633,00
10. 02-Itha Bédard 12 10,0 1916 609,00
11. 04-Denis Blackburn 12 10,0 1795 525,00
12. 10-Marcel Halley 12 9,0 2004 171,00
13. 09-Réjean Perron 12 9,0 1995 645,00
14. 20-Raynald Cossette 12 9,0 1949 635,00
15. 03-Pauline Fortin 12 9,0 1864 594,00
16. 15-Christiane Boily 12 8,0 1889 606,00
17. 14-Jean-Pierre Lavoie 12 8,0 1870 611,00
18. 22-Maurice Bilodeau 12 7,0 1884 626,00
19. 13-Bernard Blackburn 12 6,0 2085 686,00
20. 18-Nicole Desjardins 12 6,0 1695 589,00
21. 24-Alain Perron 12 5,0 2089 673,00
22. 17-André Grenier 12 5,0 1664 586,00
23. 23-Yvon Gauthier 12 3,0 1920 702,00
24. 01-Joanne Côté 12 1,0 1707 152,00
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. 13-Bernard Blackburn 04-09 740
2. 07-Denise Côté 04-09 735
3. 10-Marcel Halley 04-09 716
4. 24-Alain Perron 04-09 708
5. 16-Suzanne Castonguay 04-09 701
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. 07-Denise Côté 04-09 2104
2. 24-Alain Perron 04-09 2089
3. 13-Bernard Blackburn 04-09 2085
4. 05-Léonard Fortin 04-09 2034
5. 12-Yves Deschênes 04-09 2021
Classement trié par meilleure série

Classements individuels

Classement Saison 2 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 Points QA Moy.
1. Marcel Halley 235 184 191 3,0 610 203,33
2. Noël Dallaire 201 183 211 3,0 595 198,33
3. Gilles Brassard 177 222 187 3,0 586 195,33
4. Gilles Godin 181 184 192 3,0 557 185,66
5. Serge Lapierre 207 170 155 3,0 532 177,33
6. Bruno Caouette 150 157 171 3,0 478 159,33
7. Francis Rousseau 147 152 150 3,0 449 149,66
8. Marc Larouche 148 140 137 3,0 425 141,66
9. Pierre Turcotte 214 194 244 2,0 652 217,33
10. Serge Tremblay 165 248 212 2,0 625 208,33
11. Renald Cossette 181 194 224 2,0 599 199,66
12. Jean-Pierre Lavoie 166 194 223 2,0 583 194,33
13. Denis Blackburn 155 202 225 2,0 582 194,00
14. Normand Audet 157 211 184 2,0 552 184,00
15. Maurice Bilodeau 185 182 171 2,0 538 179,33
16 Normand Tremblay 178 193 155 2,0 526 175,33
16 Richard Boulé 160 151 215 2,0 526 175,33
16 Sabin Turcotte 167 160 199 2,0 526 175,33
19. Léonard Fortin 188 145 181 2,0 514 171,33
20. Bernard Blackburn 138 198 177 2,0 513 171,00
21. Gérald Brassard 156 183 170 2,0 509 169,66
22. Réjean Perron 161 168 175 2,0 504 168,00
23. Ghislain Otis 188 171 143 2,0 502 167,33
24. André Grenier 179 133 189 2,0 501 167,00
25. Daniel Leduc 187 173 137 2,0 497 165,66
26. Roland Bourgeois 158 163 166 2,0 487 162,33
27. Jacques Desroches 165 149 172 2,0 486 162,00
28. Benoit Poirier 179 145 157 2,0 481 160,33
29. Jean-Rock Grenon 213 126 137 2,0 476 158,66
30. Pierre Simard 162 150 162 2,0 474 158,00
31. André Allard 178 119 156 2,0 453 151,00
32. Rémi Julien 109 157 140 2,0 406 135,33
33. Richard Larouche 142 134 114 2,0 390 130,00
34. Alain Perron 199 236 190 1,0 625 208,33
35. Ghislain Renaud 199 183 193 1,0 575 191,66
36. Gilles Desbiens 190 175 204 1,0 569 189,66
37. Yves Deschênes 142 177 221 1,0 540 180,00
38 Mario Godbout 201 155 157 1,0 513 171,00
38 Normand Lavoie 152 159 202 1,0 513 171,00
40. Michel Desbiens 170 144 195 1,0 509 169,66
41. Daniel Boivin 182 160 162 1,0 504 168,00
42. Florent Vallière 185 153 164 1,0 502 167,33
43. Richard Boily 180 150 164 1,0 494 164,66
44. Ghislain Lagacé 157 177 155 1,0 489 163,00
45. Donald Duchesne 147 154 184 1,0 485 161,66
46. Sylvie Girard 138 145 172 1,0 455 151,66
47. Michel Coulombe 152 144 138 1,0 434 144,66
48. Bob Morrison 121 124 183 1,0 428 142,66
49. Jocelyn Otis 121 150 144 1,0 415 138,33
50. Jacques Côté 152 119 137 1,0 408 136,00
51. Hermel Marcil 149 182 197 0,0 528 176,00
52. Yvon Gauthier 171 152 150 0,0 473 157,66
53. Raynald Côté 146 159 153 0,0 458 152,66
54. Louis Cloutier 156 143 147 0,0 446 148,66
55. Lévis Boudreault 128 117 135 0,0 380 126,66
56. Armand Boulanger 109 111 97 0,0 317 105,66
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues

Classement Saison 2 - Hommes - Classement des substituts
Pos. Nom P1 P2 P3 Points QA Moy.
1. Denis Gagnon 194 173 203 3,0 570 190,00
2. Eugene Brassard 131 153 129 3,0 413 137,66
3. Patrice Bouchard 168 111 169 2,0 448 149,33
4. André Lalime 143 138 126 2,0 407 135,66
5. Martin Gravel 148 159 155 0,0 462 154,00
6. Robert Singfield 136 155 142 0,0 433 144,33
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues

Classement Saison 2 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 Points QA Moy.
1. Céline Fortin 172 186 177 3,0 535 178,33
2. Suzie Simard 172 171 179 3,0 522 174,00
3. Lily Dufour 168 178 152 3,0 498 166,00
4. Estelle Tremblay 138 144 127 3,0 409 136,33
5. Michèle Lévesque 130 126 144 3,0 400 133,33
6. Dominique Claveau 126 134 127 3,0 387 129,00
7. Denise Côté 205 205 135 2,0 545 181,66
8. Lisette Boudreault 177 192 132 2,0 501 167,00
9. Pauline Fortin 165 181 143 2,0 489 163,00
10. Christiane Boily 139 169 159 2,0 467 155,66
11 Francine Labrie 135 164 164 2,0 463 154,33
11 Linda Tremblay 157 169 137 2,0 463 154,33
13. Johanne Côté 149 139 171 2,0 459 153,00
14. Lise Cagelais 178 156 124 2,0 458 152,66
15. Claude Côté 136 169 145 2,0 450 150,00
16. Mauna Dufour 156 136 149 2,0 441 147,00
17. Nicole Tremblay 117 177 144 2,0 438 146,00
18. Marie-Andrée Flammand 120 160 153 2,0 433 144,33
19. Suzanne Castonguay 117 148 130 2,0 395 131,66
20. France Boily 101 124 126 2,0 351 117,00
21. Micheline Gauthier 147 154 152 1,0 453 151,00
22 Céline Chouinard 140 136 170 1,0 446 148,66
22 France Bouchard 140 163 143 1,0 446 148,66
24. Jocelyne Larouche 167 128 147 1,0 442 147,33
25. Sylvain Tremblay 115 138 170 1,0 423 141,00
26. Nicole Desbiens 134 126 138 1,0 398 132,66
27. Gitane Bouchard 117 145 126 1,0 388 129,33
28. Gaby Deschênes 105 143 125 1,0 373 124,33
29. Itha Bédard 105 103 126 1,0 334 111,33
30. Jocelyne Larouche 2 157 156 146 0,0 459 153,00
31. Nicole Desjardins 134 101 113 0,0 348 116,00
32. Ginette Lavoie 105 137 93 0,0 335 111,66
33. Louise Lamarre 101 114 105 0,0 320 106,66
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues

Classement Saison 2 - Dames - Classement des substituts
Pos. Nom P1 P2 P3 Points QA Moy.
1. Christine Cossette 145 121 124 0,0 390 130,00
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. Serge Tremblay 04-09 248
2. Pierre Turcotte 04-09 244
3. Alain Perron 04-09 236
4. Marcel Halley 04-09 235
5. Denis Blackburn 04-09 225
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. Pierre Turcotte 04-09 652
2 Alain Perron 04-09 625
2 Serge Tremblay 04-09 625
4. Marcel Halley 04-09 610
5. Renald Cossette 04-09 599
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. Denise Côté 04-09 205
2. Lisette Boudreault 04-09 192
3. Céline Fortin 04-09 186
4. Pauline Fortin 04-09 181
5. Suzie Simard 04-09 179
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. Denise Côté 04-09 545
2. Céline Fortin 04-09 535
3. Suzie Simard 04-09 522
4. Lisette Boudreault 04-09 501
5. Lily Dufour 04-09 498
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données