Quali DG 1
47th GP Zurich 2024
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | QA | Hdp | QAHD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jörg Marc | 214 | 279 | 199 | 244 | 226 | 279 | 1441 | 0 | 1441 | 454 |
| 2. | Scholz Ramon | 206 | 269 | 239 | 246 | 147 | 246 | 1353 | 0 | 1353 | 366 |
| 3. | Spiller Erasmo | 232 | 209 | 202 | 227 | 205 | 212 | 1287 | 60 | 1347 | 360 |
| 4. | Coupland Benjamin | 211 | 245 | 280 | 191 | 236 | 179 | 1342 | 0 | 1342 | 355 |
| 5. | Ancarani Sandro | 258 | 257 | 188 | 159 | 231 | 236 | 1329 | 0 | 1329 | 342 |
| 6. | Ancarani Dario | 178 | 208 | 209 | 236 | 215 | 229 | 1275 | 36 | 1311 | 324 |
| 7. | Schneider Doris | 202 | 214 | 190 | 176 | 182 | 235 | 1199 | 90 | 1289 | 302 |
| 8. | Naef Markus | 212 | 234 | 191 | 214 | 204 | 209 | 1264 | 24 | 1288 | 301 |
| 9. | Klingler Tobias | 203 | 162 | 169 | 211 | 201 | 236 | 1182 | 78 | 1260 | 273 |
| 10. | Martignano Francesco | 174 | 210 | 215 | 210 | 177 | 147 | 1133 | 114 | 1247 | 260 |
| 11. | Doujak Aaron | 222 | 179 | 184 | 215 | 258 | 172 | 1230 | 0 | 1230 | 243 |
| 12. | Fotakis Sotirios | 188 | 220 | 179 | 173 | 239 | 160 | 1159 | 66 | 1225 | 238 |
| 13. | Högger Angela | 201 | 191 | 180 | 179 | 159 | 187 | 1097 | 120 | 1217 | 230 |
| 14. | Sturzenegger Phillip | 236 | 190 | 183 | 181 | 212 | 186 | 1188 | 24 | 1212 | 225 |
| 15. | Haasper Kevin | 205 | 224 | 176 | 186 | 246 | 167 | 1204 | 0 | 1204 | 217 |
| 16. | Landicho Jhoel | 204 | 201 | 141 | 200 | 193 | 223 | 1162 | 42 | 1204 | 217 |
| 17. | Lohse Sebastian | 212 | 197 | 199 | 151 | 216 | 191 | 1166 | 24 | 1190 | 203 |
| 18. | Fuentes Gabriel | 180 | 208 | 233 | 113 | 180 | 182 | 1096 | 90 | 1186 | 199 |
| 19. | Zeberli Stefanie | 190 | 161 | 158 | 161 | 206 | 166 | 1042 | 108 | 1150 | 163 |
| 20. | Ramsak Gregor | 202 | 177 | 174 | 163 | 147 | 215 | 1078 | 66 | 1144 | 157 |
| 21. | Manico Bigi | 134 | 185 | 185 | 176 | 185 | 131 | 996 | 60 | 1056 | 69 |
| 22. | Scholz Andreas | 150 | 133 | 151 | 148 | 179 | 166 | 927 | 60 | 987 | 0 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. | |||||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | QA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | Jörg Marc | 214 | 279 | 199 | 244 | 226 | 279 | 1441 | 514 |
| 32. | Scholz Ramon | 206 | 269 | 239 | 246 | 147 | 246 | 1353 | 426 |
| 33. | Coupland Benjamin | 211 | 245 | 280 | 191 | 236 | 179 | 1342 | 415 |
| 34. | Ancarani Sandro | 258 | 257 | 188 | 159 | 231 | 236 | 1329 | 402 |
| 35. | Spiller Erasmo | 232 | 209 | 202 | 227 | 205 | 212 | 1287 | 360 |
| 36. | Ancarani Dario | 178 | 208 | 209 | 236 | 215 | 229 | 1275 | 348 |
| 37. | Naef Markus | 212 | 234 | 191 | 214 | 204 | 209 | 1264 | 337 |
| 38. | Doujak Aaron | 222 | 179 | 184 | 215 | 258 | 172 | 1230 | 303 |
| 39. | Haasper Kevin | 205 | 224 | 176 | 186 | 246 | 167 | 1204 | 277 |
| 40. | Schneider Doris | 202 | 214 | 190 | 176 | 182 | 235 | 1199 | 272 |
| 41. | Sturzenegger Phillip | 236 | 190 | 183 | 181 | 212 | 186 | 1188 | 261 |
| 42. | Klingler Tobias | 203 | 162 | 169 | 211 | 201 | 236 | 1182 | 255 |
| 43. | Lohse Sebastian | 212 | 197 | 199 | 151 | 216 | 191 | 1166 | 239 |
| 44. | Landicho Jhoel | 204 | 201 | 141 | 200 | 193 | 223 | 1162 | 235 |
| 45. | Fotakis Sotirios | 188 | 220 | 179 | 173 | 239 | 160 | 1159 | 232 |
| 46. | Martignano Francesco | 174 | 210 | 215 | 210 | 177 | 147 | 1133 | 206 |
| 47. | Högger Angela | 201 | 191 | 180 | 179 | 159 | 187 | 1097 | 170 |
| 48. | Fuentes Gabriel | 180 | 208 | 233 | 113 | 180 | 182 | 1096 | 169 |
| 49. | Ramsak Gregor | 202 | 177 | 174 | 163 | 147 | 215 | 1078 | 151 |
| 50. | Zeberli Stefanie | 190 | 161 | 158 | 161 | 206 | 166 | 1042 | 115 |
| 51. | Manico Bigi | 134 | 185 | 185 | 176 | 185 | 131 | 996 | 69 |
| 52. | Scholz Andreas | 150 | 133 | 151 | 148 | 179 | 166 | 927 | 0 |
| Classement trié par total quilles scratch puis last game scratch puis lst g -1. | |||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | QA | Hdp | QAHD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | Jörg Marc | 214 | 279 | 199 | 244 | 226 | 279 | 1441 | 0 | 1441 | 454 |
| 37. | Scholz Ramon | 206 | 269 | 239 | 246 | 147 | 246 | 1353 | 0 | 1353 | 366 |
| 38. | Spiller Erasmo | 232 | 209 | 202 | 227 | 205 | 212 | 1287 | 60 | 1347 | 360 |
| 39. | Coupland Benjamin | 211 | 245 | 280 | 191 | 236 | 179 | 1342 | 0 | 1342 | 355 |
| 40. | Ancarani Sandro | 258 | 257 | 188 | 159 | 231 | 236 | 1329 | 0 | 1329 | 342 |
| 41. | Ancarani Dario | 178 | 208 | 209 | 236 | 215 | 229 | 1275 | 36 | 1311 | 324 |
| 42. | Schneider Doris | 202 | 214 | 190 | 176 | 182 | 235 | 1199 | 90 | 1289 | 302 |
| 43. | Naef Markus | 212 | 234 | 191 | 214 | 204 | 209 | 1264 | 24 | 1288 | 301 |
| 44. | Klingler Tobias | 203 | 162 | 169 | 211 | 201 | 236 | 1182 | 78 | 1260 | 273 |
| 45. | Martignano Francesco | 174 | 210 | 215 | 210 | 177 | 147 | 1133 | 114 | 1247 | 260 |
| 46. | Doujak Aaron | 222 | 179 | 184 | 215 | 258 | 172 | 1230 | 0 | 1230 | 243 |
| 47. | Fotakis Sotirios | 188 | 220 | 179 | 173 | 239 | 160 | 1159 | 66 | 1225 | 238 |
| 48. | Högger Angela | 201 | 191 | 180 | 179 | 159 | 187 | 1097 | 120 | 1217 | 230 |
| 49. | Sturzenegger Phillip | 236 | 190 | 183 | 181 | 212 | 186 | 1188 | 24 | 1212 | 225 |
| 50. | Haasper Kevin | 205 | 224 | 176 | 186 | 246 | 167 | 1204 | 0 | 1204 | 217 |
| 51. | Landicho Jhoel | 204 | 201 | 141 | 200 | 193 | 223 | 1162 | 42 | 1204 | 217 |
| 52. | Lohse Sebastian | 212 | 197 | 199 | 151 | 216 | 191 | 1166 | 24 | 1190 | 203 |
| 53. | Fuentes Gabriel | 180 | 208 | 233 | 113 | 180 | 182 | 1096 | 90 | 1186 | 199 |
| 54. | Zeberli Stefanie | 190 | 161 | 158 | 161 | 206 | 166 | 1042 | 108 | 1150 | 163 |
| 55. | Ramsak Gregor | 202 | 177 | 174 | 163 | 147 | 215 | 1078 | 66 | 1144 | 157 |
| 56. | Manico Bigi | 134 | 185 | 185 | 176 | 185 | 131 | 996 | 60 | 1056 | 69 |
| 57. | Scholz Andreas | 150 | 133 | 151 | 148 | 179 | 166 | 927 | 60 | 987 | 0 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. | |||||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | QA | Hdp | QAHD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | Jörg Marc | 214 | 279 | 199 | 244 | 226 | 279 | 1441 | 0 | 1441 | 454 |
| 42. | Scholz Ramon | 206 | 269 | 239 | 246 | 147 | 246 | 1353 | 0 | 1353 | 366 |
| 43. | Spiller Erasmo | 232 | 209 | 202 | 227 | 205 | 212 | 1287 | 60 | 1347 | 360 |
| 44. | Coupland Benjamin | 211 | 245 | 280 | 191 | 236 | 179 | 1342 | 0 | 1342 | 355 |
| 45. | Ancarani Sandro | 258 | 257 | 188 | 159 | 231 | 236 | 1329 | 0 | 1329 | 342 |
| 46. | Ancarani Dario | 178 | 208 | 209 | 236 | 215 | 229 | 1275 | 36 | 1311 | 324 |
| 47. | Schneider Doris | 202 | 214 | 190 | 176 | 182 | 235 | 1199 | 90 | 1289 | 302 |
| 48. | Naef Markus | 212 | 234 | 191 | 214 | 204 | 209 | 1264 | 24 | 1288 | 301 |
| 49. | Klingler Tobias | 203 | 162 | 169 | 211 | 201 | 236 | 1182 | 78 | 1260 | 273 |
| 50. | Martignano Francesco | 174 | 210 | 215 | 210 | 177 | 147 | 1133 | 114 | 1247 | 260 |
| 51. | Doujak Aaron | 222 | 179 | 184 | 215 | 258 | 172 | 1230 | 0 | 1230 | 243 |
| 52. | Fotakis Sotirios | 188 | 220 | 179 | 173 | 239 | 160 | 1159 | 66 | 1225 | 238 |
| 53. | Högger Angela | 201 | 191 | 180 | 179 | 159 | 187 | 1097 | 120 | 1217 | 230 |
| 54. | Sturzenegger Phillip | 236 | 190 | 183 | 181 | 212 | 186 | 1188 | 24 | 1212 | 225 |
| 55. | Haasper Kevin | 205 | 224 | 176 | 186 | 246 | 167 | 1204 | 0 | 1204 | 217 |
| 56. | Landicho Jhoel | 204 | 201 | 141 | 200 | 193 | 223 | 1162 | 42 | 1204 | 217 |
| 57. | Lohse Sebastian | 212 | 197 | 199 | 151 | 216 | 191 | 1166 | 24 | 1190 | 203 |
| 58. | Fuentes Gabriel | 180 | 208 | 233 | 113 | 180 | 182 | 1096 | 90 | 1186 | 199 |
| 59. | Zeberli Stefanie | 190 | 161 | 158 | 161 | 206 | 166 | 1042 | 108 | 1150 | 163 |
| 60. | Ramsak Gregor | 202 | 177 | 174 | 163 | 147 | 215 | 1078 | 66 | 1144 | 157 |
| 61. | Manico Bigi | 134 | 185 | 185 | 176 | 185 | 131 | 996 | 60 | 1056 | 69 |
| 62. | Scholz Andreas | 150 | 133 | 151 | 148 | 179 | 166 | 927 | 60 | 987 | 0 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. | |||||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Moy. | QA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jörg Marc | 214 | 279 | 199 | 244 | 226 | 279 | 240.17 | 1441 |
| 2. | Scholz Ramon | 206 | 269 | 239 | 246 | 147 | 246 | 225.50 | 1353 |
| 3. | Coupland Benjamin | 211 | 245 | 280 | 191 | 236 | 179 | 223.67 | 1342 |
| 4. | Ancarani Sandro | 258 | 257 | 188 | 159 | 231 | 236 | 221.50 | 1329 |
| 5. | Spiller Erasmo | 232 | 209 | 202 | 227 | 205 | 212 | 214.50 | 1287 |
| 6. | Ancarani Dario | 178 | 208 | 209 | 236 | 215 | 229 | 212.50 | 1275 |
| 7. | Naef Markus | 212 | 234 | 191 | 214 | 204 | 209 | 210.67 | 1264 |
| 8. | Doujak Aaron | 222 | 179 | 184 | 215 | 258 | 172 | 205.00 | 1230 |
| 9. | Haasper Kevin | 205 | 224 | 176 | 186 | 246 | 167 | 200.67 | 1204 |
| 10. | Schneider Doris | 202 | 214 | 190 | 176 | 182 | 235 | 199.83 | 1199 |
| 11. | Sturzenegger Phillip | 236 | 190 | 183 | 181 | 212 | 186 | 198.00 | 1188 |
| 12. | Klingler Tobias | 203 | 162 | 169 | 211 | 201 | 236 | 197.00 | 1182 |
| 13. | Lohse Sebastian | 212 | 197 | 199 | 151 | 216 | 191 | 194.33 | 1166 |
| 14. | Landicho Jhoel | 204 | 201 | 141 | 200 | 193 | 223 | 193.67 | 1162 |
| 15. | Fotakis Sotirios | 188 | 220 | 179 | 173 | 239 | 160 | 193.17 | 1159 |
| 16. | Martignano Francesco | 174 | 210 | 215 | 210 | 177 | 147 | 188.83 | 1133 |
| 17. | Högger Angela | 201 | 191 | 180 | 179 | 159 | 187 | 182.83 | 1097 |
| 18. | Fuentes Gabriel | 180 | 208 | 233 | 113 | 180 | 182 | 182.67 | 1096 |
| 19. | Ramsak Gregor | 202 | 177 | 174 | 163 | 147 | 215 | 179.67 | 1078 |
| 20. | Zeberli Stefanie | 190 | 161 | 158 | 161 | 206 | 166 | 173.67 | 1042 |
| 21. | Manico Bigi | 134 | 185 | 185 | 176 | 185 | 131 | 166.00 | 996 |
| 22. | Scholz Andreas | 150 | 133 | 151 | 148 | 179 | 166 | 154.50 | 927 |
| Classement trié par moyenne quilles scratch puis last game scratch puis lst g -1. | |||||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||