03/03 15:00
Ligue Indiv Mardi 15h 2025/2026

Classements individuels

Classement Saison 3 - 4 meilleures séries
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 QA Hdp QAHD Moy.
1. BOILLOT Ethan 218 247 212 218 178 1073 75 1148 214.60
2. SALVINI Jean-michel 196 202 204 215 256 1073 65 1138 214.60
3. COLSON Fabien 203 236 206 193 212 1050 85 1135 210.00
4. PILLE Eric 226 212 163 232 227 1060 70 1130 212.00
5. VERET Dominique 230 123 214 171 153 891 210 1101 178.20
6. THOMAS Christian 213 170 217 161 172 933 155 1088 186.60
7. JULIAN Michèle 156 155 178 164 200 853 235 1088 170.60
8. THIEBAUD Serge 195 168 154 186 127 830 240 1070 166.00
9. BOILLOT Danielle 183 173 158 157 150 821 245 1066 164.20
10. SIMON Paul 203 168 183 202 179 935 125 1060 187.00
11. DENOIX Yves 214 211 172 162 161 920 140 1060 184.00
12. GURNAUD Serge 180 191 176 205 148 900 160 1060 180.00
13. LAB Kévin 182 210 152 160 192 896 160 1056 179.20
14. SIMON Gérard 193 192 178 193 198 954 90 1044 190.80
15. LOCATELLI Gérard 146 150 210 148 186 840 190 1030 168.00
16. PAUTOT Laurent 210 207 165 178 150 910 115 1025 182.00
17. GILLET Christian 202 160 191 178 213 944 80 1024 188.80
18. JULIAN Michel 169 175 164 170 163 841 175 1016 168.20
19. BINET Louis 127 158 142 181 108 716 300 1016 143.20
20. DOUBLET Daniel 122 151 165 171 193 802 210 1012 160.40
21. PETRONE Rosa 162 149 111 159 100 681 325 1006 136.20
22. TATON Denis 159 171 178 176 142 826 175 1001 165.20
23. HUNNECK Henri 210 159 173 163 175 880 115 995 176.00
24. VAN PRAET Pascal 153 123 162 232 205 875 115 990 175.00
25. PETITOT Dominique 147 141 136 179 143 746 240 986 149.20
26. BIDEAUX Bernard 167 182 181 180 124 834 150 984 166.80
27. BEDEAUX Bruno 144 143 178 213 160 838 140 978 167.60
28. VAN DE CASTEELE Alain 170 158 160 142 158 788 185 973 157.60
29. VAN PRAET Dominique 113 130 119 137 133 632 340 972 126.40
30. GALIMARD Didier 128 134 140 166 177 745 225 970 149.00
31. PACAUD Guy 139 139 147 128 156 709 260 969 141.80
32. GERDY Catherine 126 149 145 127 179 726 235 961 145.20
33. GERVAIS Dominique 121 150 118 146 164 699 260 959 139.80
34. SIMON Isabelle 132 138 164 148 128 710 235 945 142.00
35. QUEDEC Danielle 132 135 132 109 177 685 250 935 137.00
36. ROBERT Thierry 124 119 138 124 153 658 275 933 131.60
37. ZAKHARI Adel 119 121 136 188 145 709 210 919 141.80
38. CARILLON Sandrine 145 140 145 135 162 727 185 912 145.40
39. DEFRASNE Dominique 109 138 137 142 124 650 240 890 130.00
40. MUNNIER Philippe 191 149 112 141 154 747 125 872 149.40
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. VERET Dominique 03/03 272
2. SALVINI Jean-michel 03/03 269
3. BOILLOT Ethan 03/03 262
4. VAN PRAET Pascal 03/03 255
5. COLSON Fabien 03/03 253
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. BOILLOT Ethan 03/03 1148
2. SALVINI Jean-michel 03/03 1138
3. COLSON Fabien 03/03 1135
4. PILLE Eric 03/03 1130
5. VERET Dominique 03/03 1101
Classement trié par meilleure série handicap

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. SALVINI Jean-michel 03/03 256
2. BOILLOT Ethan 03/03 247
3. COLSON Fabien 03/03 236
4 PILLE Eric 03/03 232
4 VAN PRAET Pascal 03/03 232
6. VERET Dominique 03/03 230
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1 BOILLOT Ethan 03/03 1073
1 SALVINI Jean-michel 03/03 1073
3. PILLE Eric 03/03 1060
4. COLSON Fabien 03/03 1050
5. SIMON Gérard 03/03 954
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données