24/02 15:00
Ligue Indiv Mardi 15h 2025/2026

Classements individuels

Classement Saison 3 - 4 meilleures séries
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 QA Hdp QAHD Moy.
1. SALVINI Jean-michel 202 225 213 202 224 1066 80 1146 213.20
2. DOUBLET Daniel 208 212 195 168 142 925 215 1140 185.00
3. GILLET Christian 226 203 221 190 192 1032 85 1117 206.40
4. SIMON Gérard 213 189 235 159 200 996 90 1086 199.20
5. SIMON Isabelle 152 127 180 175 192 826 245 1071 165.20
6. THOMAS Christian 182 161 187 203 176 909 160 1069 181.80
7. PACAUD Guy 179 176 127 162 153 797 270 1067 159.40
8. VAN DE CASTEELE Alain 200 169 177 181 158 885 180 1065 177.00
9. COLSON Fabien 190 199 181 176 227 973 85 1058 194.60
10. PILLE Eric 213 205 158 180 244 1000 55 1055 200.00
11. BEDEAUX Bruno 187 168 191 159 203 908 145 1053 181.60
12. PACAUD Eric 173 134 138 152 176 773 280 1053 154.60
13. BIDEAUX Bernard 137 203 183 198 168 889 150 1039 177.80
14. DE ANGELIS Carmine 205 171 168 171 168 883 155 1038 176.60
15. GERDY Catherine 171 137 173 152 168 801 235 1036 160.20
16. ZAKHARI Adel 132 136 173 159 222 822 210 1032 164.40
17. SIMON Paul 186 161 180 186 192 905 125 1030 181.00
18. BARBIER Edith 144 159 157 156 183 799 230 1029 159.80
19. PAUTOT Laurent 159 203 171 212 171 916 110 1026 183.20
20. CARILLON Sandrine 176 134 178 150 197 835 185 1020 167.00
21. DENOIX Yves 199 158 154 194 174 879 140 1019 175.80
22. VAN PRAET Dominique 128 133 134 124 146 665 350 1015 133.00
23. QUEDEC Danielle 174 143 158 147 126 748 250 998 149.60
24. PETITOT Dominique 146 132 154 169 147 748 245 993 149.60
25. LOCATELLI Gérard 135 145 159 156 206 801 185 986 160.20
26. GALIMARD Didier 177 163 155 135 128 758 220 978 151.60
27. HUNNECK Henri 164 148 122 191 244 869 105 974 173.80
28. BOILLOT Danielle 118 131 179 158 146 732 240 972 146.40
29. JULIAN Michèle 157 132 152 153 149 743 225 968 148.60
30. BINET Louis 112 122 135 148 146 663 300 963 132.60
31. JULIAN Michel 157 141 148 184 160 790 170 960 158.00
32. PETRONE Rosa 130 131 133 111 122 627 325 952 125.40
33. DEFRASNE Dominique 157 126 171 139 127 720 225 945 144.00
34. THIEBAUD Serge 135 138 148 144 147 712 230 942 142.40
35. MOREL Thierry 124 146 118 156 128 672 270 942 134.40
36. GERVAIS Dominique 147 117 136 123 148 671 255 926 134.20
37. ROBERT Thierry 158 139 130 112 111 650 265 915 130.00
38. GURNAUD Serge 233 161 155 216 765 140 905 191.25
39. TATON Denis 138 158 141 141 162 740 155 895 148.00
40. MUNNIER Philippe 192 138 124 154 158 766 115 881 153.20
41. VERET Dominique 154 127 134 116 164 695 185 880 139.00
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. GURNAUD Serge 24/02 268
2. HUNNECK Henri 24/02 265
3. ZAKHARI Adel 24/02 264
4 DOUBLET Daniel 24/02 255
4 PILLE Eric 24/02 255
6. SIMON Gérard 24/02 253
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. SALVINI Jean-michel 24/02 1146
2. DOUBLET Daniel 24/02 1140
3. GILLET Christian 24/02 1117
4. SIMON Gérard 24/02 1086
5. SIMON Isabelle 24/02 1071
Classement trié par meilleure série handicap

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1 HUNNECK Henri 24/02 244
1 PILLE Eric 24/02 244
3. SIMON Gérard 24/02 235
4. GURNAUD Serge 24/02 233
5. COLSON Fabien 24/02 227
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. SALVINI Jean-michel 24/02 1066
2. GILLET Christian 24/02 1032
3. PILLE Eric 24/02 1000
4. SIMON Gérard 24/02 996
5. COLSON Fabien 24/02 973
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données