Tour 3 - 10 SA et 10 SB
2026-Championnat de France Seniors+ Doublettes Hommes

Classements équipes

Classement Qualifications - Hommes - Senior+ A
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Boni
1. AMMON A. HAMARD J. ANGERS BOWLING CLUB 8 1572 1572 196.50 0
2. COURRIER E. DANGBETO H. BOWLING CLUB CAISSARGUES 8 1563 1563 195.37 0
3. MURESAN V. ROUSSEL E. JOCK CHANCE 8 1544 1544 193.00 0
4. COLLOT S. FRECHON S. BOWLING CLUB ROUEN LE DRAGON 8 1527 1527 190.87 0
5. MAGIN M. MASSENET J. ANGERS BOWLING CLUB 8 1509 1509 188.62 0
6. GROSS G. ROLLAND D. ASPTT BOWLING NANTES 8 1492 1492 186.50 0
7. BRISSON M. FORT E. COGNAC STRIKE BOWLING CLUB 8 1460 1460 182.50 0
8. ANTOINE F. AUDIS J. CHAURAY BOWLING CLUB 8 1459 1459 182.37 0
9. LE GUEN E. ROUAULT Jm. BOWLING CLUB DU PAYS DE MORLAIX 8 1380 1372 171.50 0
10. CARRIERE A. MOSSER Y. NEW TEAM B.C. MARTIGUES 8 1314 1314 164.25 0
Classement trié par total quilles abattues+bonus+bonification puis dernière partie hdcp/bns+bonifications puis der. p. hdcp-1

Classement Qualifications - Hommes - Senior+ B
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Boni
1. GAUTIER P. RICHTER F. ANGERS BOWLING CLUB 8 1754 1754 219.25 0
2. CARRO C. PUJOL B. JOCK CHANCE 8 1696 1612 201.50 0
3. BONNAIRE D. PAUGNAT Jp. MONACO BOWLING CLUB 8 1665 1665 208.12 0
4. BELLOCHE E. DAMESTOY Jc. MONACO BOWLING CLUB 8 1637 1629 203.62 0
5. DUBOIS A. ESPANET P. LES CIGALES BOWLERS DE PERTUIS 8 1583 1531 191.37 0
6. BOCHEREL P. NAIRIERE E. ROAZHON BOWLING CLUB 8 1579 1579 197.37 0
7. BELIN B. CRINE O. BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 8 1542 1542 192.75 0
8. DELAVEAU J. FRANOT R. TRANQUILLES NOUVELLE AQUITAINE 8 1534 1502 187.75 0
9. FIALON H. BRUNET L. JOCK CHANCE 8 1515 1491 186.37 0
10. FRANCHETEAU P. LE D'HERVE G. B.L.A.C. NANTES 8 1417 1417 177.12 0
Classement trié par total quilles abattues+bonus+bonification puis dernière partie hdcp/bns+bonifications puis der. p. hdcp-1

Meilleures parties et séries équipes - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. GAUTIER P. RICHTER F. 11/06 522
2. BONNAIRE D. PAUGNAT Jp. 11/06 482
3 BELLOCHE E. DAMESTOY Jc. 11/06 436
3 BOCHEREL P. NAIRIERE E. 11/06 436
5. MURESAN V. ROUSSEL E. 11/06 433
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. GAUTIER P. RICHTER F. 11/06 965
2. BELLOCHE E. DAMESTOY Jc. 11/06 854
3. BOCHEREL P. NAIRIERE E. 11/06 841
4. CARRO C. PUJOL B. 11/06 839
5. BONNAIRE D. PAUGNAT Jp. 11/06 838
Classement trié par meilleure série par piste

Classements individuels

Classement Qualifications - Hommes - Senior+ A
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 QA Boni Total Moy.
1. ANTOINE Franck 231 195 193 221 840 0 840 210.00
2. ROUSSEL Emmanuel 203 195 245 179 822 0 822 205.50
3. MAGIN Max 172 199 210 233 814 0 814 203.50
4. HAMARD Jacky 195 202 211 199 807 0 807 201.75
5. GROSS Guillaume 188 210 215 185 798 0 798 199.50
6. COURRIER Eric 219 160 206 202 787 0 787 196.75
7. COLLOT Stéphane 204 197 203 178 782 0 782 195.50
8 BRISSON Mickaël 196 194 173 213 776 0 776 194.00
8 DANGBETO Hippolyte 186 203 192 195 776 0 776 194.00
10. AMMON Arnaud 167 222 170 206 765 0 765 191.25
11. FRECHON Sylvain 183 180 182 200 745 0 745 186.25
12. MOSSER Yvan 201 148 169 212 730 0 730 182.50
13 LE GUEN Erwan 195 190 160 177 722 0 722 180.50
13 MURESAN Vasile 133 193 188 208 722 0 722 180.50
15. MASSENET Julien 191 134 177 193 695 0 695 173.75
16. ROLLAND Denys 189 165 174 166 694 0 694 173.50
17. FORT Emmanuel 192 155 170 167 684 0 684 171.00
18. ROUAULT Jean-Marc 170 158 144 178 650 0 658 162.50
19. AUDIS Jérome 145 167 160 147 619 0 619 154.75
20. CARRIERE Alain 138 141 132 173 584 0 584 146.00
Classement trié par total quilles abattues+bonus jeu puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Qualifications - Hommes - Senior+ B
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 QA Boni Total Moy.
1. RICHTER Franck 183 194 226 300 903 0 903 225.75
2. CARRO Christophe 221 236 176 243 876 0 876 219.00
3 BONNAIRE Denis 225 204 146 276 851 0 851 212.75
3 GAUTIER Patrice 207 205 217 222 851 0 851 212.75
5. BELLOCHE Eric 225 194 194 211 824 0 832 206.00
6. BOCHEREL Pascal 205 186 204 234 829 0 829 207.25
7. PUJOL Bernard 197 185 175 179 736 0 820 184.00
8. PAUGNAT Jean-Pierre 186 212 210 206 814 0 814 203.50
9. DUBOIS Alain 160 215 180 201 756 0 808 189.00
10. DAMESTOY Jean-Christophe 211 224 168 202 805 0 805 201.25
11. BELIN Bruno 216 179 184 212 791 0 791 197.75
12. BRUNET Louis 158 218 191 195 762 0 786 190.50
13. DELAVEAU Jacky 226 180 181 194 781 0 781 195.25
14. ESPANET Patrick 218 190 185 182 775 0 775 193.75
15. FRANOT Raymond 172 164 189 196 721 0 753 180.25
16. CRINE Olivier 194 169 201 187 751 0 751 187.75
17. NAIRIERE Emmanuel 172 175 201 202 750 0 750 187.50
18. LE D'HERVE Gilbert 210 183 160 191 744 0 744 186.00
19. FIALON Hervé 180 166 178 205 729 0 729 182.25
20. FRANCHETEAU Pascal 175 172 164 162 673 0 673 168.25
Classement trié par total quilles abattues+bonus jeu puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. RICHTER Franck 11/06 300
2. BONNAIRE Denis 11/06 276
3. ROUSSEL Emmanuel 11/06 245
4. CARRO Christophe 11/06 243
5. BOCHEREL Pascal 11/06 234
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. RICHTER Franck 11/06 526
2. CARRO Christophe 11/06 457
3. MAGIN Max 11/06 443
4. GAUTIER Patrice 11/06 439
5. BOCHEREL Pascal 11/06 438
Classement trié par meilleure série par piste

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données