21/04 13:00
Lundi apres-midi 2024/2025

Classements équipes

Classement Saison reguliere
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 05-Balances 15 6,0 1929 1929 598,00 679 1929
2. 04-Sagitaires 15 6,0 1879 1876 509,00 661 1879
3. 03-Lions 15 4,0 1939 1939 613,00 761 1939
4. 01-Verseaux 15 4,0 1906 1846 624,00 679 1906
5. 02-Gemeaux 15 2,0 1837 1816 497,00 657 1837
6. 06-Taureaux 15 2,0 1745 1745 612,00 603 1745
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 03-Lions 21/04 761
2 01-Verseaux 21/04 679
2 05-Balances 21/04 679
4. 04-Sagitaires 21/04 661
5. 02-Gemeaux 21/04 657
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 03-Lions 21/04 1939
2. 05-Balances 21/04 1929
3. 01-Verseaux 21/04 1906
4. 04-Sagitaires 21/04 1879
5. 02-Gemeaux 21/04 1837
Classement trié par meilleure série handicap

Classements individuels

Classement Saison reguliere - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Claude Miville 196 138 215 549 549
2. Christian Guay 184 134 133 451 451
3. André Morin 224 101 115 440 440
4. Gervais Pelletier 132 159 112 403 403
5. Michel Guillemette 147 113 133 393 393
6. Gaston Simard 105 104 179 388 388
7. Jules Dufour 140 114 122 376 376
8. Marcel Bilodeau 130 110 134 374 374
9. J-C Verreault 131 125 109 365 365
10. Laurier Gauthier 105 113 136 354 354
11. Normand Sabourin 108 105 140 353 353
12. Laurent Bouchard 125 100 82 307 307
13. Francois Rancourt 78 100 79 257 257
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Saison reguliere - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Rosanne Harvey 158 117 165 440 440
2. Helene Harvey 127 112 175 414 414
3. Dorita Tremblay 121 153 139 413 413
4. Solange Bilodeau 83 199 115 397 397
5. Gilberte Caron 110 139 145 394 394
6. Melinda Savoie 111 131 115 357 357
7. Louise-Hélene Bergeron 129 125 99 353 353
8. Nicole Gagné 125 101 125 351 351
9. Nicole Dassylva 105 134 103 342 342
10. Celine Desbiens 119 121 97 337 337
11. Sylvie Fournier 67 106 88 261 261
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. André Morin 21/04 224
2. Claude Miville 21/04 215
3. Christian Guay 21/04 184
4. Gaston Simard 21/04 179
5. Gervais Pelletier 21/04 159
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Claude Miville 21/04 549
2. Christian Guay 21/04 451
3. André Morin 21/04 440
4. Gervais Pelletier 21/04 403
5. Michel Guillemette 21/04 393
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. Solange Bilodeau 21/04 199
2. Helene Harvey 21/04 175
3. Rosanne Harvey 21/04 165
4. Dorita Tremblay 21/04 153
5. Gilberte Caron 21/04 145
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Rosanne Harvey 21/04 440
2. Helene Harvey 21/04 414
3. Dorita Tremblay 21/04 413
4. Solange Bilodeau 21/04 397
5. Gilberte Caron 21/04 394
Classement trié par meilleure série

Allée 1 Sagitaires
Pos. Moy. Nom 1 2 3 Total
1 104 Francine Belanger 104 104 104 312
2 128 Gervais Pelletier 132 159 112 403
3 122 Helene Harvey 127 112 175 414
4 138 Laurier Gauthier 105 113 136 354
5 132 Michel Guillemette 147 113 133 393
Total quilles abattues ( 624 ) 615 601 660 1876
Total handicap 1 1 1 3
Total général 616 602 661 1879
Total points 2 2 6

Allée 2 Taureaux
Pos. Moy. Nom 1 2 3 Total
1 128 Johanne Bergeron 128 128 128 384
2 127 Louise-Hélene Bergeron 129 125 99 353
3 96 Sylvie Fournier 67 106 88 261
4 138 Gilberte Caron 110 139 145 394
5 137 Normand Sabourin 108 105 140 353
6 125 Madelaine Gauthier
Total quilles abattues ( 626 ) 542 603 600 1745
Total handicap
Total général 542 603 600 1745
Total points 2 2

Allée 3 Gemeaux
Pos. Moy. Nom 1 2 3 Total
1 119 Bernard Letarte 119 119 119 357
2 97 Celine Desbiens 119 121 97 337
3 126 Marcel Bilodeau 130 110 134 374
4 111 Nicole Gagné 125 101 125 351
5 136 Solange Bilodeau 83 199 115 397
6 125 Pierrettte Maltais
Total quilles abattues ( 589 ) 576 650 590 1816
Total handicap 7 7 7 21
Total général 583 657 597 1837
Total points 2 2

Allée 4 Balances
Pos. Moy. Nom 1 2 3 Total
1 122 Lucie Lavoie 122 122 122 366
2 93 Laurent Bouchard 125 100 82 307
3 115 Nicole Dassylva 105 134 103 342
4 139 Claude Miville 196 138 215 549
5 129 J-C Verreault 131 125 109 365
Total quilles abattues ( 598 ) 679 619 631 1929
Total handicap
Total général 679 619 631 1929
Total points 2 2 6

Allée 5 Lions
Pos. Moy. Nom 1 2 3 Total
1 117 Noella Guerin 117 117 117 351
2 116 Rosanne Harvey 158 117 165 440
3 95 Francois Rancourt 78 100 79 257
4 145 Christian Guay 184 134 133 451
5 160 André Morin 224 101 115 440
6 126 Angelo Gauthier
Total quilles abattues ( 633 ) 761 569 609 1939
Total handicap
Total général 761 569 609 1939
Total points 2 4

Allée 6 Verseaux
Pos. Moy. Nom 1 2 3 Total
1 104 Denise Joly 104 104 104 312
2 90 Melinda Savoie 111 131 115 357
3 132 Dorita Tremblay 121 153 139 413
4 129 Gaston Simard 105 104 179 388
5 154 Jules Dufour 140 114 122 376
6 106 Sylvain Beaudry
Total quilles abattues ( 609 ) 581 606 659 1846
Total handicap 20 20 20 60
Total général 601 626 679 1906
Total points 2 2 4
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données