09/09 13:00
Lundi apres-midi 2024/2025

Classements équipes

Classement Saison reguliere
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 06-Taureaux 15 6,0 1900 1801 612,00 658 1900
2. 03-Lions 15 6,0 1818 1818 613,00 659 1818
3. 02-Gemeaux 15 4,0 1848 1833 497,00 668 1848
4. 01-Verseaux 15 4,0 1794 1794 624,00 634 1794
5. 05-Balances 15 2,0 1795 1795 598,00 651 1795
6. 04-Sagitaires 15 2,0 1692 1662 509,00 613 1692
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 02-Gemeaux 09/09 668
2. 03-Lions 09/09 659
3. 06-Taureaux 09/09 658
4. 05-Balances 09/09 651
5. 01-Verseaux 09/09 634
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 06-Taureaux 09/09 1900
2. 02-Gemeaux 09/09 1848
3. 03-Lions 09/09 1818
4. 05-Balances 09/09 1795
5. 01-Verseaux 09/09 1794
Classement trié par meilleure série handicap

Classements individuels

Classement Saison reguliere - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Jules Dufour 154 171 145 470 470
2. J-C Verreault 196 123 131 450 450
3. Claude Miville 113 127 176 416 416
4. André Morin 148 146 121 415 415
5. Michel Guillemette 136 116 157 409 409
6. Marcel Bilodeau 144 163 94 401 401
7. Bernard Letarte 142 125 111 378 378
8. Sylvain Beaudry 128 81 136 345 345
9. Angelo Gauthier 97 123 114 334 334
10. Francois Rancourt 82 156 83 321 321
11. Gervais Pelletier 83 126 109 318 318
12. Laurier Gauthier 116 83 101 300 300
13. Normand Sabourin 97 97 95 289 289
14. Laurent Bouchard 72 90 113 275 275
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Saison reguliere - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Gilberte Caron 146 175 165 486 486
2. Rosanne Harvey 119 130 135 384 384
3. Johanne Bergeron 115 118 149 382 382
4. Solange Bilodeau 150 117 112 379 379
5. Nicole Gagné 95 135 137 367 367
6. Noella Guerin 126 104 134 364 364
7. Louise-Hélene Bergeron 112 119 128 359 359
8. Dorita Tremblay 108 134 114 356 356
9. Louisette Tremblay 92 132 121 345 345
10. Lucie Lavoie 121 102 121 344 344
11. Melinda Savoie 142 109 87 338 338
12. Nicole Dassylva 108 92 110 310 310
13. Celine Desbiens 91 123 94 308 308
14. Francine Belanger 91 84 115 290 290
15. Sylvie Fournier 82 115 88 285 285
16. Denise Joly 102 110 73 285 285
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. J-C Verreault 09/09 196
2. Claude Miville 09/09 176
3. Jules Dufour 09/09 171
4. Marcel Bilodeau 09/09 163
5. Michel Guillemette 09/09 157
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Jules Dufour 09/09 470
2. J-C Verreault 09/09 450
3. Claude Miville 09/09 416
4. André Morin 09/09 415
5. Michel Guillemette 09/09 409
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. Gilberte Caron 09/09 175
2. Solange Bilodeau 09/09 150
3. Johanne Bergeron 09/09 149
4. Melinda Savoie 09/09 142
5. Nicole Gagné 09/09 137
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Gilberte Caron 09/09 486
2. Rosanne Harvey 09/09 384
3. Johanne Bergeron 09/09 382
4. Solange Bilodeau 09/09 379
5. Nicole Gagné 09/09 367
Classement trié par meilleure série

Allée 1 Verseaux
Pos. Moy. Nom 1 2 3 Total
1 104 Melinda Savoie 142 109 87 338
2 133 Dorita Tremblay 108 134 114 356
3 111 Denise Joly 102 110 73 285
4 120 Sylvain Beaudry 128 81 136 345
5 170 Jules Dufour 154 171 145 470
6 131 Gaston Simard
Total quilles abattues ( 638 ) 634 605 555 1794
Total handicap
Total général 634 605 555 1794
Total points 2 2 4

Allée 2 Gemeaux
Pos. Moy. Nom 1 2 3 Total
1 108 Celine Desbiens 91 123 94 308
2 124 Nicole Gagné 95 135 137 367
3 129 Marcel Bilodeau 144 163 94 401
4 137 Bernard Letarte 142 125 111 378
5 133 Solange Bilodeau 150 117 112 379
6 125 Pierrettte Maltais
7 100 Christian Guay
Total quilles abattues ( 631 ) 622 663 548 1833
Total handicap 5 5 5 15
Total général 627 668 553 1848
Total points 2 4

Allée 3 Lions
Pos. Moy. Nom 1 2 3 Total
1 107 Francois Rancourt 82 156 83 321
2 129 Noella Guerin 126 104 134 364
3 126 Rosanne Harvey 119 130 135 384
4 130 Angelo Gauthier 97 123 114 334
5 149 André Morin 148 146 121 415
Total quilles abattues ( 641 ) 572 659 587 1818
Total handicap
Total général 572 659 587 1818
Total points 2 2 6

Allée 4 Sagitaires
Pos. Moy. Nom 1 2 3 Total
1 100 Francine Belanger 91 84 115 290
2 123 Louisette Tremblay 92 132 121 345
3 136 Laurier Gauthier 116 83 101 300
4 133 Gervais Pelletier 83 126 109 318
5 137 Michel Guillemette 136 116 157 409
Total quilles abattues ( 629 ) 518 541 603 1662
Total handicap 10 10 10 30
Total général 528 551 613 1692
Total points 2 2

Allée 5 Balances
Pos. Moy. Nom 1 2 3 Total
1 121 Lucie Lavoie 121 102 121 344
2 112 Laurent Bouchard 72 90 113 275
3 123 Nicole Dassylva 108 92 110 310
4 144 Claude Miville 113 127 176 416
5 134 J-C Verreault 196 123 131 450
Total quilles abattues ( 634 ) 610 534 651 1795
Total handicap
Total général 610 534 651 1795
Total points 2 2

Allée 6 Taureaux
Pos. Moy. Nom 1 2 3 Total
1 102 Sylvie Fournier 82 115 88 285
2 128 Johanne Bergeron 115 118 149 382
3 125 Louise-Hélene Bergeron 112 119 128 359
4 144 Gilberte Caron 146 175 165 486
5 96 Normand Sabourin 97 97 95 289
6 125 Madelaine Gauthier
Total quilles abattues ( 595 ) 552 624 625 1801
Total handicap 33 33 33 99
Total général 585 657 658 1900
Total points 2 2 6
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données