12.09 15:30
Ligue Nationale C
Classements équipes
| Pos. | Nom | Pts | Points | Pts B | QAHD | Bns | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trans-Trans-Am | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 969 | 20 | 949 | 189.80 |
| 1. | Göran Persson | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 218 | 0 | 218 | 218.00 |
| 2. | Chantal Hügin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213 | 10 | 203 | 203.00 |
| 3. | David Tanic | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 212 | 0 | 212 | 212.00 |
| 4. | Carina Hügin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 179 | 10 | 169 | 169.00 |
| 5. | Djordje Tanic | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147 | 0 | 147 | 147.00 |
| 2. | Nidw1-Nidwald 1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 919 | 0 | 919 | 183.80 |
| 1. | Erich Zelger | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210 | 0 | 210 | 210.00 |
| 2. | Benjamin Scholz | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 204 | 0 | 204 | 204.00 |
| 3. | Stephan Lachat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 191 | 0 | 191 | 191.00 |
| 4. | Rolf Hügli | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166 | 0 | 166 | 166.00 |
| 5. | Michael Hollinger | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148 | 0 | 148 | 148.00 |
| 3. | Cop-Les Copains | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 913 | 10 | 903 | 180.60 |
| 1. | Urs Kaufmann | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206 | 0 | 206 | 206.00 |
| 2. | Ernesto Catibog | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193 | 0 | 193 | 193.00 |
| 3. | Ruth Doppler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183 | 10 | 173 | 173.00 |
| 4. | Martin Suter | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 178 | 0 | 178 | 178.00 |
| 5. | Andreas Linggi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153 | 0 | 153 | 153.00 |
| 4. | Lema2-Leman BC 2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 842 | 20 | 822 | 164.40 |
| 1. | Daniel Bonjour | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202 | 0 | 202 | 202.00 |
| 2. | Brigitte Ecoffey | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190 | 10 | 180 | 180.00 |
| 3. | Pierre-Alain Faucherre | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 167 | 0 | 167 | 167.00 |
| 4. | Coralie Faucherre | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150 | 10 | 140 | 140.00 |
| 5. | Philippe Mottet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133 | 0 | 133 | 133.00 |
| 5. | Mia2-Miami BC 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 940 | 0 | 940 | 188.00 |
| 1. | Michele Cuccurullo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 223 | 0 | 223 | 223.00 |
| 2. | Luigi Martignano | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213 | 0 | 213 | 213.00 |
| 3. | Georges Mermoud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210 | 0 | 210 | 210.00 |
| 4. | Léonardo Liquiran | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150 | 0 | 150 | 150.00 |
| 5. | Jean-Philippe Rossire | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144 | 0 | 144 | 144.00 |
| 6. | Barra-Barracudas Bern | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 818 | 10 | 808 | 161.60 |
| 1. | Samuel Meyer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186 | 0 | 186 | 186.00 |
| 2. | Brigitte Bühler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 179 | 10 | 169 | 169.00 |
| 3. | Stefan Walther | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 163 | 0 | 163 | 163.00 |
| 4. | Adrian Gugger | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 157 | 0 | 157 | 157.00 |
| 5. | Ralph Staehli | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133 | 0 | 133 | 133.00 |
| 7. | Delt-Delta BC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 756 | 30 | 726 | 145.20 |
| 1. | Robert Des-Pouy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 182 | 0 | 182 | 182.00 |
| 2. | Catherine Mamin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166 | 10 | 156 | 156.00 |
| 3. | Geneviève Troyon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 162 | 10 | 152 | 152.00 |
| 4. | Giuseppe Savarino | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130 | 0 | 130 | 130.00 |
| 5. | Myriam Serex | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116 | 10 | 106 | 106.00 |
| Classement trié par total points a+b puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification. | ||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michele Cuccurullo | 223 | 223 | 0 | 223 |
| 2. | Göran Persson | 218 | 218 | 0 | 218 |
| 3. | Luigi Martignano | 213 | 213 | 0 | 213 |
| 4. | David Tanic | 212 | 212 | 0 | 212 |
| 5 | Erich Zelger | 210 | 210 | 0 | 210 |
| 5 | Georges Mermoud | 210 | 210 | 0 | 210 |
| 7. | Urs Kaufmann | 206 | 206 | 0 | 206 |
| 8. | Benjamin Scholz | 204 | 204 | 0 | 204 |
| 9. | Daniel Bonjour | 202 | 202 | 0 | 202 |
| 10. | Ernesto Catibog | 193 | 193 | 0 | 193 |
| 11. | Stephan Lachat | 191 | 191 | 0 | 191 |
| 12. | Samuel Meyer | 186 | 186 | 0 | 186 |
| 13. | Robert Des-Pouy | 182 | 182 | 0 | 182 |
| 14. | Martin Suter | 178 | 178 | 0 | 178 |
| 15. | Pierre-Alain Faucherre | 167 | 167 | 0 | 167 |
| 16. | Rolf Hügli | 166 | 166 | 0 | 166 |
| 17. | Stefan Walther | 163 | 163 | 0 | 163 |
| 18. | Adrian Gugger | 157 | 157 | 0 | 157 |
| 19. | Andreas Linggi | 153 | 153 | 0 | 153 |
| 20. | Léonardo Liquiran | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 21. | Michael Hollinger | 148 | 148 | 0 | 148 |
| 22. | Djordje Tanic | 147 | 147 | 0 | 147 |
| 23. | Jean-Philippe Rossire | 144 | 144 | 0 | 144 |
| 24 | Philippe Mottet | 133 | 133 | 0 | 133 |
| 24 | Ralph Staehli | 133 | 133 | 0 | 133 |
| 26. | Giuseppe Savarino | 130 | 130 | 0 | 130 |
| Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | |||||
| Pos. | Nom | P1 | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chantal Hügin | 203 | 203 | 10 | 213 |
| 2. | Brigitte Ecoffey | 180 | 180 | 10 | 190 |
| 3. | Ruth Doppler | 173 | 173 | 10 | 183 |
| 4 | Brigitte Bühler | 169 | 169 | 10 | 179 |
| 4 | Carina Hügin | 169 | 169 | 10 | 179 |
| 6. | Catherine Mamin | 156 | 156 | 10 | 166 |
| 7. | Geneviève Troyon | 152 | 152 | 10 | 162 |
| 8. | Coralie Faucherre | 140 | 140 | 10 | 150 |
| 9. | Myriam Serex | 106 | 106 | 10 | 116 |
| Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | |||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||