BONNE ETE A TOUS

04-04 18:45
LIGUE PETITE MERCREDI 19H 2017

Classements équipes

Classement Saison 2
Pos. Nom Allée Pties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 04-CARL MAILLOUX 3 8,0 3155 3155 974,00 1112 3155
2. 06-ANDRE BOUCHER 3 8,0 3072 3072 904,00 1092 3072
3. 10-SUZANNE TANGUAY 3 6,0 3064 3064 965,00 1132 3064
4. 03-HELENE DUCHARME 3 4,0 2902 2755 881,00 1038 2902
5. 05-MICHEL POISSON 3 4,0 2888 2888 947,00 1042 2888
6. 01-RICHARD FORGET 3 4,0 2676 2514 830,00 933 2676
7. 09-FRANCE ALLAIRE 3 4,0 2635 2635 896,00 910 2635
8. 02-ODILE MAILLOUX 3 2,0 3039 2799 865,00 1107 3039
9. 07-YOLANDE CHABOT 3 0,0 2899 2665 875,00 1011 2899
10. 08-NICOLE DUCLOS 3 0,0 2818 2731 864,00 958 2818
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 10-SUZANNE TANGUAY 04-04 1132
2. 04-CARL MAILLOUX 04-04 1112
3. 02-ODILE MAILLOUX 04-04 1107
4. 06-ANDRE BOUCHER 04-04 1092
5. 05-MICHEL POISSON 04-04 1042
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 04-CARL MAILLOUX 04-04 3155
2. 06-ANDRE BOUCHER 04-04 3072
3. 10-SUZANNE TANGUAY 04-04 3064
4. 02-ODILE MAILLOUX 04-04 3039
5. 03-HELENE DUCHARME 04-04 2902
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement Saison 2 - Hommes - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. CARL MAILLOUX 290 215 279 784 784 784 261,33 290 784
2. MICHEL BELIVEAU 224 238 258 720 720 720 240,00 258 720
3. JACQUES MICHEL 264 225 218 707 707 707 235,67 264 707
4. GILLES PELLERIN 289 217 199 705 705 705 235,00 289 705
5. GERARD BOUFFARD 257 172 258 687 687 687 229,00 258 687
6. CLAUDE BOUCHER 209 225 202 636 636 636 212,00 225 636
7. ANDRE BOUCHER 219 171 244 634 634 634 211,33 244 634
8. CLAUDE MARTIN 197 177 258 632 632 632 210,67 258 632
9. REAL POISSON 167 237 227 631 631 631 210,33 237 631
10. RICHARD FORGET 213 180 237 630 630 630 210,00 237 630
11. JACQUES BOISSONNEAULT 224 217 187 628 628 628 209,33 224 628
12. DAVE BEAUDOIN 209 207 183 599 599 599 199,67 209 599
13. JIMMY POISSON 201 193 203 597 597 597 199,00 203 597
14. GASTON CROTEAU 187 237 168 592 592 592 197,33 237 592
15. ALAIN ST-PIERRE 173 210 208 591 591 591 197,00 210 591
16. ERIC LANDRY 170 222 197 589 589 589 196,33 222 589
17. MICHEL TROTTIER 201 200 156 557 557 557 185,67 201 557
18. YVON ROBERGE 185 185 185 555 555 555 185,00 185 555
19. MICHEL POISSON 184 237 126 547 547 547 182,33 237 547
20. JEAN-GUY CROTEAU 181 173 175 529 529 529 176,33 181 529
21. ANDRE CHABOT 178 176 168 522 522 522 174,00 178 522
22. MARCEL FORTIER 144 194 183 521 521 521 173,67 194 521
23. PAUL DUCHARME 145 180 191 516 516 516 172,00 191 516
24. RICHARD BLANCHETTE 185 171 129 485 485 485 161,67 185 485
25. REJEAN HOULE 161 150 160 471 471 471 157,00 161 471
26. RICHARD LABELLE 123 158 152 433 433 433 144,33 158 433
27. LIONEL SHAINK 173 102 147 422 422 422 140,67 173 422
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Saison 2 - Hommes - Régulier - Classement des substituts
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. MARCEL DUMONT 173 180 156 509 509 509 169,67 180 509
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Saison 2 - Dames - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. CLAIRE CROTEAU 223 228 195 646 646 646 215,33 228 646
2. NICOLE DUCLOS 237 225 183 645 645 645 215,00 237 645
3. DENISE TREPANIER 247 219 178 644 644 644 214,67 247 644
4. GINETTE SEGUIN 203 221 215 639 639 639 213,00 221 639
5. DENISE LEBLANC 209 211 214 634 634 634 211,33 214 634
6. LOUISE ST-LOUIS 249 196 182 627 627 627 209,00 249 627
7. SOLANGE HOULE 193 201 208 602 602 602 200,67 208 602
8. ODILE MAILLOUX 173 189 237 599 599 599 199,67 237 599
9. NICOLE LABARRE 203 176 202 581 581 581 193,67 203 581
10. CHANTAL ROBERGE 205 138 235 578 578 578 192,67 235 578
11. LAURIANNE SIROIS 182 182 204 568 568 568 189,33 204 568
12. MURIELLE BOISSONNEAULT 156 212 187 555 555 555 185,00 212 555
13. YOLANDE CHABOT 184 183 165 532 532 532 177,33 184 532
14. GINETTE CROTEAU 147 200 165 512 512 512 170,67 200 512
15. FRANCE ALLAIRE 126 171 205 502 502 502 167,33 205 502
16. CLAIRE GIRARD 173 159 160 492 492 492 164,00 173 492
17. SUZANNE TANGUAY 191 126 141 458 458 458 152,67 191 458
18. HELENE DUCHARME 161 132 153 446 446 446 148,67 161 446
19. ROLLANDE LAFONTAINE 136 122 185 443 443 443 147,67 185 443
20. MONIQUE ROY 180 143 109 432 432 432 144,00 180 432
21. SYLVIE RICHARD 145 117 164 426 426 426 142,00 164 426
22. PIERRETTE FORTIER 85 102 101 288 288 288 96,00 102 288
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. CARL MAILLOUX 04-04 290
2. GILLES PELLERIN 04-04 289
3. JACQUES MICHEL 04-04 264
4 CLAUDE MARTIN 04-04 258
4 MICHEL BELIVEAU 04-04 258
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. CARL MAILLOUX 04-04 784
2. MICHEL BELIVEAU 04-04 720
3. JACQUES MICHEL 04-04 707
4. GILLES PELLERIN 04-04 705
5. GERARD BOUFFARD 04-04 687
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. LOUISE ST-LOUIS 04-04 249
2. DENISE TREPANIER 04-04 247
3 ODILE MAILLOUX 04-04 237
3 NICOLE DUCLOS 04-04 237
5. CHANTAL ROBERGE 04-04 235
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. CLAIRE CROTEAU 04-04 646
2. NICOLE DUCLOS 04-04 645
3. DENISE TREPANIER 04-04 644
4. GINETTE SEGUIN 04-04 639
5. DENISE LEBLANC 04-04 634
Classement trié par meilleure série.