Ronde 7-12h00
TOURNOI EI LMO 2019
Classements équipes
| Pos. | Nom | Pties | QAHD | QA | Moy. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28-28-Marc Trottier | 3 | 2381 | 2381 | 749,00 | 0 |
| 1. | Marc Trottier | 3 | 697 | 697 | 210,00 | 0 |
| 2. | Eric Simoneau | 3 | 674 | 674 | 202,00 | 0 |
| 3. | Daniel Binette | 3 | 521 | 521 | 169,00 | 0 |
| 4. | Levis Cantin | 3 | 489 | 489 | 168,00 | 0 |
| 2. | 12-12-Guy Levesque | 3 | 2309 | 2303 | 0,00 | 6 |
| 1. | Benoit Boivin | 3 | 678 | 678 | 188,00 | 0 |
| 2. | Maxime Vaillancourt | 3 | 630 | 630 | 208,00 | 0 |
| 3. | Guy Levesque | 3 | 549 | 549 | 209,00 | 0 |
| 4. | Sabrina Vincelette | 3 | 446 | 446 | 141,00 | 0 |
| 3. | 22-22-Denis Cousineau | 3 | 2298 | 2280 | 0,00 | 18 |
| 1. | Denis Cousineau | 3 | 622 | 622 | 217,00 | 0 |
| 2. | Pierre Audet | 3 | 602 | 602 | 203,00 | 0 |
| 3. | Linda Croteau | 3 | 562 | 562 | 179,00 | 0 |
| 4. | Sylvie Lapierre | 3 | 494 | 494 | 138,00 | 0 |
| 4. | 04-04-Francois Roberge | 3 | 2245 | 2242 | 0,00 | 3 |
| 1. | Francois Roberge | 3 | 622 | 622 | 205,00 | 0 |
| 2. | Rejean Marcotte | 3 | 598 | 598 | 201,00 | 0 |
| 3. | Yvan Crete | 3 | 525 | 525 | 159,00 | 0 |
| 4. | Yves Roberge | 3 | 497 | 497 | 183,00 | 0 |
| 5. | 30-30-Benoit Martineau | 3 | 2222 | 2207 | 0,00 | 15 |
| 1. | Benoit Martineau | 3 | 616 | 616 | 207,00 | 0 |
| 2. | Bernard Gore | 3 | 595 | 595 | 190,00 | 0 |
| 3. | Michel Lavoie | 3 | 499 | 499 | 175,00 | 0 |
| 4. | Hagop Panoian | 3 | 497 | 497 | 167,00 | 0 |
| 6. | 16-16-Guy Vaudry | 3 | 2202 | 2199 | 0,00 | 3 |
| 1. | Guy Vaudry | 3 | 673 | 673 | 215,00 | 0 |
| 2. | Denis Hamelin | 3 | 543 | 543 | 202,00 | 0 |
| 3. | Benoit Perusse | 3 | 542 | 542 | 167,00 | 0 |
| 4. | Alain Beaudoin | 3 | 441 | 441 | 163,00 | 0 |
| 7. | 18-18-René Parent | 3 | 2202 | 2169 | 0,00 | 33 |
| 1. | Daniel Rivest | 3 | 640 | 640 | 179,00 | 0 |
| 2. | André Chayer | 3 | 548 | 548 | 177,00 | 0 |
| 3. | René Parent | 3 | 502 | 502 | 190,00 | 0 |
| 4. | Serge Legault | 3 | 479 | 479 | 182,00 | 0 |
| 8. | 14-14-Michel Laporte | 3 | 2201 | 2198 | 0,00 | 3 |
| 1. | Michel Laporte | 3 | 583 | 583 | 208,00 | 0 |
| 2. | Yves Guay | 3 | 579 | 579 | 172,00 | 0 |
| 3. | Gaetan Collin | 3 | 537 | 537 | 207,00 | 0 |
| 4. | Micheline Collin | 3 | 499 | 499 | 160,00 | 0 |
| 9. | 20-20-Roger Arsenault | 3 | 2178 | 2148 | 0,00 | 30 |
| 1. | Roger Arseneault | 3 | 667 | 667 | 243,00 | 0 |
| 2. | Anne Huberdeau | 3 | 577 | 577 | 172,00 | 0 |
| 3. | Mado Rodriguez | 3 | 463 | 463 | 155,00 | 0 |
| 4. | Pierre Huberdeau | 3 | 441 | 441 | 159,00 | 0 |
| 10. | 32-32-Rolland Millette | 3 | 2145 | 2127 | 0,00 | 18 |
| 1. | Rolland Millette | 3 | 579 | 579 | 209,00 | 0 |
| 2. | Rachel Vigeant | 3 | 526 | 526 | 168,00 | 0 |
| 3. | René Richard | 3 | 520 | 520 | 191,00 | 0 |
| 4. | Renald Simard | 3 | 502 | 502 | 169,00 | 0 |
| 11. | 06-06-Richard Boutet | 3 | 2138 | 2129 | 0,00 | 9 |
| 1. | Richard Boutet | 3 | 728 | 728 | 218,00 | 0 |
| 2. | Yves Vézina | 3 | 522 | 522 | 176,00 | 0 |
| 3. | Jocelyn Durand | 3 | 507 | 507 | 207,00 | 0 |
| 4. | Carole Saucier | 3 | 372 | 372 | 143,00 | 0 |
| 12. | 02-02-Luc Cardinal | 3 | 2043 | 2040 | 0,00 | 3 |
| 1. | Luc Cardinal | 3 | 597 | 597 | 207,00 | 0 |
| 2. | Claude Gagnon | 3 | 495 | 495 | 192,00 | 0 |
| 3. | René Galarneau | 3 | 494 | 494 | 172,00 | 0 |
| 4. | Pierre Gendreau | 3 | 454 | 454 | 177,00 | 0 |
| 13. | 24-24-Robert Boucher | 3 | 2043 | 2025 | 0,00 | 18 |
| 1. | Robert Boucher | 3 | 615 | 615 | 226,00 | 0 |
| 2. | Patsy Cyr | 3 | 509 | 509 | 157,00 | 0 |
| 3. | Jacynthe Gravel | 3 | 476 | 476 | 185,00 | 0 |
| 4. | Alain Lagacé | 3 | 425 | 425 | 169,00 | 0 |
| 14. | 08-08-Roland Beaulieu | 3 | 2025 | 1992 | 0,00 | 33 |
| 1. | Roland Beaulieu | 3 | 610 | 610 | 214,00 | 0 |
| 2. | Roger Beaulieu | 3 | 481 | 481 | 202,00 | 0 |
| 3. | Johanne Beaulieu | 3 | 480 | 480 | 170,00 | 0 |
| 4. | Roxanne Beaulieu | 3 | 421 | 421 | 141,00 | 0 |
| 15. | 26-26-Armand Leclerc | 3 | 2004 | 1998 | 0,00 | 6 |
| 1. | André Préfontaine | 3 | 555 | 555 | 190,00 | 0 |
| 2. | Guy Durocher | 3 | 519 | 519 | 180,00 | 0 |
| 3. | Denis Leclerc | 3 | 467 | 467 | 184,00 | 0 |
| 4. | Armand Leclerc | 3 | 457 | 457 | 192,00 | 0 |
| 16. | 10-10-Richard Pelletier | 3 | 1994 | 1988 | 0,00 | 6 |
| 1. | Richard Pelletier | 3 | 540 | 540 | 209,00 | 0 |
| 2. | Marie-Claude Pelletier | 3 | 509 | 509 | 186,00 | 0 |
| 3. | Helene Giroux | 3 | 477 | 477 | 170,00 | 0 |
| 4. | André Phaneuf | 3 | 462 | 462 | 180,00 | 0 |
| Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement. | ||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | Total | QA | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Boutet | 250 | 246 | 232 | 728 | 728 | 250 |
| 2. | Marc Trottier | 224 | 238 | 235 | 697 | 697 | 238 |
| 3. | Benoit Boivin | 192 | 217 | 269 | 678 | 678 | 269 |
| 4. | Eric Simoneau | 234 | 213 | 227 | 674 | 674 | 234 |
| 5. | Guy Vaudry | 236 | 239 | 198 | 673 | 673 | 239 |
| 6. | Roger Arseneault | 215 | 226 | 226 | 667 | 667 | 226 |
| 7. | Daniel Rivest | 224 | 195 | 221 | 640 | 640 | 224 |
| 8. | Maxime Vaillancourt | 205 | 224 | 201 | 630 | 630 | 224 |
| 9. | Denis Cousineau | 213 | 188 | 221 | 622 | 622 | 221 |
| 10. | Francois Roberge | 170 | 237 | 215 | 622 | 622 | 237 |
| 11. | Benoit Martineau | 187 | 194 | 235 | 616 | 616 | 235 |
| 12. | Robert Boucher | 208 | 214 | 193 | 615 | 615 | 214 |
| 13. | Roland Beaulieu | 224 | 171 | 215 | 610 | 610 | 224 |
| 14. | Pierre Audet | 238 | 159 | 205 | 602 | 602 | 238 |
| 15. | Rejean Marcotte | 216 | 190 | 192 | 598 | 598 | 216 |
| 16. | Luc Cardinal | 236 | 145 | 216 | 597 | 597 | 236 |
| 17. | Bernard Gore | 179 | 225 | 191 | 595 | 595 | 225 |
| 18. | Michel Laporte | 189 | 195 | 199 | 583 | 583 | 199 |
| 19. | Yves Guay | 155 | 234 | 190 | 579 | 579 | 234 |
| 20. | Rolland Millette | 206 | 193 | 180 | 579 | 579 | 206 |
| 21. | Anne Huberdeau | 170 | 208 | 199 | 577 | 577 | 208 |
| 22. | Linda Croteau | 215 | 171 | 176 | 562 | 562 | 215 |
| 23. | André Préfontaine | 194 | 158 | 203 | 555 | 555 | 203 |
| 24. | Guy Levesque | 185 | 205 | 159 | 549 | 549 | 205 |
| 25. | André Chayer | 181 | 155 | 212 | 548 | 548 | 212 |
| 26. | Denis Hamelin | 185 | 164 | 194 | 543 | 543 | 194 |
| 27. | Benoit Perusse | 162 | 221 | 159 | 542 | 542 | 221 |
| 28. | Richard Pelletier | 196 | 179 | 165 | 540 | 540 | 196 |
| 29. | Gaetan Collin | 189 | 183 | 165 | 537 | 537 | 189 |
| 30. | Rachel Vigeant | 182 | 153 | 191 | 526 | 526 | 191 |
| 31. | Yvan Crete | 172 | 187 | 166 | 525 | 525 | 187 |
| 32. | Yves Vézina | 192 | 185 | 145 | 522 | 522 | 192 |
| 33. | Daniel Binette | 165 | 208 | 148 | 521 | 521 | 208 |
| 34. | René Richard | 176 | 159 | 185 | 520 | 520 | 185 |
| 35. | Guy Durocher | 163 | 175 | 181 | 519 | 519 | 181 |
| 36. | Marie-Claude Pelletier | 183 | 159 | 167 | 509 | 509 | 183 |
| 37. | Patsy Cyr | 182 | 179 | 148 | 509 | 509 | 182 |
| 38. | Jocelyn Durand | 180 | 158 | 169 | 507 | 507 | 180 |
| 39. | Renald Simard | 166 | 140 | 196 | 502 | 502 | 196 |
| 40. | René Parent | 162 | 171 | 169 | 502 | 502 | 171 |
| 41. | Michel Lavoie | 186 | 145 | 168 | 499 | 499 | 186 |
| 42. | Micheline Collin | 192 | 155 | 152 | 499 | 499 | 192 |
| 43. | Yves Roberge | 159 | 173 | 165 | 497 | 497 | 173 |
| 44. | Hagop Panoian | 214 | 163 | 120 | 497 | 497 | 214 |
| 45. | Claude Gagnon | 157 | 205 | 133 | 495 | 495 | 205 |
| 46. | Sylvie Lapierre | 155 | 145 | 194 | 494 | 494 | 194 |
| 47. | René Galarneau | 200 | 139 | 155 | 494 | 494 | 200 |
| 48. | Levis Cantin | 127 | 153 | 209 | 489 | 489 | 209 |
| 49. | Roger Beaulieu | 172 | 148 | 161 | 481 | 481 | 172 |
| 50. | Johanne Beaulieu | 146 | 145 | 189 | 480 | 480 | 189 |
| 51. | Serge Legault | 168 | 137 | 174 | 479 | 479 | 174 |
| 52. | Helene Giroux | 156 | 174 | 147 | 477 | 477 | 174 |
| 53. | Jacynthe Gravel | 135 | 168 | 173 | 476 | 476 | 173 |
| 54. | Denis Leclerc | 136 | 161 | 170 | 467 | 467 | 170 |
| 55. | Mado Rodriguez | 155 | 136 | 172 | 463 | 463 | 172 |
| 56. | André Phaneuf | 170 | 144 | 148 | 462 | 462 | 170 |
| 57. | Armand Leclerc | 139 | 161 | 157 | 457 | 457 | 161 |
| 58. | Pierre Gendreau | 140 | 176 | 138 | 454 | 454 | 176 |
| 59. | Sabrina Vincelette | 148 | 150 | 148 | 446 | 446 | 150 |
| 60. | Pierre Huberdeau | 127 | 159 | 155 | 441 | 441 | 159 |
| 61. | Alain Beaudoin | 163 | 129 | 149 | 441 | 441 | 163 |
| 62. | Alain Lagacé | 148 | 133 | 144 | 425 | 425 | 148 |
| 63. | Roxanne Beaulieu | 123 | 150 | 148 | 421 | 421 | 150 |
| 64. | Carole Saucier | 123 | 100 | 149 | 372 | 372 | 149 |
| Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1. | |||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||