équipe J.LEVEILLE (8)
USINAGE M.C 20-21
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | P | ||
| Nombre de quilleurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 32 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 5765 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1005 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 6770 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 36 | Nombre de séries | 4 |
| Moyenne quilles abattues | 160,14 | Moyenne handicap | 188,06 |
| Total points gagnés | 35,0 | Total points perdus | 61,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 550 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 680 - L |
| Meilleure série | 1523 | Meilleure série handicap | 1846 |
| Meilleure série par allée | 1523 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 1846 |
| Plus petite partie | 409 | Plus petite série | 1283 |
| Amplitude partie | 141 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 200 |
| Amplitude série | 240 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 319 |
| Première date/heure de jeu | 09-14 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 10-05 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 10,12,15-16 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Equipe du quilleur | Parties | Moy. | QA | +Score | +Série | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FRANCOISE MARTEL | J.LEVEILLE (8) | 3 | 147,67 | 443 | 157 | 443 | 157 | 156 | 130 |
| 2. | NO 9 | J.LEVEILLE (8) | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | JEAN LEVEILLE | J.LEVEILLE (8) | 3 | 159,33 | 478 | 179 | 478 | 137 | 179 | 162 |
| 4. | ALCIDE ROY | J.LEVEILLE (8) | 12 | 167,92 | 2015 | 235 | 605 | 214 | 199 | 192 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-14 19:00 | 16 | 480 | 502 | 5452 | 167,00 | 9 | 1503 | - | 1503 | 1527 | 2 |
| 2 | 09-21 19:00 | 10 | 6275 | 6804 | 539 | 161,78 | 18 | 2959 | 164,39(-2) | 1456 | 18464 | 13 |
| 3 | 09-28 19:00 | 12 | 5453 | 511 | 506 | 142,56 | 27 | 4242 | 157,11(-7) | 1283 | 1562 | 3 |
| 4 | 10-05 19:00 | 15 | 6245 | 6094 | 6023 | 169,22 | 36 | 5765 | 160,14(+3) | 1523 | 18355 | 17 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 161.78 | 205.11 | 409 | 550 | 09-21 19:00 | 09-21 19:00 |
| 12 | 3 | 142.56 | 173.56 | 413 | 452 | 09-28 19:00 | 09-28 19:00 |
| 15 | 3 | 169.22 | 203.89 | 498 | 520 | 10-05 19:00 | 10-05 19:00 |
| 16 | 3 | 167.00 | 169.67 | 472 | 537 | 09-14 19:00 | 09-14 19:00 |
| 15-16 | 6 | 168.11 | 186.78 | 472 | 537 | 09-14 19:00 | 09-14 19:00 |