11-17 18:50
POLIMIX 22-23

Classements équipes

Classement SAISON 1
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 02-F.TOUZIN (2) 12 27,0 2521 2458 807,00 862 2521
2. 05-POLIMIX (5) 12 25,0 2500 2500 830,00 870 2500
3. 07-M.BELANGER (7) 12 24,0 2499 2475 806,00 857 2499
4. 08-BILLARD HERIOT (8) 12 17,0 2414 2282 763,00 825 2414
5. 04-J.LAPIERRE (4) 12 17,0 2380 2380 821,00 859 2380
6. 01-A.LARAMEE (1) 12 16,0 2412 2385 799,00 843 2412
7. 03-DECK HOCKEY DRU. (3) 12 12,0 2363 2351 818,00 940 2363
8. 06-C.GOLF MONTY (6) 12 6,0 2217 2115 757,00 789 2217
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Classements individuels

Classement SAISON 1
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. MARTIN BELANGER 199 259 194 652 652
2. JEAN-FRANCOIS GORLEY 172 177 300 649 649
3. JOSEE LAPIERRE 233 222 192 647 647
4. REJEAN VACHON 248 182 215 645 645
5. MARTIN LAUZIERE 246 182 211 639 639
6. JACOB LAUZIERE 222 204 212 638 638
7. YVON CAMIRE 192 259 186 637 637
8. FRANCIS TOUZIN 195 186 254 635 635
9. JESSICA CORBEIL 235 226 174 635 635
10. ROGER ST-SAUVEUR 180 164 276 620 620
11. RENE LEMIRE 210 175 234 619 619
12. DANIEL VIENS 182 209 228 619 619
13. MARTIN MORIN 237 219 160 616 616
14. CLAUDE DIONNE 186 194 231 611 611
15. PATRICIA CHABOT 203 205 203 611 611
16. ALEXANDRE LARAMEE 197 240 169 606 606
17. HUBERT TRUDEL 234 181 189 604 604
18. KEVIN DUQUETTE 223 190 187 600 600
19. DANIEL HAMEL 190 168 241 599 599
20. MARIO ROBITAILLE 237 160 196 593 593
21. JOEL TETREAULT 207 149 235 591 591
22. DAVE DUQUETTE 179 199 213 591 591
23. NICOLAS GALLANT 165 195 224 584 584
24. RICHARD CARRIER 190 171 194 555 555
25. MAURICE HOULE 179 184 174 537 537
26. PATRICK LAMPRON 205 168 156 529 529
27. SYLVAIN CUSSON 182 125 219 526 526
28. GUY BOUSQUET 217 154 145 516 516
29. DANNY ROULEAU 156 130 148 434 434
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement SAISON 1 - Classement des substituts
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. SIMON MASSICOTTE 223 204 230 657 657
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. JEAN-FRANCOIS GORLEY 11-17 300
2. ROGER ST-SAUVEUR 11-17 276
3 YVON CAMIRE 11-17 259
3 MARTIN BELANGER 11-17 259
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. SIMON MASSICOTTE 11-17 657
2. MARTIN BELANGER 11-17 652
3. JEAN-FRANCOIS GORLEY 11-17 649
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données