12-12 09:30
LES ANCIENS DE DBF

Classements équipes

Classement SaisoN1
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 07-MAPLE LEAFS (7) 12 30,0 2370 2199 667,00 833 2370
2. 06-CANADIENS (6) 12 27,0 2316 2154 689,00 813 2316
3. 01-PENGUINS (1) 12 24,0 2280 2079 667,00 785 2280
4. 02-BLACK HAWKS (2) 12 19,0 2222 2117 687,00 766 2222
5. 08-FLYERS (8) 12 16,0 2193 1980 651,00 745 2193
6. 05-RED WINGS (5) 12 12,0 2109 2109 686,00 745 2109
7. 03-BRUINS (3) 12 10,0 2066 1847 648,00 743 2066
8. 04-RANGERS (4) 12 6,0 2065 1951 675,00 722 2065
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Classements individuels

Classement SaisoN1 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. DANIEL HAMEL 238 236 226 700 700
2. RICHARD MALENFANT 194 203 256 653 653
3. MICHEL DESROCHERS 181 217 253 651 651
4. MICHEL TURCOTTE 201 210 190 601 601
5. JEAN-CLAUDE DUBE 195 176 221 592 592
6. PIERRE COTE 205 179 208 592 592
7. RICHARD LECLERC 248 179 161 588 588
8. MICHEL BOLDUC 193 206 168 567 567
9. MICHEL VINCENT 177 219 155 551 551
10. JACQUES MARTIN 159 200 178 537 537
11. YVON JOUBERT 186 145 183 514 514
12. GUY SOUCY 190 153 165 508 508
13. SYLVAIN LAUZIERE 144 185 173 502 502
14. MICHEL MARTIN 166 156 158 480 480
15. YVON BEAULIEU 129 179 156 464 464
16. ROBERT BEAUBIEN 139 156 164 459 459
17. GASTON ALLY 157 161 131 449 449
18. BERTRAND VINCENT 136 163 147 446 446
19. PAULO LEMAY 122 174 147 443 443
20. ROBERT LAURENDEAU 132 117 154 403 403
21. HENRI-PAUL HAMEL 112 119 127 358 358
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement SaisoN1 - Hommes - Classement des substituts
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. MARCEL DIONNE 267 193 206 666 666
2. JACQUES LACROIX 180 244 182 606 606
3. PIERRE AUBRY 182 206 168 556 556
4. ARTHUR LAUZIERE 159 139 150 448 448
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement SaisoN1 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. GINETTE CHAGNON 177 148 159 484 484
2. DENISE IMBEAULT 146 166 161 473 473
3. MONIQUE PRINCE 153 159 122 434 434
4. SUZANNE HAMEL 127 118 175 420 420
5. THERESE LAPLANTE 162 126 121 409 409
6. NOELLA LAUZIERE 156 144 105 405 405
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. MARCEL DIONNE 12-12 267
2. RICHARD MALENFANT 12-12 256
3. MICHEL DESROCHERS 12-12 253
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. DANIEL HAMEL 12-12 700
2. MARCEL DIONNE 12-12 666
3. RICHARD MALENFANT 12-12 653
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. GINETTE CHAGNON 12-12 177
2. SUZANNE HAMEL 12-12 175
3. DENISE IMBEAULT 12-12 166
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. GINETTE CHAGNON 12-12 484
2. DENISE IMBEAULT 12-12 473
3. MONIQUE PRINCE 12-12 434
Classement trié par meilleure série.