11-23 09:00
GARDIEN DU BOWLING P 24-25

Classements individuels

Classement Saison - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 Moy. QA
1. ROGER WALSER 224 189 202 205,00 615
2. YVES LEPAGE 201 181 201 194,33 583
3. ALEXANDRE HAMELIN 144 194 193 177,00 531
4. PIERRE-CHARLES BEAUDOIN 213 181 134 176,00 528
5. DIEGO BOISJOLI-GUERRA 179 119 181 159,67 479
6. ROBERT LACOURSE 143 140 186 156,33 469
7. MAXIM FOREST BONNEAU 145 141 162 149,33 448
8. ALEXANDRE BEAUDOIN 190 139 109 146,00 438
9. MARIO BELANGER MARCHAND 124 121 187 144,00 432
10. ANTOINE CUSSON 95 174 151 140,00 420
11. YANNICK VEILLETTE 107 146 149 134,00 402
12. MARC-ANDRE BIBEAU 155 109 122 128,67 386
13. ALEXANDRE GERVAIS 94 122 150 122,00 366
14. PETER HELIE 123 127 114 121,33 364
15. GUILLAUME GILBERT DESTREMPES 76 121 133 110,00 330
16. JEAN-FRANCOIS NADEAU 91 106 109 102,00 306
17. MIGUEL MARCIL 59 95 143 99,00 297
18. ANTHONY TOUCHETTE 107 67 121 98,33 295
19. JEREMY ALLIE 68 77 129 91,33 274
Classement trié par moyenne quilles abattues puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Saison - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 Moy. QA
1. DIANA CARON 195 175 209 193,00 579
2. CAROLANNE BIENVENUE 163 125 192 160,00 480
3. KARINE MARQUIS 192 145 140 159,00 477
4. TANIA DESJARDINS 112 196 145 151,00 453
5. ALICIA ROY 145 136 164 148,33 445
6. AUDREY-ANNE COURTEMANCHE 126 172 123 140,33 421
7. GABRIELLE POIRIER 165 116 125 135,33 406
8. VANESSA D`AIGLE-SIMARD 101 156 134 130,33 391
9. ANDREE-ANNE ROUSSEAU 116 127 120 121,00 363
10. MELINA LABRECQUE 126 101 129 118,67 356
11. FANNY PAQUIN 106 114 99 106,33 319
12. LISANNE LAMOUREUX 102 95 117 104,67 314
13. MELISSA HEROUX 79 69 66 71,33 214
Classement trié par moyenne quilles abattues puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. ROGER WALSER 11-23 224
2. PIERRE-CHARLES BEAUDOIN 11-23 213
3. YVES LEPAGE 11-23 201
4. ALEXANDRE HAMELIN 11-23 194
5. ALEXANDRE BEAUDOIN 11-23 190
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. ROGER WALSER 11-23 615
2. YVES LEPAGE 11-23 583
3. ALEXANDRE HAMELIN 11-23 531
4. PIERRE-CHARLES BEAUDOIN 11-23 528
5. DIEGO BOISJOLI-GUERRA 11-23 479
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. DIANA CARON 11-23 209
2. TANIA DESJARDINS 11-23 196
3 CAROLANNE BIENVENUE 11-23 192
3 KARINE MARQUIS 11-23 192
5. AUDREY-ANNE COURTEMANCHE 11-23 172
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. DIANA CARON 11-23 579
2. CAROLANNE BIENVENUE 11-23 480
3. KARINE MARQUIS 11-23 477
4. TANIA DESJARDINS 11-23 453
5. ALICIA ROY 11-23 445
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données