10-04 18:30
CENTRE DENTAIRE LUC MOREAU 19-20

Classements équipes

Classement Saison 1
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 07-F.BOISCLAIR (7) 15 29,0 2900 2642 884,00 1033 2900
2. 05-VANASSE PNEUS ET MEC. (5) 15 25,0 2713 2614 887,00 923 2713
3. 06-CONS.BERTRAND DIONNE (6) 15 22,0 2720 2720 966,00 976 2720
4. 03-LOCAUX A LOUER (3) 15 21,0 2666 2306 847,00 912 2666
5. 02-A.LEMIEUX (2) 15 14,0 2640 2622 913,00 909 2640
6. 01-D.HAMEL (1) 15 13,0 2622 2583 859,00 995 2622
7. 08-M.TRAHAN (8) 15 13,0 2539 2464 886,00 873 2539
8. 04-REST CHEZ LOUIS (4) 15 7,0 2484 2433 932,00 861 2484
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Classements individuels

Classement Saison 1 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. REJEAN VACHON 227 206 234 667 667
2. SYLVAIN BERGERON 236 200 203 639 639
3. LUC NOEL 226 195 201 622 622
4. DENIS LECLAIR 215 198 200 613 613
5. MARIO ROBITAILLE 211 208 181 600 600
6. TOM MAILHOT 227 213 156 596 596
7. STEVE BOUCHARD 203 233 147 583 583
8. NICOLAS GALLANT 222 190 168 580 580
9. BRUNO TRAHAN 154 226 190 570 570
10. ANDRE LEMIEUX 213 153 185 551 551
11. ALAIN COURCY 175 173 190 538 538
12. JOEL TETREAULT 143 205 186 534 534
13. RENE HOULE 171 195 168 534 534
14. REAL BEAULAC 148 185 182 515 515
15. DOMINIC HARVEY 188 159 160 507 507
16. ALAIN CHENARD 180 167 158 505 505
17. ROCK DOUCET 179 136 178 493 493
18. ALEXANDRE MURRAY 159 162 167 488 488
19. MICHEL VIGNEAULT 157 175 155 487 487
20. LUIS PENA 147 151 185 483 483
21. SEBASTIEN BELLEROSE 168 133 153 454 454
22. BENOIT LEBLANC 179 149 126 454 454
23. SERGE BLANCHETTE 132 170 149 451 451
24. JEAN-GUY COURCHESNE 133 101 145 379 379
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Saison 1 - Hommes - Classement des substituts
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. DAVE DUQUETTE 278 195 156 629 629
2. DANY ROULEAU 199 154 144 497 497
3. JEAN-MARC BELLEROSE 135 165 145 445 445
4. SAMUEL TETREAULT 134 167 88 389 389
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Saison 1 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. VALERIE PANNETON 215 223 237 675 675
2. JOSEE LAPIERRE 175 163 238 576 576
3. PATRICIA CHABOT 196 202 144 542 542
4. CAROLE GAMELIN 180 180 158 518 518
5. BEATRICE TRAHAN 182 192 114 488 488
6. DANIELLE FILION 151 132 167 450 450
7. FRANCESKA BOISCLAIR 160 136 134 430 430
8. AGATHE HEBERT 137 123 156 416 416
9. SYLVIE CABANA 183 106 121 410 410
10. SYLVIE GOULET 133 123 148 404 404
11. MONIQUE TRAHAN 116 116 115 347 347
12. LUCILLE JANELLE 90 113 122 325 325
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. DAVE DUQUETTE 10-04 278
2. SYLVAIN BERGERON 10-04 236
3. REJEAN VACHON 10-04 234
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. REJEAN VACHON 10-04 667
2. SYLVAIN BERGERON 10-04 639
3. DAVE DUQUETTE 10-04 629
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. JOSEE LAPIERRE 10-04 238
2. VALERIE PANNETON 10-04 237
3. PATRICIA CHABOT 10-04 202
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. VALERIE PANNETON 10-04 675
2. JOSEE LAPIERRE 10-04 576
3. PATRICIA CHABOT 10-04 542
Classement trié par meilleure série.