La prochaine semaine aura lieu le 12/05/2026 à 12:50

17/02 12:50
Les Amis du Mardi 25-26

Classements équipes

Classement Les Amis du Mardi 25-26
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 08--8-SUZANNE GODIN 18 8,0 3886 3826 1154,00 1376 3886
2. 05--5-DENISE MAILHOT 18 8,0 3865 3574 1062,00 1395 3865
3 06--6-JACQUELINE CHAMPOUX 18 8,0 3783 3498 1047,00 1297 3783
3 13--13-HÉLÈNE HÉROUX 18 8,0 3783 3783 1180,00 1317 3783
5. 10--10-MANON GENEST 18 6,0 3838 3733 1199,00 1376 3838
6. 11--11-GUYLAINE BOUDREAU 18 6,0 3684 3396 1066,00 1268 3684
7. 03--3-REINE BOUCHARD 18 6,0 3456 2910 950,00 1164 3456
8. 12--12-MICHELINE ST-ONGE 18 2,0 3604 3364 1083,00 1346 3604
9. 04--4-VICTOIRE DELISLE 18 2,0 3541 3073 1008,00 1289 3541
10. 07--7-NICOLE JACOB 18 2,0 3405 3102 1040,00 1205 3405
11. 14--14-ALINE QUESSY 18 0,0 3598 3505 1142,00 1263 3598
12. 09--9-GHISLAINE LEBLANC 18 0,0 3392 2864 971,00 1172 3392
13. 01--1-DIANE POTVIN 18 0,0 3375 3087 1072,00 1163 3375
14. 02--2-LISE PAQUIN 18 0,0 3371 3185 1097,00 1142 3371
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Récapitulatif des points - semaine 17/02 12:50

Allée 3 -13-HÉLÈNE HÉROUX 2 2 2 8 2 Allée 4 -1-DIANE POTVIN 0 0 0 0
Allée 5 -12-MICHELINE ST-ONGE 0 0 2 2 Allée 6 -10-MANON GENEST 2 2 0 6 2
Allée 7 -11-GUYLAINE BOUDREAU 2 0 2 6 2 Allée 8 -4-VICTOIRE DELISLE 0 2 0 2
Allée 9 -2-LISE PAQUIN 0 0 0 0 Allée 10 -6-JACQUELINE CHAMPOUX 2 2 2 8 2
Allée 11 -9-GHISLAINE LEBLANC 0 0 0 0 Allée 12 -5-DENISE MAILHOT 2 2 2 8 2
Allée 13 -8-SUZANNE GODIN 2 2 2 8 2 Allée 14 -14-ALINE QUESSY 0 0 0 0
Allée 15 -3-REINE BOUCHARD 2 2 0 6 2 Allée 16 -7-NICOLE JACOB 0 0 2 2

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
Les Amis du Mardi 25-26 180,23 180,23 300 300 63 144 816 816 2176 634 1542
23 17/02 12:50 190,09 190,09 300 300 91 314 789 789 89 24 65
22 10/02 12:50 184,79 184,79 299 299 94 355 719 719 78 23 55

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 05--5-DENISE MAILHOT 17/02 1395
2 08--8-SUZANNE GODIN 17/02 1376
2 10--10-MANON GENEST 17/02 1376
4. 12--12-MICHELINE ST-ONGE 17/02 1346
5. 13--13-HÉLÈNE HÉROUX 17/02 1317
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 08--8-SUZANNE GODIN 17/02 3886
2. 05--5-DENISE MAILHOT 17/02 3865
3. 10--10-MANON GENEST 17/02 3838
4 06--6-JACQUELINE CHAMPOUX 17/02 3783
4 13--13-HÉLÈNE HÉROUX 17/02 3783
6. 11--11-GUYLAINE BOUDREAU 17/02 3684
Classement trié par meilleure série handicap

Classement général individuels

Classement Les Amis du Mardi 25-26 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 QA Hdp QAHD
1. Jean Bouchard 238 220 258 716 0 716
2. Rejean Foisy 195 279 226 700 0 700
3. Daniel Baril 219 238 204 661 0 661
4. André Dupuis 184 279 178 641 0 641
5. Mario Martineau 247 167 217 631 0 631
6. Denis Germain 159 208 254 621 0 621
7. André Poirier 221 205 194 620 0 620
8. André Couture 184 203 206 593 0 593
9. Marcellin Coté 191 202 194 587 0 587
10. Réginald Albert 179 228 165 572 0 572
11. Jean-Marc Paris 199 168 203 570 0 570
12. Jean-Claude Lavigne 213 169 186 568 0 568
13. André Harnois 184 171 200 555 0 555
14. Denis Beaulieu 219 169 163 551 0 551
15. Ubald Montembault 195 122 198 515 0 515
16. Pierre Guillemette 158 141 201 500 0 500
17. Cyrille Coté 153 154 192 499 0 499
18. Clermont Boies 142 141 156 439 0 439
19. Gilles Bégin 113 124 113 350 0 350
20. Rosaire Faucher 91 113 110 314 0 314
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement

Classement Les Amis du Mardi 25-26 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 QA Hdp QAHD
1. Manon Genest 255 267 267 789 0 789
2. Madeleine Désilets 222 300 257 779 0 779
3. Denise Lafontaine 237 236 247 720 0 720
4. Germaine Chauvette 226 268 225 719 0 719
5. Denise Demers 265 243 205 713 0 713
6. Colette Lord 235 244 218 697 0 697
7. Micheline St-Onge 198 217 276 691 0 691
8. Madeleine Ross 225 278 186 689 0 689
9. Mimi Vigneault 198 238 240 676 0 676
10. Ginette Bruneau 203 235 232 670 0 670
11. Denise Garand 229 220 215 664 0 664
12. Carolle Turgeon 237 236 182 655 0 655
13. Suzie Quessy 205 224 222 651 0 651
14. Ginette Morneau 202 222 213 637 0 637
15. Odette Bouchard 202 238 189 629 0 629
16. Carole Poisson 196 219 207 622 0 622
17. Denise Lebel 163 193 256 612 0 612
18. Chantal Servant 222 194 194 610 0 610
19. Nicole Godin 165 227 215 607 0 607
20. Louise Carignan 219 168 218 605 0 605
21. Marjolaine Blais 207 183 209 599 0 599
22. Lise Cossette 183 191 217 591 0 591
23. Sylvie Collins 203 200 187 590 0 590
24. Denise Mailhot 232 206 149 587 0 587
25. Lise Lavigne 195 191 200 586 0 586
26. Diane Dauphinais 203 195 186 584 0 584
27. Rita Godin 192 169 214 575 0 575
28. Suzanne Godin 158 225 191 574 0 574
29. Lise Godin 172 197 202 571 0 571
30. Nicole Desrochers 232 196 134 562 0 562
31. Céline Jacob 175 191 192 558 0 558
32. Renée Turmel 163 227 163 553 0 553
33. Nicole Chiasson 160 185 206 551 0 551
34. Victoire Delisle 156 198 191 545 0 545
35. Nicole Jacob 162 148 231 541 0 541
36. Nicole Turcotte 198 160 169 527 0 527
37. Diane Perreault 168 181 163 512 0 512
38. Edna Willett 164 150 195 509 0 509
39. Odette Massé 188 188 127 503 0 503
40 Ghislaine Leblanc 136 197 168 501 0 501
40 Madeleine Mailhot 203 145 153 501 0 501
42. Carole Provencher 164 162 162 488 0 488
43. Alice Chouinard 192 135 143 470 0 470
44. Nicole Perrier 156 177 135 468 0 468
45 Francine Frigon 165 135 163 463 0 463
45 Ginette Lampron 118 196 149 463 0 463
47. Ginette Dion 149 159 151 459 0 459
48. Ghislaine Boies 155 156 147 458 0 458
49. Ginette Paquin 132 137 174 443 0 443
50. France Turcotte 113 171 150 434 0 434
51. Francine Desaulniers 133 167 125 425 0 425
52. Yvette Lepage 109 133 178 420 0 420
53. Lucie Jacob 151 112 118 381 0 381
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1 André Dupuis 17/02 279
1 Rejean Foisy 17/02 279
3. Jean Bouchard 17/02 258
4. Denis Germain 17/02 254
5. Mario Martineau 17/02 247
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. Jean Bouchard 17/02 716
2. Rejean Foisy 17/02 700
3. Daniel Baril 17/02 661
4. André Dupuis 17/02 641
5. Mario Martineau 17/02 631
Classement trié par meilleure série handicap

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. Madeleine Désilets 17/02 300
2. Madeleine Ross 17/02 278
3. Micheline St-Onge 17/02 276
4. Germaine Chauvette 17/02 268
5. Manon Genest 17/02 267
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. Manon Genest 17/02 789
2. Madeleine Désilets 17/02 779
3. Denise Lafontaine 17/02 720
4. Germaine Chauvette 17/02 719
5. Denise Demers 17/02 713
Classement trié par meilleure série handicap

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données