11/18 10:30 AM
QUILLES AREQ 2 MARDI 10H30 AM 2025-26

Classements équipes

Classement SESSION 1
Pos. Nom Allée Pties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 03-MADELEINE 3 8.0 3078 3078 940.00 1045 3078
2. 01-GINETTE 3 8.0 3023 3023 894.00 1034 3023
3. 06-LISE 3 6.0 2877 2661 884.00 1054 2877
4. 05-JOCELYNE 3 4.0 3117 2670 948.00 1085 3117
5. 08-NICOLE 3 4.0 3083 3083 997.00 1053 3083
6. 07-ROYAL 3 2.0 2704 2704 973.00 919 2704
7. 02-ANDRE 3 0.0 2751 2598 1009.00 951 2751
8. 04-CLEMENT 3 0.0 2690 2498 851.00 925 2690
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 05-JOCELYNE 11/18 1085
2. 06-LISE 11/18 1054
3. 08-NICOLE 11/18 1053
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 05-JOCELYNE 11/18 3117
2. 08-NICOLE 11/18 3083
3. 03-MADELEINE 11/18 3078
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement SESSION 1 - Hommes - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. MARC LAFLAMME 202 267 193 662 662 662 220.67 267 662
2. JEAN-DENIS LAVIGNE 195 183 258 636 636 636 212.00 258 636
3. ROYAL PROVENCHER 192 219 222 633 633 633 211.00 222 633
4. FRANCOIS GARAND 247 149 221 617 617 617 205.67 247 617
5. JEAN GUY LETARTE 176 218 218 612 612 612 204.00 218 612
6. YVON NAULT 150 227 229 606 606 606 202.00 229 606
7. REJEAN GUILLOT 170 237 187 594 594 594 198.00 237 594
8. GERARD GRENIER 190 175 228 593 593 593 197.67 228 593
9. JEAN-PIERRE LAPRES 177 171 206 554 554 554 184.67 206 554
10. GILLES CORRIVEAU 202 159 182 543 543 543 181.00 202 543
11. ANDRE TARDIF 177 183 171 531 531 531 177.00 183 531
12. LUCIEN DUMONT 181 169 180 530 530 530 176.67 181 530
13. CLEMENT HOUDE 178 164 138 480 480 480 160.00 178 480
14. FRANCOIS LAINESSE 155 116 115 386 386 386 128.67 155 386
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement SESSION 1 - Hommes - Substitut
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. YVON BOUFFARD 257 218 222 697 697 697 232.33 257 697
2. JEAN-GUY MARCOTTE 168 188 203 559 559 559 186.33 203 559
3. MICHEL GIROUX 203 198 128 529 529 529 176.33 203 529
4. JACQUES HOUDE 170 148 172 490 490 490 163.33 172 490
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement SESSION 1 - Dames - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. DANIELLE NOURY 196 279 224 699 699 699 233.00 279 699
2. FRANCINE GARNEAU 247 220 219 686 686 686 228.67 247 686
3. NICOLE FILION 258 199 226 683 683 683 227.67 258 683
4. JOCELYNE LECLERC 237 185 225 647 647 647 215.67 237 647
5. LOUISE DUSSAULT 207 216 212 635 635 635 211.67 216 635
6. SUZANNE LESSARD 229 226 176 631 631 631 210.33 229 631
7. HELENE HAMEL 227 214 185 626 626 626 208.67 227 626
8. LISE FORGET 180 178 226 584 584 584 194.67 226 584
9. LOUISE MORIN 176 172 197 545 545 545 181.67 197 545
10. SUZANNE RICHER 150 160 225 535 535 535 178.33 225 535
11. MARIE-JOSEE MONFETTE 174 153 167 494 494 494 164.67 174 494
12. FRANCINE HUPPE 149 181 158 488 488 488 162.67 181 488
13. CHRISTIANE JACQUES 138 181 160 479 479 479 159.67 181 479
14. FRANCE LACHANCE 151 169 157 477 477 477 159.00 169 477
15. CARMEN BERGERON 157 162 146 465 465 465 155.00 162 465
16. PIERRETTE BOULANGER 160 172 132 464 464 464 154.67 172 464
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement SESSION 1 - Dames - Substitut
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. REJEANNE DESFOSSES 196 191 223 610 610 610 203.33 223 610
2. DENISE GIRARD 212 177 177 566 566 566 188.67 212 566
3. MADELEINE GARAND 168 172 196 536 536 536 178.67 196 536
4. MARIE-ANDREE LEDUC 118 78 75 271 271 271 90.33 118 271
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. MARC LAFLAMME 11/18 267
2. JEAN-DENIS LAVIGNE 11/18 258
3. YVON BOUFFARD 11/18 257
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. YVON BOUFFARD 11/18 697
2. MARC LAFLAMME 11/18 662
3. JEAN-DENIS LAVIGNE 11/18 636
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. DANIELLE NOURY 11/18 279
2. NICOLE FILION 11/18 258
3. FRANCINE GARNEAU 11/18 247
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. DANIELLE NOURY 11/18 699
2. FRANCINE GARNEAU 11/18 686
3. NICOLE FILION 11/18 683
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données