03-29 13:00
PHARMACIE BRUNET (VEND.) 2018-19

Classements équipes

Classement Saison
Pos. Nom Allée Pties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 05-JACQUES BELANGER 7 3 8,0 2505 2370 766,00 921 2505
2. 03-CLAUDE LESSARD 8 3 8,0 2377 2377 761,00 831 2377
3. 08-AIME COURTOIS 6 3 6,0 2398 2398 794,00 828 2398
4. 04-ROBERT FILION 2 3 4,0 2478 2478 847,00 861 2478
5. 02-UBALD CROTEAU 5 3 4,0 2453 2450 771,00 897 2453
6. 06-YVON FORTIER 4 3 2,0 2381 2309 776,00 822 2381
7. 07-GERARD ROUSSEAU 1 3 0,0 2359 2359 812,00 838 2359
8. 01-LISETTE CROTEAU 3 3 0,0 2242 2203 770,00 807 2242
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 05-JACQUES BELANGER 03-29 921
2. 02-UBALD CROTEAU 03-29 897
3. 04-ROBERT FILION 03-29 861
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 05-JACQUES BELANGER 03-29 2505
2. 04-ROBERT FILION 03-29 2478
3. 02-UBALD CROTEAU 03-29 2453
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement Saison - Hommes - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. ROBERT FILION 232 235 205 672 672 672 224,00 235 672
2. ALAIN AUGER 189 216 258 663 663 663 221,00 258 663
3. MARIO BERGERON 194 259 161 614 614 614 204,67 259 614
4. ANDRE CROTEAU 199 206 202 607 607 607 202,33 206 607
5. MICHEL BOULET 187 189 190 566 566 566 188,67 190 566
6. JEAN-CLAUDE BELIVEAU 175 178 208 561 561 561 187,00 208 561
7. FERNAND LABBE 180 150 216 546 546 546 182,00 216 546
8. AIME COURTOIS 233 173 135 541 541 541 180,33 233 541
9. JEAN-GUY BELIVEAU 181 162 192 535 535 535 178,33 192 535
10. RICHARD MARCEAU 132 206 193 531 531 531 177,00 206 531
11. GILLES PICHE 167 159 189 515 515 515 171,67 189 515
12. PIERRE COURTOIS 165 181 165 511 511 511 170,33 181 511
13. RICHARD BOULET 157 166 182 505 505 505 168,33 182 505
14. RENALD LUNEAU 170 188 144 502 502 502 167,33 188 502
15. YVON FORTIER 173 155 159 487 487 487 162,33 173 487
16. UBALD CROTEAU 137 158 189 484 484 484 161,33 189 484
17. MICHEL CARON 148 157 171 476 476 476 158,67 171 476
18. GHYSLAIN LEBLANC 173 135 167 475 475 475 158,33 173 475
19. LARRY THAUVETTE 150 122 193 465 465 465 155,00 193 465
20. CLAUDE LESSARD 189 134 138 461 461 461 153,67 189 461
21. GERARD ROUSSEAU 134 198 129 461 461 461 153,67 198 461
22. MICHEL ALLARD 136 160 141 437 437 437 145,67 160 437
23. GAETAN PRONOVOST 159 158 111 428 428 428 142,67 159 428
24. FERNAND FRECHETTE 123 125 165 413 413 413 137,67 165 413
25. JACQUES BELANGER 129 114 94 337 337 337 112,33 129 337
26. SYLVAIN GIRARD 120 99 126 219 219 219 109,50 120 219
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Saison - Hommes - Substitut
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. PAUL-ANDRE LAROCHE 158 189 177 524 524 524 174,67 189 524
2. UBALD COTE 152 136 122 410 410 410 136,67 152 410
3. MARCEL PROVENCHER 151 98 93 342 342 342 114,00 151 342
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Saison - Dames - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. DIANE AUGER 164 178 180 522 522 522 174,00 180 522
2. HUGUETTE ST-CYR 148 156 160 464 464 464 154,67 160 464
3. CHRISTINE BELIVEAU 147 161 144 452 452 452 150,67 161 452
4. FRANCE NOEL 159 137 155 451 451 451 150,33 159 451
5. GEMMA CARON 123 145 126 394 394 394 131,33 145 394
6. THERESE LAVALLIERE 132 119 125 376 376 376 125,33 132 376
7. CLAUDETTE COTE 133 116 112 361 361 361 120,33 133 361
8. ROSANNE LAFOND 112 95 153 360 360 360 120,00 153 360
9. ALINE BERGERON 101 117 137 355 355 355 118,33 137 355
10. LISETTE CROTEAU 102 92 118 312 312 312 104,00 118 312
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Saison - Dames - Substitut
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. NICOLE BEAUDET 155 150 178 483 483 483 161,00 178 483
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. MARIO BERGERON 03-29 259
2. ALAIN AUGER 03-29 258
3. ROBERT FILION 03-29 235
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. ROBERT FILION 03-29 672
2. ALAIN AUGER 03-29 663
3. MARIO BERGERON 03-29 614
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. DIANE AUGER 03-29 180
2. NICOLE BEAUDET 03-29 178
3. CHRISTINE BELIVEAU 03-29 161
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. DIANE AUGER 03-29 522
2. NICOLE BEAUDET 03-29 483
3. HUGUETTE ST-CYR 03-29 464
Classement trié par meilleure série.