02-28 13:15
PETITE JEUDI 13:00 2018-19

Classements équipes

Classement Saison reguliere
Pos. Nom Allée Pties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 01-1 LUCIE HEMOND 3 8,0 3717 3603 1122,00 1263 3717
2. 06-6 RAYMONDE MARTINEAU 3 8,0 3460 3334 1128,00 1193 3460
3. 02-2 ROSANNE GRENIER 3 8,0 3433 3433 1134,00 1198 3433
4. 08-8 EDDY CHARLES 3 6,0 3515 3515 1169,00 1190 3515
5. 03-3 DENISE KOPICAR 3 2,0 3504 3381 1126,00 1223 3504
6. 07-7 JACQUELINE SEVIGNY 3 0,0 3555 3555 1150,00 1203 3555
7. 04-4 JEANNINE MICHEL 3 0,0 3228 3228 1139,00 1089 3228
8. 05-5 NICOLE DUCLOS 3 0,0 3081 2979 1085,00 1080 3081
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 01-1 LUCIE HEMOND 02-28 1263
2. 03-3 DENISE KOPICAR 02-28 1223
3. 07-7 JACQUELINE SEVIGNY 02-28 1203
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 01-1 LUCIE HEMOND 02-28 3717
2. 07-7 JACQUELINE SEVIGNY 02-28 3555
3. 08-8 EDDY CHARLES 02-28 3515
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement Saison reguliere - Hommes - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. RICHARD DUBOIS 229 210 221 660 660 660 220,00 229 660
2. MICHEL GRENIER 215 226 192 633 633 633 211,00 226 633
3. REJEAN HOULE 182 232 216 630 630 630 210,00 232 630
4. PIERRE TOUPIN 226 194 201 621 621 621 207,00 226 621
5. EDDY CHARLES 193 226 200 619 619 619 206,33 226 619
6. DENIS BERNIER 257 191 171 619 619 619 206,33 257 619
7. JULES RHEAULT 199 215 202 616 616 616 205,33 215 616
8. GERARD TURCOTTE 224 181 197 602 602 602 200,67 224 602
9. JEAN-CLAUDE VACHON 198 196 204 598 598 598 199,33 204 598
10. ARTHUR DROUIN 193 228 177 598 598 598 199,33 228 598
11. GAETAN ANGER 218 227 151 596 596 596 198,67 227 596
12. BENOIT THERRIEN 176 191 226 593 593 593 197,67 226 593
13. ANDRE BERNARD 203 194 193 590 590 590 196,67 203 590
14. YVON BERGERON 180 191 167 538 538 538 179,33 191 538
15. PIERRE MARCOUX 175 200 148 523 523 523 174,33 200 523
16. MICHEL BOSSE 168 192 158 518 518 518 172,67 192 518
17. REAL HOUDE 161 172 173 506 506 506 168,67 173 506
18. JEAN-PAUL FORTIER 158 170 166 494 494 494 164,67 170 494
19. CLAUDE BEAUDOIN 94 106 152 352 352 352 117,33 152 352
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Saison reguliere - Dames - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. HENRIETTE HOUDE 275 206 237 718 718 718 239,33 275 718
2. RAYMONDE MARTINEAU 247 222 190 659 659 659 219,67 247 659
3. NICOLE DUCLOS 193 182 267 642 642 642 214,00 267 642
4. NICOLE BOSSE 216 203 213 632 632 632 210,67 216 632
5. ODETTE SEVIGNY 200 233 196 629 629 629 209,67 233 629
6. FRANCE DESHAIES 213 189 226 628 628 628 209,33 226 628
7. SOLANGE HOULE 217 235 172 624 624 624 208,00 235 624
8. LUCIE HEMOND 221 202 190 613 613 613 204,33 221 613
9. DENISE GUILLEMETTE 183 210 214 607 607 607 202,33 214 607
10. JACQUELINE SEVIGNY 195 183 223 601 601 601 200,33 223 601
11. GINETTE CROCHETIERE 208 211 180 599 599 599 199,67 211 599
12. CECILE BRETON 225 166 203 594 594 594 198,00 225 594
13. MARIELLE PAYEUR 191 201 198 590 590 590 196,67 201 590
14. ROSANNE GRENIER 202 174 212 588 588 588 196,00 212 588
15. NICOLE VACHON 195 194 171 560 560 560 186,67 195 560
16. MIRA LICINA 170 168 205 543 543 543 181,00 205 543
17. LOUISE LAROCHE 172 173 197 542 542 542 180,67 197 542
18. ANDREE DESERRES 172 158 209 539 539 539 179,67 209 539
19. HELENE FORTIN 187 162 189 538 538 538 179,33 189 538
20. DENISE BERNIER 162 178 194 534 534 534 178,00 194 534
21. LOUISE BOULANGER 132 222 149 503 503 503 167,67 222 503
22. BERNADETTE BILODEAU 168 183 145 496 496 496 165,33 183 496
23. GISELE BELIVEAU 151 169 157 477 477 477 159,00 169 477
24. JEANNINE MICHEL 157 153 147 457 457 457 152,33 157 457
25. DENISE KOPICAR 143 191 116 450 450 450 150,00 191 450
26. MURIELLE LABONTE 140 148 160 448 448 448 149,33 160 448
27. JEANNE-MANCE HUOT 165 124 153 442 442 442 147,33 165 442
28. MARTINE POIRIER 111 152 115 378 378 378 126,00 152 378
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Saison reguliere - Dames - Substitut
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. LINA DUBOIS 169 170 152 491 491 491 163,67 170 491
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. DENIS BERNIER 02-28 257
2. REJEAN HOULE 02-28 232
3. RICHARD DUBOIS 02-28 229
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. RICHARD DUBOIS 02-28 660
2. MICHEL GRENIER 02-28 633
3. REJEAN HOULE 02-28 630
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. HENRIETTE HOUDE 02-28 275
2. NICOLE DUCLOS 02-28 267
3. RAYMONDE MARTINEAU 02-28 247
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. HENRIETTE HOUDE 02-28 718
2. RAYMONDE MARTINEAU 02-28 659
3. NICOLE DUCLOS 02-28 642
Classement trié par meilleure série.