Finale de salle samedi 11 mai 2024

5/2 19:00
Jeudi 19h-Le Jeudi Mystere 2023-2024

Classements équipes

Classement Les Séries
Pos. Nom Pties Diff. QA Moy. +Score H +Série H
1. 13-Janin Levesque 3 157 2239 694.00 793 2239
2. 11-PLK TEAM 3 118 1687 662.00 580 1687
3. 10-Guylaine Hudon 3 31 2056 675.00 751 2056
4. 05-Pierre-Luc Jolin 3 27 2394 789.00 862 2394
5. 06-Jean-Pierre Martel 3 19 1786 582.00 642 1786
6. 07-Gisele Madore 3 -18 1983 753.00 709 1983
7. 04-Jacques Couture 3 -25 2297 774.00 790 2297
8. 09-Bruno Ross 3 -41 2182 741.00 739 2182
9. 01-Maude Desjardins 3 -63 2259 774.00 789 2259
10. 03-Donald Arbour 3 -70 2120 730.00 730 2120
11. 02-Marcel Ouellet 3 -89 2218 734.00 754 2218
12. 12-Aida Caron 3 -112 1589 567.00 550 1589
Classement trié par quilles sur différence moyenne puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. 05-Pierre-Luc Jolin 5/2 862
2. 13-Janin Levesque 5/2 793
3. 04-Jacques Couture 5/2 790
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. 05-Pierre-Luc Jolin 5/2 2394
2. 04-Jacques Couture 5/2 2297
3. 01-Maude Desjardins 5/2 2259
Classement trié par meilleure série.

Classements individuels

Classement individuel des séries - Hommes - Régulier
Pos. Nom Moy. P1 P2 P3 T.Série Parties QA +Score +Série
1. Pierre-Luc Jolin 239.00 226 287 204 717 3 717 287 717
2. Rene Turcotte 225.67 215 223 239 677 3 677 239 677
3. Jacques Couture 221.33 204 268 192 664 3 664 268 664
4. Bruno Ross 217.00 217 244 190 651 3 651 244 651
5. Karel Pelletier 213.00 238 148 253 639 3 639 253 639
6 Mathieu Bernier 212.33 167 218 252 637 3 637 252 637
6 Jacques Ouellet 212.33 195 227 215 637 3 637 227 637
8. Jason Couture 203.33 211 178 221 610 3 610 221 610
9. Jacques Proulx 203.00 216 204 189 609 3 609 216 609
10. Viateur Leblanc 201.67 165 244 196 605 3 605 244 605
11. Jean-Sebastien Langlois 196.67 203 177 210 590 3 590 210 590
12. Donald Arbour 193.00 192 198 189 579 3 579 198 579
13. Nelson Desgagne 190.00 205 203 162 570 3 570 205 570
14. Alexandre Morissette 188.00 171 189 204 564 3 564 204 564
15 Marcel Ouellet 187.67 214 170 179 563 3 563 214 563
15 Robin Deschenes 187.67 189 194 180 563 3 563 194 563
17. Bertin Chamberland 185.33 199 199 158 556 3 556 199 556
18. Guy Constantineau 185.00 186 166 203 555 3 555 203 555
19. Martin Sirois 180.33 160 159 222 541 3 541 222 541
20. Ian Theriault 173.67 156 187 178 521 3 521 187 521
21. Sebastien Duclos 173.33 181 202 137 520 3 520 202 520
22. Donovan Pelletier 173.00 137 170 212 519 3 519 212 519
23. Frederic Pigeon 168.00 165 169 170 504 3 504 170 504
24. Janin Levesque 166.67 195 157 148 500 3 500 195 500
25. Gaetan Desjardins 166.33 162 172 165 499 3 499 172 499
26. Jean-Pierre Martel 165.33 166 151 179 496 3 496 179 496
27. Ian Fillion 164.67 209 116 169 494 3 494 209 494
28. Jordan Pelletier 151.00 155 191 107 453 3 453 191 453
29. Richard Lafreniere 134.00 161 130 111 402 3 402 161 402
30. Youness Karroumi 132.33 121 120 156 397 3 397 156 397
31. Denis Gendron 126.67 110 123 147 380 3 380 147 380
32. Regis Migneault 121.67 128 143 94 365 3 365 143 365
Classement trié par moyenne quilles abattues.

Classement individuel des séries - Hommes - Substitut
Pos. Nom Moy. P1 P2 P3 T.Série Parties QA +Score +Série
1. Nicolas Caron 181.67 151 205 189 545 3 545 205 545
Classement trié par moyenne quilles abattues.

Classement individuel des séries - Dames - Régulier
Pos. Nom Moy. P1 P2 P3 T.Série Parties QA +Score +Série
1. Sindy St-Gelais 194.67 181 189 214 584 3 584 214 584
2. Maude Desjardins 189.00 182 191 194 567 3 567 194 567
3. Gabrielle Albert St-Laurent 185.33 170 183 203 556 3 556 203 556
4. Johanne Ouellet 176.00 150 187 191 528 3 528 191 528
5. Gisele Madore 171.00 137 177 199 513 3 513 199 513
6. France St-Laurent 169.67 173 156 180 509 3 509 180 509
7. Guylaine Hudon 154.67 135 158 171 464 3 464 171 464
8. Lise Berube 153.33 150 150 160 460 3 460 160 460
9. Aida Caron 149.00 142 127 178 447 3 447 178 447
10. Monique Soucy 140.00 157 120 143 420 3 420 157 420
11. Christiane Lechasseur 138.67 142 127 147 416 3 416 147 416
12. Brigitte Letourneau 125.00 119 139 117 375 3 375 139 375
13. Guylaine Thibeault 124.67 126 129 119 374 3 374 129 374
Classement trié par moyenne quilles abattues.

Classement individuel des séries - Dames - Substitut
Pos. Nom Moy. P1 P2 P3 T.Série Parties QA +Score +Série
1. Florence Ratte 92.33 67 103 107 277 3 277 107 277
2. Lency Levesque 66.00 49 85 64 198 3 198 85 198
Classement trié par moyenne quilles abattues.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. Pierre-Luc Jolin 5/2 287
2. Jacques Couture 5/2 268
3. Karel Pelletier 5/2 253
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Pierre-Luc Jolin 5/2 717
2. Rene Turcotte 5/2 677
3. Jacques Couture 5/2 664
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. Sindy St-Gelais 5/2 214
2. Gabrielle Albert St-Laurent 5/2 203
3. Gisele Madore 5/2 199
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Sindy St-Gelais 5/2 584
2. Maude Desjardins 5/2 567
3. Gabrielle Albert St-Laurent 5/2 556
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données