09/11 11:15
CDC 2020 Hommes N2A

Classements équipes

Classement Journée 1 - Pau
Pos. Nom Section 1 Section 2 Section 3 Parties Points QA Moy.
1. 09-SAINT PAUL SPORTS BOWLING 5.0 5 5.0 944 188.80
2. 07-NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 5.0 5 5.0 894 178.80
3. 01-A.D.E.B. DRAGUIGNAN 5.0 5 5.0 914 182.80
4. 03-AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES 5.0 5 5.0 1015 203.00
5. 05-BOWLING CLUB THIAIS 5.0 5 5.0 922 184.40
6. 08-PAU BCA 64 2.0 5 2.0 939 187.80
7. 06-LUCKY STRIKER'S 1.0 5 1.0 851 170.20
8. 02-ANGERS BOWLING CLUB 1.0 5 1.0 941 188.20
9. 10-SPORTING BOWL CHAMBERY 1.0 5 1.0 895 179.00
10. 04-BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 1.0 5 1.0 875 175.00
Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. 03-AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES 09/11 1015
2. 09-SAINT PAUL SPORTS BOWLING 09/11 944
3. 02-ANGERS BOWLING CLUB 09/11 941
4. 08-PAU BCA 64 09/11 939
5. 05-BOWLING CLUB THIAIS 09/11 922
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. 03-AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES 09/11 1015
2. 09-SAINT PAUL SPORTS BOWLING 09/11 944
3. 02-ANGERS BOWLING CLUB 09/11 941
4. 08-PAU BCA 64 09/11 939
5. 05-BOWLING CLUB THIAIS 09/11 922
Classement trié par meilleure série.

Classements individuels

Classement Journée 1 - Pau - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA
1. LAVERSENNE Clément @ 232 232 232
2. HIGOUNENC Fabien 231 231 231
3. BARTOUT Ludovic 223 223 223
4. LOGER David 221 221 221
5. FRANCO Jonani 218 218 218
6. RIUS Gregory 214 214 214
7. PASQUINI Alain 213 213 213
8. SAAL Raphaël 212 212 212
9. LATOUR Florent 211 211 211
10. ROCHE Olivier 204 204 204
11. GUENIN Pascal 197 197 197
12 BURG Ludovic 194 194 194
12 HAMON Emilien 194 194 194
14 ROUILLE Sébastien @ 192 192 192
14 BAZIRE Jérémy 192 192 192
14 RICHTER Franck 192 192 192
14 DE SOUSA Gaspar # 192 192 192
18 JUHEL Damien 189 189 189
18 CHARETON Eric @ 189 189 189
20 CLERINO Rémy @ 187 187 187
20 LORMAND Gilles 187 187 187
22. TAHON Aurélien 184 184 184
23 MAGIN Max @ 181 181 181
23 ALEDA Mickael 181 181 181
25 LAURENT Olivier 180 180 180
25 CAILLAUD Gianni 180 180 180
25 CHAUVEAU Eric @ 180 180 180
25 GARDEUX Mickael 180 180 180
25 CHAPUS Tony 180 180 180
25 MICHENOT Damien 180 180 180
31 TOLEDANO Jean-philippe 179 179 179
31 GENEST Thomas 179 179 179
31 CHAVAZ Didier # 179 179 179
34. DUMOULIN Christophe 175 175 175
35 LEVANT Christophe 173 173 173
35 PELLEIN Stéphane 173 173 173
37. TOISIER Eric 172 172 172
38. MATHOREL Fabrice 169 169 169
39 VANDERMEYSBRUGGEN Sébastien # 165 165 165
39 DIOSCORIDE Yann 165 165 165
41 SALLAS Damien 162 162 162
41 GOMEZ Stéphane 162 162 162
43 JEAN Patrick 161 161 161
43 BOUSSEMAERE Alexandre 161 161 161
45. DUFEUTRELLE Bruno @ 158 158 158
46 TRITZ Lucas 156 156 156
46 ALLE Frédéric 156 156 156
48. SIMONIAN Olivier 154 154 154
49. BELLOU Jérôme 145 145 145
50. GABRIEL Eric 136 136 136
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. LAVERSENNE Clément @ 09/11 232
2. HIGOUNENC Fabien 09/11 231
3. BARTOUT Ludovic 09/11 223
4. LOGER David 09/11 221
5. FRANCO Jonani 09/11 218
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. LAVERSENNE Clément @ 09/11 232
2. HIGOUNENC Fabien 09/11 231
3. BARTOUT Ludovic 09/11 223
4. LOGER David 09/11 221
5. FRANCO Jonani 09/11 218
Classement trié par meilleure série.