Tour 1
2019-Championnat Vétéran Dépt de Savoie V2 V3

Classement général individuels

Vétéran-Classement par Genre et Dépt - Hommes - Vétéran 2, Rhône-Alpes - Savoie
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 QA Bns Total
1. PROVENSAL Philippe 241 190 224 221 213 222 188 188 1687 0 1687
2. TURETTA Dominique 179 191 256 170 140 212 191 214 1553 0 1553
3. GABRIEL Eric 183 213 191 196 160 215 179 180 1517 0 1517
4. CHANOT Jean-louis 172 188 182 174 222 164 182 188 1472 0 1472
5. ANSELMIER Bernard 160 186 217 155 214 151 158 202 1443 0 1443
6. FROMENTIN Didier 174 181 201 187 148 186 184 174 1435 0 1435
7. PEDICO Daniel 148 197 159 215 156 182 179 190 1426 0 1426
8. PEPIN Thomas 202 164 157 170 157 184 170 168 1372 0 1372
9. COHARD Bruno 170 155 172 148 168 168 189 174 1344 0 1344
10. GAURAND Jean-pierre 159 172 158 177 134 167 164 164 1295 0 1295
11. HAYETINE Sylvain 188 124 172 151 153 157 167 178 1290 0 1290
12. ROBERT Philippe 122 114 164 135 126 169 134 127 1091 0 1091
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Vétéran-Classement par Genre et Dépt - Hommes - Vétéran 3, Rhône-Alpes - Savoie
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 QA Bns Total
1. VINCENT Daniel 180 186 199 158 245 234 182 163 1547 8 1555
2. LE DU André 145 160 164 186 144 179 150 165 1293 144 1437
3. PERROT Bernard 172 174 156 167 206 156 149 138 1318 104 1422
4. BRET MOREL Raymond 157 168 165 188 179 167 182 199 1405 16 1421
5. EVRAT Patrick 156 181 218 186 158 152 153 141 1345 32 1377
6. IMBAULT Philippe 146 165 176 179 147 159 172 174 1318 56 1374
7. PLACE Daniel 164 133 191 158 163 212 147 160 1328 24 1352
8. PERFETTI Patrick 151 148 162 166 182 157 159 128 1253 16 1269
9. TARINAND Gérard 117 134 139 116 141 155 133 138 1073 48 1121
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Vétéran-Classement par Genre et Dépt - Dames - Vétéran 2, Rhône-Alpes - Savoie
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 QA Bns Total
1. ZBINDEN Ruth 222 193 166 221 186 137 157 163 1445 0 1445
2. MORAND Marie-noëlle 155 168 164 148 199 180 220 185 1419 0 1419
3. PRINET Brigitte 153 201 146 166 165 164 181 139 1315 0 1315
4. PLACE Ghislaine 135 139 125 125 164 170 180 189 1227 0 1227
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Vétéran-Classement par Genre et Dépt - Dames - Vétéran 3, Rhône-Alpes - Savoie
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 QA Bns Total
1. IMBAULT Anne 211 179 161 173 144 180 175 157 1380 16 1396
2. GUGENHEIM Françoise 158 178 191 143 129 166 184 171 1320 24 1344
3. DE LESTRAC Maryse 153 137 118 122 132 154 144 154 1114 152 1266
4. KAWA Evelyne 144 125 142 150 140 152 160 92 1105 48 1153
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. TURETTA Dominique 16/12 256
2. VINCENT Daniel 16/12 245
3. PROVENSAL Philippe 16/12 241
4. CHANOT Jean-louis 16/12 222
5. EVRAT Patrick 16/12 218
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. PROVENSAL Philippe 16/12 876
2. VINCENT Daniel 16/12 824
3. TURETTA Dominique 16/12 796
4. GABRIEL Eric 16/12 783
5. CHANOT Jean-louis 16/12 756
Classement trié par meilleure série par piste.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. ZBINDEN Ruth 16/12 222
2. MORAND Marie-noëlle 16/12 220
3. IMBAULT Anne 16/12 211
4. PRINET Brigitte 16/12 201
5. GUGENHEIM Françoise 16/12 191
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. ZBINDEN Ruth 16/12 802
2. MORAND Marie-noëlle 16/12 784
3. IMBAULT Anne 16/12 724
4. PLACE Ghislaine 16/12 703
5. GUGENHEIM Françoise 16/12 670
Classement trié par meilleure série par piste.