20/11
2017-CDC Hommes N3 E
Classements équipes
| Pos. | Nom | Parties | Points | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10-FORCE CINETIQUE / AS PTT | 5 | 5,0 | 941 | 188,20 |
| 2. | 09-CS BOWLING DE NOGENT | 5 | 5,0 | 924 | 184,80 |
| 3. | 06-C.S.G. BOWLING NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 5 | 5,0 | 923 | 184,60 |
| 4. | 01-ACB AMIENOIS | 5 | 5,0 | 889 | 177,80 |
| 5. | 08-VALENCIENNES BOWLING CLUB | 5 | 5,0 | 847 | 169,40 |
| 6. | 12-PARIS OUEST BOWLING NIKKO | 5 | 5,0 | 828 | 165,60 |
| 7. | 07-BC FLANDRES | 5 | 1,0 | 924 | 184,80 |
| 8. | 02-CARPE DIEM | 5 | 1,0 | 908 | 181,60 |
| 9. | 04-SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN | 5 | 1,0 | 882 | 176,40 |
| 10. | 05-BOWLING CLUB LES VIKINGS | 5 | 1,0 | 802 | 160,40 |
| 11. | 11-OBAC RENNES | 5 | 1,0 | 783 | 156,60 |
| 12. | 03-VIKINGS CALVADOS | 5 | 1,0 | 769 | 153,80 |
| Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa. | |||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | Total | QA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANU Yohann | 224 | 224 | 224 |
| 1 | DEPY Julien @ | 224 | 224 | 224 |
| 3. | ROSIER Pierre | 216 | 216 | 216 |
| 4 | ROTILI Fabrice @ | 213 | 213 | 213 |
| 4 | WALLET Dominique | 213 | 213 | 213 |
| 6. | BILLAUX Vivien | 208 | 208 | 208 |
| 7. | FALCAO Belmiro #@ | 207 | 207 | 207 |
| 8. | BOULFELFEL Ismael | 206 | 206 | 206 |
| 9. | VERSCHUERE Thomas @ | 205 | 205 | 205 |
| 10 | CHALLIER Clément | 204 | 204 | 204 |
| 10 | DEMILLECAMPS Guy | 204 | 204 | 204 |
| 12. | OZEL Dominique | 198 | 198 | 198 |
| 13 | HACHIN Christophe | 196 | 196 | 196 |
| 13 | GORVEL Serge | 196 | 196 | 196 |
| 15. | ANTHOR Cédric | 194 | 194 | 194 |
| 16. | DEVIGNE Benjamin | 192 | 192 | 192 |
| 17. | DUBIEN Philippe | 188 | 188 | 188 |
| 18. | BOUXIN Patrick | 185 | 185 | 185 |
| 19 | VILLIER Jérémy | 183 | 183 | 183 |
| 19 | DELPIT Philippe | 183 | 183 | 183 |
| 21. | ONTENIENTE Patrick | 182 | 182 | 182 |
| 22. | BAZIRE Jérémy @ | 181 | 181 | 181 |
| 23 | BETIGNIES Patrick | 180 | 180 | 180 |
| 23 | LEFILLATRE Denis | 180 | 180 | 180 |
| 23 | BOCHEREL Pascal | 180 | 180 | 180 |
| 26. | YING Wan fai @ | 178 | 178 | 178 |
| 27. | BAZIRE Georges | 177 | 177 | 177 |
| 28. | ARDHUIN Johan | 176 | 176 | 176 |
| 29. | GROMADZIK Stéphane @ | 171 | 171 | 171 |
| 30. | LOIR Ludovic | 170 | 170 | 170 |
| 31. | MASCLET Pascal | 169 | 169 | 169 |
| 32 | PINEL Christophe | 168 | 168 | 168 |
| 32 | THOMAS Lionel | 168 | 168 | 168 |
| 34. | MOREAU Jean-paul | 167 | 167 | 167 |
| 35 | KAISER Laurent # | 166 | 166 | 166 |
| 35 | LEITAO Serge # | 166 | 166 | 166 |
| 37. | PETIT Manuel | 163 | 163 | 163 |
| 38 | GAILLARD Denis | 162 | 162 | 162 |
| 38 | FERNANDES Joaquim | 162 | 162 | 162 |
| 40. | FORTIN Olivier | 161 | 161 | 161 |
| 41. | PRIEM Thierry # | 159 | 159 | 159 |
| 42 | LECOURT Pascal | 156 | 156 | 156 |
| 42 | LEFEVRE David | 156 | 156 | 156 |
| 42 | BOICHU Philippe | 156 | 156 | 156 |
| 42 | DOUCET Christian | 156 | 156 | 156 |
| 46. | CHARPENTIER Sébastien @ | 154 | 154 | 154 |
| 47 | CAMPION Christophe | 152 | 152 | 152 |
| 47 | DEUDON Marcel | 152 | 152 | 152 |
| 49. | CASAGRANDE Luciano # | 151 | 151 | 151 |
| 50 | LAHAYE Jonathan | 150 | 150 | 150 |
| 50 | GABARRA Jean-michel | 150 | 150 | 150 |
| 52. | COTTON Laurent | 149 | 149 | 149 |
| 53. | AYMARD Alexis | 148 | 148 | 148 |
| 54 | JOSSET Pierre | 147 | 147 | 147 |
| 54 | VANBESIEN Claude | 147 | 147 | 147 |
| 56 | VAN DEN HOVE Dominique | 146 | 146 | 146 |
| 56 | AUBERT Dylan @ | 146 | 146 | 146 |
| 58. | BOULOT Yohan @ | 129 | 129 | 129 |
| 59. | CHARBIDES Christian | 126 | 126 | 126 |
| 60. | FREBOURG Kevin | 124 | 124 | 124 |
| Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. | ||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||