26/06 13:15
Tournoi triple Hdp Juin 2016
Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Parties | QAHD | QA | Moy. | Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22-PELVET F. PINIER R. COSQUER F. | PRESQU'ILE BOWLING CLUB, BOWLING CLUB DES OLONNES, LMBA LES MUREAUX | 3 | 770 | 656 | 218,67 | 60 |
| 2. | 10-NEDELEC G. PROST H. ROIRAND B. | ASPTT BOWLING NANTES | 3 | 705 | 569 | 189,67 | 60 |
| 3. | 07-BOUGRAS B. PILON F. PILON G. | FUN BOWLING CLUB LES HERBIERS | 3 | 697 | 580 | 193,33 | 60 |
| 4. | 13-BELLOCHE E. FRANCHETEAU P. ROUSSET Y. | B.L.A.C. NANTES | 3 | 693 | 589 | 196,33 | 60 |
| 5. | 08-DE TORRES M. GUENZI A. PERRAULT B. POULLOT V. | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 3 | 687 | 561 | 187,00 | 60 |
| 6. | 19-THOMAS D. METAIS J. MONTAS T. | B C POITEVIN POITIERS | 3 | 684 | 532 | 177,33 | 60 |
| 7. | 12-DORVAL C. MALHERBE P. RUIZ Jf. DELAVEAU J. | AQUITAINE BOWLING ASSOCIATION | 3 | 678 | 551 | 183,67 | 60 |
| 8. | 06-SAUTON O. DELOBEL C. ROBERT F. | PAC MAN NANTES | 3 | 668 | 518 | 172,67 | 60 |
| 9. | 15-BELLOCHE B. REAULT Y. METTE T. | PAC MAN NANTES, BOWLING CLUB CHERBOURG, ECOLE DE BOWLING DE CHERBOURG | 3 | 663 | 552 | 184,00 | 60 |
| 10. | 03-DIOSCORIDE Y. LORMAND G. PICARD J. | SAINT PAUL SPORTS BOWLING, BOWLING DE BUXEROLLES, B C POITEVIN POITIERS | 3 | 636 | 586 | 195,33 | 0 |
| 11. | 21-CUSSONNEAU C. GIRON Jm. GIRON M. | PRESQU'ILE BOWLING CLUB | 3 | 636 | 423 | 141,00 | 60 |
| 12. | 01-MAGNIEN M. ROLLAND D. CHAMARANDE A. | PAC MAN NANTES, BOWLING CLUB DES OLONNES | 3 | 630 | 467 | 155,67 | 60 |
| 13. | 20-PARRONDO A. MARCEIX-RIVIERE J. OLLIVIER J. | BOWLING CLUB 35 RENNES, BOWLING CLUB DE LA RANCE | 3 | 628 | 485 | 161,67 | 60 |
| 14. | 14-LEROY N. CHOPIN B. LE D'HERVE G. | B.L.A.C. NANTES, PAC MAN NANTES | 3 | 616 | 512 | 170,67 | 0 |
| 15. | 23-BATARD X. FRANGEUL A. GAIGNARD E. SUDRIAL P. | ROCKETS NANTES | 3 | 601 | 507 | 169,00 | 0 |
| 16. | 11-BOLOH P. BRAULT L. CORBINEAU J. | ASPTT BOWLING NANTES | 3 | 596 | 505 | 168,33 | 0 |
| 17. | 09-BOUDINOT Jb. BOUDINOT Jp. RENARD J. RENARD P. | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 3 | 595 | 466 | 155,33 | 0 |
| 18. | 04-FABRE A. GOMEZ S. MAHE J. DERYNCK I. | BOWLING CLUB DE LA RANCE, SAINT PAUL SPORTS BOWLING, STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ, BCO COURBEVOIE | 3 | 590 | 530 | 176,67 | 0 |
| 19. | 18-PONDARD S. AMORETTI O. SIROT P. PAUGNAT Jp. | PAC MAN NANTES, B.L.A.C. NANTES | 3 | 587 | 509 | 169,67 | 0 |
| 20. | 02-DUFOURNET A. GAAL A. LE MEUT M. | ROCKETS NANTES, ECOLE DE BOWLING DE TOULOUSE | 3 | 576 | 501 | 167,00 | 0 |
| 21. | 24-GOUY H. SAUTEREAU C. SAUTEREAU P. GUIMIER G. | ROCKETS NANTES | 3 | 567 | 484 | 161,33 | 0 |
| 22. | 16-LE TERRIER G. LELERRE D. METIVIER V. | BOWLING CLUB CHERBOURG | 3 | 561 | 480 | 160,00 | 0 |
| 23. | 05-CAMBOURS M. MICHENOT D. SILLEBAT B. | SAINT PAUL SPORTS BOWLING | 3 | 552 | 471 | 157,00 | 0 |
| 24. | 17-FOUCHET-MOUTARDE P. TUILARD Jm. FAULQUE-VITAL B. | SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE | 3 | 552 | 446 | 148,67 | 0 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. | |||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | QA | Hdp | QAHD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PINIER Richard | 237 | 237 | 20 | 257 |
| 2. | LORMAND Gilles | 232 | 232 | 18 | 250 |
| 3. | COSQUER Frédéric | 238 | 238 | 9 | 247 |
| 4. | DELOBEL Christian | 215 | 215 | 31 | 246 |
| 5. | ROUSSET Yves | 223 | 223 | 15 | 238 |
| 6. | PONDARD Sébastien | 208 | 208 | 28 | 236 |
| 7. | CHAMARANDE Alain | 210 | 210 | 25 | 235 |
| 8. | MAHE Julien | 209 | 209 | 26 | 235 |
| 9. | PROST Hervé | 208 | 208 | 21 | 229 |
| 10. | MALHERBE Philippe | 206 | 206 | 22 | 228 |
| 11. | CORBINEAU Jacky | 196 | 196 | 31 | 227 |
| 12. | BOUGRAS Benoit | 207 | 207 | 18 | 225 |
| 13. | THOMAS Didier | 203 | 203 | 21 | 224 |
| 14. | NEDELEC Gaël | 194 | 194 | 30 | 224 |
| 15. | FRANGEUL Antoine | 189 | 189 | 34 | 223 |
| 16. | RENARD Jérémy | 180 | 180 | 42 | 222 |
| 17. | SAUTEREAU Patrick | 193 | 193 | 27 | 220 |
| 18. | REAULT Yannick | 202 | 202 | 17 | 219 |
| 19. | PICARD Jérome | 201 | 201 | 17 | 218 |
| 20. | PILON Gabriel | 198 | 198 | 20 | 218 |
| 21. | GUENZI Alain | 199 | 199 | 18 | 217 |
| 22. | PERRAULT Bruno | 193 | 193 | 23 | 216 |
| 23. | DORVAL Christian | 191 | 191 | 25 | 216 |
| 24. | MARCEIX-RIVIERE Julien | 192 | 192 | 22 | 214 |
| 25. | BATARD Xavier | 189 | 189 | 23 | 212 |
| 26. | LE MEUT Mickaël | 191 | 191 | 18 | 209 |
| 27. | PELVET François | 181 | 181 | 25 | 206 |
| 28. | MONTAS Thierry | 186 | 186 | 18 | 204 |
| 29. | PARRONDO Anthony | 173 | 173 | 30 | 203 |
| 30. | FRANCHETEAU Pascal | 181 | 181 | 18 | 199 |
| 31. | GIRON Jean-michel | 143 | 143 | 56 | 199 |
| 32. | BOUDINOT Jean-baptiste | 141 | 141 | 58 | 199 |
| 33. | BELLOCHE Brice | 180 | 180 | 18 | 198 |
| 34. | BELLOCHE Eric | 185 | 185 | 11 | 196 |
| 35. | PILON François | 175 | 175 | 19 | 194 |
| 36. | BRAULT Laurent | 173 | 173 | 21 | 194 |
| 37. | DE TORRES Marcel | 169 | 169 | 25 | 194 |
| 38. | MICHENOT Damien | 166 | 166 | 28 | 194 |
| 39. | CUSSONNEAU Christophe | 151 | 151 | 43 | 194 |
| 40. | ROIRAND Bernard | 167 | 167 | 25 | 192 |
| 41. | LELERRE Daniel | 168 | 168 | 23 | 191 |
| 42. | LE TERRIER Guillaume | 165 | 165 | 22 | 187 |
| 43. | GAAL Alex | 160 | 160 | 27 | 187 |
| 44. | LE D'HERVE Gilbert | 159 | 159 | 28 | 187 |
| 45. | METTE Théophile | 170 | 170 | 16 | 186 |
| 46. | ROLLAND Denys | 132 | 132 | 50 | 182 |
| 47. | SILLEBAT Bernard | 163 | 163 | 18 | 181 |
| 48. | SAUTON Olivier | 156 | 156 | 25 | 181 |
| 49. | ROBERT Franck | 147 | 147 | 34 | 181 |
| 50. | DUFOURNET Arthur | 150 | 150 | 30 | 180 |
| 51. | GUIMIER Guillaume | 156 | 156 | 23 | 179 |
| 52. | FABRE Anthony | 169 | 169 | 9 | 178 |
| 53. | TUILARD Jean-marc | 146 | 146 | 32 | 178 |
| 54. | SIROT Philippe | 154 | 154 | 23 | 177 |
| 55. | GOMEZ Stéphane | 152 | 152 | 25 | 177 |
| 56. | BOLOH Patrick | 136 | 136 | 39 | 175 |
| 57. | DELAVEAU Jacky | 154 | 154 | 20 | 174 |
| 58. | AMORETTI Olivier | 147 | 147 | 27 | 174 |
| 59. | BOUDINOT Jean-philippe | 145 | 145 | 29 | 174 |
| 60. | DIOSCORIDE Yann | 153 | 153 | 15 | 168 |
| 61. | GOUY Hervé | 135 | 135 | 33 | 168 |
| 62. | GAIGNARD Eric | 129 | 129 | 37 | 166 |
| 63. | MAGNIEN Michel | 125 | 125 | 28 | 153 |
| 64. | OLLIVIER Julien | 120 | 120 | 31 | 151 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. | |||||
| Pos. | Nom | P1 | QA | Hdp | QAHD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEROY Nathalie | 197 | 197 | 31 | 228 |
| 2. | CHOPIN Bénédicte | 156 | 156 | 45 | 201 |
| 3. | FOUCHET-MOUTARDE Paulette | 159 | 159 | 39 | 198 |
| 4. | METAIS Josette | 143 | 143 | 53 | 196 |
| 5. | METIVIER Virginie | 147 | 147 | 36 | 183 |
| 6. | GIRON Michèle | 129 | 129 | 54 | 183 |
| 7. | CAMBOURS Marilyne | 142 | 142 | 35 | 177 |
| 8. | FAULQUE-VITAL Brigitte | 141 | 141 | 35 | 176 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. | |||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||