24/04 09:00
3 Mixte Hdp Avril 2016
Classements équipes
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | QA | Hdp | QAHD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROUSSET Yves | 243 | 243 | 18 | 261 |
| 2. | LE HAY Joël | 224 | 224 | 32 | 256 |
| 3 | DELAVEAU Jacky | 226 | 226 | 20 | 246 |
| 3 | LAVRUT Armand | 226 | 226 | 20 | 246 |
| 5. | BELLOCHE Eric | 222 | 222 | 13 | 235 |
| 6. | VILAYSACK Guillaume | 205 | 205 | 29 | 234 |
| 7. | CHAUVEAU Eric | 224 | 224 | 9 | 233 |
| 8. | MONTAS Thierry | 211 | 211 | 17 | 228 |
| 9. | MONTAS Mathieu | 199 | 199 | 27 | 226 |
| 10. | CHRETIEN Jérome | 209 | 209 | 16 | 225 |
| 11. | PAGE Nathan | 209 | 209 | 14 | 223 |
| 12. | CHAMARANDE Alain | 198 | 198 | 25 | 223 |
| 13. | LEBEAU Thomas | 196 | 196 | 26 | 222 |
| 14. | TUILARD Jean-marc | 186 | 186 | 31 | 217 |
| 15. | AUDRIEU Didier | 180 | 180 | 34 | 214 |
| 16. | THOMAS Didier | 187 | 187 | 23 | 210 |
| 17. | BELLOCHE Brice | 190 | 190 | 17 | 207 |
| 18. | RUIZ Jean-françois | 186 | 186 | 21 | 207 |
| 19. | MAGNIEN Michel | 180 | 180 | 26 | 206 |
| 20. | VILAYSACK Eric | 175 | 175 | 30 | 205 |
| 21. | LAUDY Rémy | 193 | 193 | 11 | 204 |
| 22. | PICARD Jérome | 188 | 188 | 16 | 204 |
| 23. | PAUGNAT Jean-pierre | 189 | 189 | 14 | 203 |
| 24. | FRANCHETEAU Pascal | 183 | 183 | 17 | 200 |
| 25. | MOUTARDE Michel | 176 | 176 | 20 | 196 |
| 26. | RIES Denis | 154 | 154 | 39 | 193 |
| 27. | JOUZEAU Yves | 164 | 164 | 28 | 192 |
| 28. | MOUVEROUX Gaëtan | 184 | 184 | 7 | 191 |
| 29. | ROUSSEAU Mickaël | 159 | 159 | 32 | 191 |
| 30. | GROS Xavier | 164 | 164 | 25 | 189 |
| 31. | PAQUEREAU Romain | 180 | 180 | 7 | 187 |
| 32. | GOMEZ Stéphane | 158 | 158 | 26 | 184 |
| 33. | PILET Hugo | 170 | 170 | 11 | 181 |
| 34. | DIOSCORIDE Yann | 163 | 163 | 16 | 179 |
| 35. | BILLAUX Jean-michel | 136 | 136 | 37 | 173 |
| 36. | PABST Guillaume | 134 | 134 | 39 | 173 |
| 37. | PAGE Christophe | 140 | 140 | 29 | 169 |
| 38. | MERLAUD Ludovic | 135 | 135 | 31 | 166 |
| 39. | IMBAUD Manuel | 129 | 129 | 21 | 150 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. | |||||
| Pos. | Nom | P1 | QA | Hdp | QAHD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAVRUT Nadine | 226 | 226 | 25 | 251 |
| 2. | BOUCHAUD Evelyne | 202 | 202 | 43 | 245 |
| 3. | JACOB Chantal | 214 | 214 | 30 | 244 |
| 4. | LUTTRINGER Katia | 197 | 197 | 37 | 234 |
| 5. | TROUNIAC Elise | 207 | 207 | 18 | 225 |
| 6. | FAULQUE-VITAL Brigitte | 186 | 186 | 35 | 221 |
| 7. | GUERIN Sandrine | 186 | 186 | 32 | 218 |
| 8. | FOUCHET-MOUTARDE Paulette | 180 | 180 | 38 | 218 |
| 9. | CHOPIN Bénédicte | 165 | 165 | 49 | 214 |
| 10. | LEROY Nathalie | 178 | 178 | 32 | 210 |
| 11. | GAUDIN Bénédicte | 175 | 175 | 35 | 210 |
| 12. | GOURCEROL Sylvie | 177 | 177 | 32 | 209 |
| 13. | PIVARDIERE Guylaine | 160 | 160 | 46 | 206 |
| 14. | MASSE Florence | 163 | 163 | 35 | 198 |
| 15. | DECEMME Elisabeth | 147 | 147 | 46 | 193 |
| 16. | FAIX Julie | 136 | 136 | 53 | 189 |
| 17. | RIFFET Patricia | 153 | 153 | 32 | 185 |
| 18. | CHEVET Isabelle | 150 | 150 | 35 | 185 |
| 19. | CHRETIEN Estelle | 136 | 136 | 43 | 179 |
| 20. | METAIS Josette | 126 | 126 | 53 | 179 |
| 21. | MONTAS Floriane | 136 | 136 | 38 | 174 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. | |||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||