équipe NWB LAUDY -PAQUEREAU
Championnat de France Doublette 2015
Informations et statistiques sur l'équipe
Club | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | ||
Nombre de joueurs | 2 | Nombre d'inscriptions | 4 |
Genre | Homme | Catégorie d'age | Senior |
Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
Total quilles scratch | 7863 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 7863 | Total bonus seulement | 0 |
Nombre de parties | 40 | Nombre de séries | 4 |
Moyenne quilles scratch | 196,57 | Moyenne handicap | 196,57 |
Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
Meilleure partie ( avec info. ) | 468 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 468 - L |
Meilleure série | 3249 | Meilleure série handicap | 3249 |
Meilleure série par piste | 1686 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1686 |
Plus petite partie | 334 | Plus petite série | 1151 |
Amplitude partie | 134 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 134 |
Amplitude série | 555 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 555 |
Première date/heure de jeu | 31/01 14:30 | Dernière date/heure de jeu | 01/02 16:30 |
Liste des positions de jeu | 1 | ||
Liste des pistes de jeu | 9,22 |
Liste des joueurs de l'équipe
Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | +Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAQUEREAU Romain | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 20 | 4084 | 204,20 | 256 |
2. | LAUDY Rémy | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 20 | 3779 | 188,95 | 241 |
Ensemble des séries
Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/01 14:30 | 9 | 392 | 441 | 468 | 385 | 38222 | 38722 | 40122 | 39322 | 203,06 | 3249 | 3249 |
2 | 01/02 11:30 | 11 | 452 | 345 | 334 | 3935 | 3915 | 3695 | 190,33 | 2284 | 2284 | ||
3 | 01/02 15:00 | 17 | 345 | 443 | 363 | 191,83 | 1151 | 1151 | |||||
4 | 01/02 16:30 | 9 | 388 | 388 | 403 | 196,50 | 1179 | 1179 |
Statistiques pistes et positions
Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleur match scratch | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 192.17 | 192.17 | 369 | 393 | Demi Finales Groupe A | 01/02 11:30 |
9 | 7 | 204.64 | 204.64 | 385 | 468 | Poule B | 31/01 14:30 |
11 | 3 | 188.50 | 188.50 | 334 | 452 | Demi Finales Groupe A | 01/02 11:30 |
17 | 3 | 191.83 | 191.83 | 345 | 443 | Finale série 1 | 01/02 15:00 |
22 | 4 | 195.38 | 195.38 | 382 | 401 | Poule B | 31/01 14:30 |