Poule C Hommes V3
2016-Chpt de Fce Vétérans (Wittelsheim)
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOUSQUET André | 180 | 212 | 182 | 178 | 213 | 189 | 197 | 202 | 1553 | 120 | 1673 |
| 2. | AUBERT Alain | 203 | 156 | 202 | 206 | 156 | 168 | 211 | 225 | 1527 | 96 | 1623 |
| 3. | PUJOL Bernard | 188 | 257 | 164 | 204 | 152 | 203 | 200 | 155 | 1523 | 72 | 1595 |
| 4. | TAUVRON Gérard | 194 | 168 | 265 | 192 | 171 | 175 | 171 | 202 | 1538 | 24 | 1562 |
| 5. | MATTEI André | 180 | 150 | 167 | 168 | 181 | 184 | 157 | 157 | 1344 | 208 | 1552 |
| 6. | PERRIN Claude | 168 | 199 | 174 | 185 | 166 | 176 | 163 | 214 | 1445 | 96 | 1541 |
| 7. | DJOUAD Layachi | 214 | 181 | 199 | 172 | 160 | 188 | 191 | 217 | 1522 | 16 | 1538 |
| 8. | TURCHET Jean-pierre | 162 | 203 | 201 | 182 | 167 | 184 | 163 | 215 | 1477 | 56 | 1533 |
| 9. | ESCALIERE Francis | 146 | 178 | 181 | 176 | 180 | 232 | 204 | 211 | 1508 | 24 | 1532 |
| 10. | MOLINAS Christian | 163 | 172 | 188 | 158 | 176 | 159 | 198 | 203 | 1417 | 104 | 1521 |
| 11. | PICCA Albert | 167 | 188 | 177 | 197 | 187 | 174 | 188 | 179 | 1457 | 64 | 1521 |
| 12. | BOASIS Jean-louis | 189 | 146 | 154 | 223 | 160 | 242 | 216 | 165 | 1495 | 24 | 1519 |
| 13. | SCHMITT Alex | 129 | 180 | 183 | 204 | 168 | 182 | 161 | 211 | 1418 | 80 | 1498 |
| 14. | JACOBERGER Christian | 175 | 129 | 195 | 211 | 183 | 170 | 200 | 208 | 1471 | 24 | 1495 |
| 15. | GORON Frédéric | 154 | 207 | 226 | 185 | 178 | 195 | 172 | 165 | 1482 | 8 | 1490 |
| 16. | FAURE Jean-charles | 250 | 173 | 213 | 181 | 154 | 181 | 137 | 166 | 1455 | 8 | 1463 |
| 17. | HANTSON Yves | 149 | 127 | 191 | 161 | 206 | 182 | 158 | 162 | 1336 | 120 | 1456 |
| 18. | HERBAUT Patrick | 145 | 168 | 173 | 213 | 153 | 180 | 190 | 162 | 1384 | 64 | 1448 |
| 19. | BOURNIT Roland | 146 | 176 | 200 | 235 | 151 | 135 | 161 | 186 | 1390 | 48 | 1438 |
| 20. | MONTAGNON Jacky | 165 | 225 | 156 | 163 | 163 | 166 | 172 | 148 | 1358 | 80 | 1438 |
| 21. | ROIRAND Bernard | 141 | 179 | 150 | 162 | 180 | 202 | 201 | 203 | 1418 | 16 | 1434 |
| 22. | CARSOULE Jean-marie | 182 | 189 | 142 | 161 | 151 | 160 | 186 | 191 | 1362 | 64 | 1426 |
| 23. | CLAVIER Maurice | 144 | 162 | 196 | 158 | 145 | 141 | 166 | 162 | 1274 | 144 | 1418 |
| 24. | TOURNIAIRE Jean-noël | 171 | 149 | 188 | 177 | 149 | 172 | 168 | 175 | 1349 | 64 | 1413 |
| 25. | MAGNANT Bernard régis | 148 | 144 | 169 | 175 | 171 | 211 | 155 | 174 | 1347 | 64 | 1411 |
| 26. | VARGELLI Gérard | 186 | 186 | 199 | 181 | 149 | 154 | 145 | 180 | 1380 | 24 | 1404 |
| 27. | OLLINGER Michel | 186 | 133 | 172 | 187 | 184 | 158 | 179 | 192 | 1391 | 8 | 1399 |
| 28. | MELONI Raymond | 140 | 158 | 178 | 162 | 134 | 197 | 204 | 152 | 1325 | 72 | 1397 |
| 29. | DELEDDA Alain | 129 | 139 | 175 | 206 | 171 | 161 | 196 | 169 | 1346 | 48 | 1394 |
| 30. | GIERKOWICZ Jean-marc | 211 | 156 | 135 | 151 | 166 | 189 | 149 | 200 | 1357 | 0 | 1357 |
| 31. | JOLIBERT Michel | 152 | 198 | 164 | 181 | 182 | 170 | 156 | 145 | 1348 | 8 | 1356 |
| 32. | BORMANS Bernard | 132 | 146 | 166 | 183 | 178 | 183 | 192 | 140 | 1320 | 32 | 1352 |
| 33. | AMAND Jacques | 139 | 159 | 177 | 167 | 151 | 174 | 173 | 181 | 1321 | 24 | 1345 |
| 34. | UNIVERSAL Bruno | 157 | 173 | 149 | 135 | 135 | 129 | 190 | 152 | 1220 | 96 | 1316 |
| 35. | GUERREY Daniel | 166 | 153 | 182 | 175 | 141 | 133 | 135 | 176 | 1261 | 32 | 1293 |
| 36. | MIESCH Michel | 127 | 171 | 181 | 167 | 162 | 172 | 125 | 132 | 1237 | 8 | 1245 |
| 37. | LEMOINE Michel | 140 | 137 | 120 | 162 | 150 | 154 | 113 | 134 | 1110 | 128 | 1238 |
| 38. | BERNARD Henri | 142 | 147 | 123 | 129 | 148 | 131 | 121 | 120 | 1061 | 32 | 1093 |
| Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. | ||||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||