05/06 09:45
CDC-2016-LR20-R2-H-J2-LA_ROCHELLE
Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Parties | Points | Egalité | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 03-CBC-2-MORNET | CHAURAY BOWLING CLUB | 5 | 3,0 | 1078 | 215,60 | |
| 2. | 01-ABCC-1-CHABANNE | ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX | 5 | 3,0 | 886 | 177,20 | |
| 3. | 06-ABC-3-PERVERY | ANGOULEME BOWLING CLUB, ECOLE DE BOWLING ANGOULEME | 5 | 3,0 | 852 | 170,40 | |
| 4. | 05-CBC-1-ANTOINE | CHAURAY BOWLING CLUB | 5 | 3,0 | 800 | 160,00 | |
| 5. | 04-BCP-4-ROY | B C POITEVIN POITIERS | 5 | 1,0 | 845 | 169,00 | |
| 6. | 02-NWB-LR-3-VRETMAN | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 5 | 1,0 | 831 | 166,20 | |
| 7. | 07-NWB-LR-4-PINET | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 5 | 1,0 | 784 | 156,80 | |
| 8. | 08-ABC-4-FRANQUEVILLE | ANGOULEME BOWLING CLUB | 5 | 1,0 | 761 | 152,20 | |
| Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa. | |||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | Total | QA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ROBIN Ludovic | 226 | 226 | 226 |
| 2. | GANNE Jean-franÇois | 222 | 222 | 222 |
| 3. | DOUSSET Daniel | 221 | 221 | 221 |
| 4. | GAUDIN David | 213 | 213 | 213 |
| 5. | ANTOINE Franck | 209 | 209 | 209 |
| 6. | ROY JoËl | 205 | 205 | 205 |
| 7. | CHENE Guillaume | 200 | 200 | 200 |
| 8. | MORNET GÉrard | 196 | 196 | 196 |
| 9. | CHABANNE Thierry | 193 | 193 | 193 |
| 10. | PINET Albert | 191 | 191 | 191 |
| 11. | CAZAUDARRE Jean-luc | 188 | 188 | 188 |
| 12. | LEBEAU Thomas | 184 | 184 | 184 |
| 13. | PICART David | 181 | 181 | 181 |
| 14. | MARTIN RÉmy | 179 | 179 | 179 |
| 15. | FRANQUEVILLE Michel | 177 | 177 | 177 |
| 16. | PERVERY Philippe | 176 | 176 | 176 |
| 17. | CARRE Jean-michel | 174 | 174 | 174 |
| 18. | PENICHON StÉphane | 173 | 173 | 173 |
| 19. | VRETMAN Patrick | 172 | 172 | 172 |
| 20 | MEZZOMO Alain | 170 | 170 | 170 |
| 20 | GIRAUDON Patrice | 170 | 170 | 170 |
| 22. | BOURINET AndrÉ | 169 | 169 | 169 |
| 23. | AUER Jean | 168 | 168 | 168 |
| 24. | PAGE Christophe | 165 | 165 | 165 |
| 25. | GONSALVES Dominique | 161 | 161 | 161 |
| 26 | MARCHAND Philippe | 159 | 159 | 159 |
| 26 | MOREIRA Carlos | 159 | 159 | 159 |
| 28. | AUDRIEU Didier | 157 | 157 | 157 |
| 29. | BOUTTEVILLE GÉrald | 152 | 152 | 152 |
| 30 | BELLIVIER Bernard | 150 | 150 | 150 |
| 30 | DUPONT FrÉdÉric | 150 | 150 | 150 |
| 32. | SOURISSEAU Jacques | 149 | 149 | 149 |
| 33. | BOUILLUT Olivier | 147 | 147 | 147 |
| 34. | BIRAUD Patrice | 138 | 138 | 138 |
| 35. | CORDIER Lilian | 136 | 136 | 136 |
| 36. | QUEMENT Samuel | 135 | 135 | 135 |
| 37. | PERROT Gilles | 134 | 134 | 134 |
| 38. | AUDIS Jérome | 132 | 132 | 132 |
| 39. | GAYOU JÉrome | 129 | 129 | 129 |
| 40. | GAUDIN Bruno | 127 | 127 | 127 |
| Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. | ||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||