03/04 10:45
CDC-2016-LR20-R1-H-J2-ANGOULEME

Classements équipes

Classement J1-03/04/2016-DOLUS
Pos. Nom Club Parties Points QA Moy.
1. 05-FBC-1-CANICIO FONTAINE BOWLING CLUB 5 3.0 976 195.20
2. 07-ASPTT LR-1-MARTIN AS P T T LA ROCHELLE 5 3.0 911 182.20
3. 08-OSC-1-FOUCHE OLERON STRIKE CLUB 5 3.0 842 168.40
4. 02-ABC-2-LACOSTE ANGOULEME BOWLING CLUB, ECOLE DE BOWLING ANGOULEME 5 3.0 840 168.00
5. 03-BCP-3-LAIGRE B C POITEVIN POITIERS 5 1.0 859 171.80
6. 01-ABC-1-CHAUDRUT ANGOULEME BOWLING CLUB 5 1.0 839 167.80
7. 04-RBB-1-MERLAUD RED BOWL BUXEROLLES 5 1.0 818 163.60
8. 06-NBC-1-AUBIN NIORT BOWLING CLUB 5 1.0 792 158.40
Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. 05-FBC-1-CANICIO 03/04 976
2. 07-ASPTT LR-1-MARTIN 03/04 911
3. 03-BCP-3-LAIGRE 03/04 859
4. 08-OSC-1-FOUCHE 03/04 842
5. 02-ABC-2-LACOSTE 03/04 840
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. 05-FBC-1-CANICIO 03/04 976
2. 07-ASPTT LR-1-MARTIN 03/04 911
3. 03-BCP-3-LAIGRE 03/04 859
4. 08-OSC-1-FOUCHE 03/04 842
5. 02-ABC-2-LACOSTE 03/04 840
Classement trié par meilleure série.

Classements individuels

Classement J1-03/04/2016-DOLUS - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA
1. LEBESSON Thomas 223 223 223
2 LACOSTE Jean-pierre 201 201 201
2 LEBESSON Christian 201 201 201
4. GEIER Bernard 200 200 200
5 MERLAUD Ludovic 193 193 193
5 JEANDEMANGE Patrick 193 193 193
7 RIVAULT Jean-luc 191 191 191
7 MARTIN Fabrice 191 191 191
9. CHAUDRUT Jean-louis 189 189 189
10 RIVAUD Bernard 187 187 187
10 LAVERSENNE ClÉment 187 187 187
12. DE RIDDER Jean-pierre 186 186 186
13 CHEVALIER Philippe 183 183 183
13 KAPPELMANN Jean 183 183 183
15. COLLAS Patrick 182 182 182
16 BOURNIT Roland 180 180 180
16 DUHIL Gildas 180 180 180
18. ARNAUD Gabriel 178 178 178
19. ROUSSELOT Antoine 177 177 177
20. PORCIN Patrick 175 175 175
21. LAIGRE Patrick 173 173 173
22. FICELY Patrick 172 172 172
23. GUIROY Patrick 170 170 170
24 CANICIO Robert 169 169 169
24 DABOT Claude 169 169 169
26. GEOFFROY Scotty 167 167 167
27. DUHIL Romain 162 162 162
28. GOMEZ Francis 161 161 161
29. PIVETEAU Jean-michel 158 158 158
30. LEBEAU Patrick 156 156 156
31. FOUCHE Alain 154 154 154
32. AUBIN Jean-michel 153 153 153
33 POT Raymond 151 151 151
33 BOUCHER Philippe 151 151 151
35. ALBERT Nicolas 149 149 149
36. SARRAZIN GÉrard 148 148 148
37. BENICHOU Yohan 145 145 145
38. QUICHAUD Julien 140 140 140
39. MAGNANT Bernard rÉgis 136 136 136
40. PABST Guillaume 113 113 113
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. LEBESSON Thomas 03/04 223
2 LACOSTE Jean-pierre 03/04 201
2 LEBESSON Christian 03/04 201
4. GEIER Bernard 03/04 200
5 MERLAUD Ludovic 03/04 193
5 JEANDEMANGE Patrick 03/04 193
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. LEBESSON Thomas 03/04 223
2 LACOSTE Jean-pierre 03/04 201
2 LEBESSON Christian 03/04 201
4. GEIER Bernard 03/04 200
5 MERLAUD Ludovic 03/04 193
5 JEANDEMANGE Patrick 03/04 193
Classement trié par meilleure série.