03/04 08:30
CDC-2016-LR20-R1-H-J2-ANGOULEME
Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Parties | Points | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08-OSC-1-FOUCHE | OLERON STRIKE CLUB | 5 | 3.0 | 918 | 183.60 |
| 2. | 05-FBC-1-CANICIO | FONTAINE BOWLING CLUB | 5 | 3.0 | 899 | 179.80 |
| 3. | 03-BCP-3-LAIGRE | B C POITEVIN POITIERS | 5 | 3.0 | 890 | 178.00 |
| 4. | 02-ABC-2-LACOSTE | ANGOULEME BOWLING CLUB, ECOLE DE BOWLING ANGOULEME | 5 | 3.0 | 864 | 172.80 |
| 5. | 06-NBC-1-AUBIN | NIORT BOWLING CLUB | 5 | 1.0 | 862 | 172.40 |
| 6. | 01-ABC-1-CHAUDRUT | ANGOULEME BOWLING CLUB | 5 | 1.0 | 847 | 169.40 |
| 7. | 07-ASPTT LR-1-MARTIN | AS P T T LA ROCHELLE | 5 | 1.0 | 827 | 165.40 |
| 8. | 04-RBB-1-MERLAUD | RED BOWL BUXEROLLES | 5 | 1.0 | 806 | 161.20 |
| Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa. | ||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | Total | QA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LEBESSON Thomas | 213 | 213 | 213 |
| 2. | RIVAULT Jean-luc | 211 | 211 | 211 |
| 3. | TINGAUD William | 210 | 210 | 210 |
| 4. | MOLE Thierry | 209 | 209 | 209 |
| 5. | ARNAUD Gabriel | 205 | 205 | 205 |
| 6 | COLLAS Patrick | 193 | 193 | 193 |
| 6 | JEANDEMANGE Patrick | 193 | 193 | 193 |
| 8 | RIVAUD Bernard | 189 | 189 | 189 |
| 8 | PORCIN Patrick | 189 | 189 | 189 |
| 10. | ALBERT Nicolas | 188 | 188 | 188 |
| 11. | WILLIAMS GÉrald | 185 | 185 | 185 |
| 12. | LAVERSENNE ClÉment | 184 | 184 | 184 |
| 13. | BOURNIT Roland | 182 | 182 | 182 |
| 14 | LEBEAU Patrick | 181 | 181 | 181 |
| 14 | MERLAUD Ludovic | 181 | 181 | 181 |
| 16. | ROUSSELOT Antoine | 180 | 180 | 180 |
| 17. | DABOT Claude | 179 | 179 | 179 |
| 18 | GEIER Bernard | 178 | 178 | 178 |
| 18 | PABST Guillaume | 178 | 178 | 178 |
| 20. | CHEVALIER Philippe | 177 | 177 | 177 |
| 21. | DUHIL Romain | 176 | 176 | 176 |
| 22. | GOMEZ Francis | 175 | 175 | 175 |
| 23. | KAPPELMANN Jean | 174 | 174 | 174 |
| 24. | MAGNANT Bernard rÉgis | 173 | 173 | 173 |
| 25 | LEBESSON Christian | 170 | 170 | 170 |
| 25 | QUICHAUD Julien | 170 | 170 | 170 |
| 27. | AUBIN Jean-michel | 168 | 168 | 168 |
| 28 | POT Raymond | 167 | 167 | 167 |
| 28 | DE RIDDER Jean-pierre | 167 | 167 | 167 |
| 30. | CANICIO Robert | 164 | 164 | 164 |
| 31. | MARTIN Fabrice | 159 | 159 | 159 |
| 32. | CHAUVET Jean-louis | 152 | 152 | 152 |
| 33. | BOUCHER Philippe | 149 | 149 | 149 |
| 34 | CHAUDRUT Jean-louis | 148 | 148 | 148 |
| 34 | DUHIL Gildas | 148 | 148 | 148 |
| 36. | DORAY Bernard | 146 | 146 | 146 |
| 37. | PIVETEAU Jean-michel | 135 | 135 | 135 |
| 38. | FICELY Patrick | 129 | 129 | 129 |
| 39. | RIES Denis | 123 | 123 | 123 |
| 40. | GEOFFROY Scotty | 115 | 115 | 115 |
| Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. | ||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||