Joueur WOIROU Marc
2020-Chpt Doublettes Honneurs Région Champ/Ardenne
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | VERILLOTE B. WOIROU M. | ||
| Club | TROYES GYMNIQUE BOWLING | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 2 | N° de licence | 15.0107437 |
| Type d'age | Senior | Nombre de parties | 8 |
| Nombre de séries | 1 | Total quilles scratch | 1222 |
| Moyenne quilles scratch | 152.75 | Meilleure partie ( avec info. ) | 213 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 128 - L | Meilleure série | 1222 |
| Plus petite série | 1222 | Meilleure série par piste | 648 |
| Amplitude série | 74 | Amplitude partie | 85 |
| Première date/heure de jeu | 24/11 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 24/11 09:00 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 19,22 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 24/11/2019 09:00 | 19 | 149 | 213 | 142 | 144 | 12822 | 15722 | 13322 | 15622 | 1222 | 150-P | 50(63) quilles au dessus de la moyenne (partie) |
| 2 | 24/11/2019 09:00 | 19 | 149 | 213 | 142 | 144 | 12822 | 15722 | 13322 | 15622 | 1222 | 150-P | Série de 1222, moyenne 160 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/11 09:00 | 19 | 149 | 213 | 142 | 144 | 12822 | 15722 | 13322 | 15622 | 152.75 | 1222 | 1222 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 162.00 | 162.00 | 142 | 213 | 648 | 0 | 648 |
| 22 | 4 | 143.50 | 143.50 | 128 | 157 | 574 | 0 | 574 |