08/03 11:15
CDC 2020 Hommes N2B

Classements équipes

Classement Journée 2 - Orléans
Pos. Nom Section 1 Section 2 Section 3 Parties Points QA Moy.
1. 07-MILLENIUM B.A. REIMS 5.0 5 5.0 900 180.00
2. 10-WINNER'S ORLEANS 5.0 5 5.0 936 187.20
3. 05-LES DRAGONS DE COLMAR 5.0 5 5.0 1010 202.00
4. 04-CRAZY BOWLERS BC CHELLES 5.0 5 5.0 953 190.60
5. 06-LES LIONCEAUX DIJON 5.0 5 5.0 912 182.40
6. 02-BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 2.0 5 2.0 906 181.20
7. 09-STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 1.0 5 1.0 965 193.00
8. 03-BOWLING CLUB VINCENNOIS 1.0 5 1.0 895 179.00
9. 01-BOWLING CLUB LES VIKINGS 1.0 5 1.0 883 176.60
Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. 05-LES DRAGONS DE COLMAR 08/03 1010
2. 09-STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 08/03 965
3. 04-CRAZY BOWLERS BC CHELLES 08/03 953
4. 10-WINNER'S ORLEANS 08/03 936
5. 06-LES LIONCEAUX DIJON 08/03 912
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. 05-LES DRAGONS DE COLMAR 08/03 1010
2. 09-STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 08/03 965
3. 04-CRAZY BOWLERS BC CHELLES 08/03 953
4. 10-WINNER'S ORLEANS 08/03 936
5. 06-LES LIONCEAUX DIJON 08/03 912
Classement trié par meilleure série.

Classements individuels

Classement Journée 2 - Orléans - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA
1. GOGLIN Guillaume 268 268 268
2. DUBOIS Maxime 233 233 233
3. JANZEN Frédéric 216 216 216
4 RENERS Bruno 214 214 214
4 BONNEFOY Hugo @ 214 214 214
6 PEERE Fabrice 213 213 213
6 TONG Philippe 213 213 213
8. LENOGUE Eric 211 211 211
9. ROULET Théo @ 206 206 206
10 BOUXIN Patrick 205 205 205
10 MALOISEL Franck 205 205 205
12. SENE Christian 204 204 204
13. MOSMANT Christian 202 202 202
14 BAUDUIN Grégory 199 199 199
14 MARCELLON-BERTRAND Alain 199 199 199
16. PETIT Antoine 195 195 195
17. MARCHAND Denis 192 192 192
18 BRULET Frédéric 189 189 189
18 FAGUAIS Kyllian 189 189 189
18 PELAMOURGUE Alexandre 189 189 189
21. SALZER Marc 187 187 187
22 ALBERTY Guillaume 186 186 186
22 ALLAERD Florentin 186 186 186
22 PLANCHARD Thomas 186 186 186
25. PETITPERRIN Laurent 185 185 185
26. TRUSSARDI Norbert 182 182 182
27. WUYLENS Vincent # 181 181 181
28. CUVILLIEZ Laurent 179 179 179
29. SIMON Fabien @ 176 176 176
30. DUBIEN Philippe @ 174 174 174
31. PINSON Eric 173 173 173
32. BERGAMINO Enzo 171 171 171
33. DEROO Quentin 168 168 168
34 BOULOT Yohan 167 167 167
34 PORTARIES Jérôme 167 167 167
34 JUNIAT Eric 167 167 167
37. CELESTRANO Aurélien 162 162 162
38. LEMEUNIER Franck 161 161 161
39. FETILLEUX Kévin 160 160 160
40. GERMAIN Frédéric 156 156 156
41. GARSAULT Mickael 153 153 153
42 CHARPENTIER Sébastien 147 147 147
42 LAVERGNE Thierry 147 147 147
42 ZAWADA Julien 147 147 147
45. PIQUET Yohann 136 136 136
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. GOGLIN Guillaume 08/03 268
2. DUBOIS Maxime 08/03 233
3. JANZEN Frédéric 08/03 216
4 RENERS Bruno 08/03 214
4 BONNEFOY Hugo @ 08/03 214
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. GOGLIN Guillaume 08/03 268
2. DUBOIS Maxime 08/03 233
3. JANZEN Frédéric 08/03 216
4 RENERS Bruno 08/03 214
4 BONNEFOY Hugo @ 08/03 214
Classement trié par meilleure série.